
|
|
|
2006/09 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.C worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-09-01 00:06 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-09-30 22:15 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 21 603 |
| Mes: | 2006-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-09-14 |
| Promedio de infección (2006-09-14): | 0.038 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-09-01 | 234 | 0.003 % | 1/ 33.4 mls |

| 2006-09-02 | 164 | 0.004 % | 1/ 27.9 mls |

| 2006-09-03 | 718 | 0.015 % | 1/ 6.9 mls |

| 2006-09-04 | 414 | 0.007 % | 1/ 15.1 mls |

| 2006-09-05 | 832 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |

| 2006-09-06 | 231 | 0.004 % | 1/ 25.8 mls |

| 2006-09-07 | 196 | 0.002 % | 1/ 48.5 mls |

| 2006-09-08 | 177 | 0.002 % | 1/ 47.5 mls |

| 2006-09-09 | 124 | 0.002 % | 1/ 59.9 mls |

| 2006-09-10 | 297 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |

| 2006-09-11 | 942 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2006-09-12 | 1 406 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-09-13 | 772 | 0.014 % | 1/ 6.9 mls |

| 2006-09-14 | 1 969 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2006-09-15 | 237 | 0.004 % | 1/ 24.3 mls |

| 2006-09-16 | 370 | 0.006 % | 1/ 15.9 mls |

| 2006-09-17 | 1 268 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2006-09-18 | 1 578 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |

| 2006-09-19 | 1 830 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-09-20 | 380 | 0.004 % | 1/ 25.4 mls |

| 2006-09-21 | 247 | 0.002 % | 1/ 41.2 mls |

| 2006-09-22 | 807 | 0.008 % | 1/ 11.9 mls |

| 2006-09-23 | 650 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2006-09-24 | 951 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2006-09-25 | 1 468 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2006-09-26 | 1 460 | 0.014 % | 1/ 6.9 mls |

| 2006-09-27 | 828 | 0.008 % | 1/ 12.1 mls |

| 2006-09-28 | 524 | 0.006 % | 1/ 16.4 mls |

| 2006-09-29 | 257 | 0.004 % | 1/ 28.3 mls |

| 2006-09-30 | 272 | 0.004 % | 1/ 23.8 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 21.6 mls | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/09 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.C worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/09 | | Generado: | 2006-09-30 23:59:59 +0200 (2006-09-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|