Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2006/09 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Mydoom.R worm
 Riesgo en el mes: Normal
 Intervalo: 2006-09
 
Detectado por primera vez en el mes:2006-09-01 00:01
Detectado por última vez en el mes:2006-09-30 22:51
Cantidad de muestras detectadas en el mes:43 817
Mes:2006-09
Fecha más activa en el mes:2006-09-06
Promedio de infección (2006-09-06):0.046 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2006-09-012 3380.030 %1/ 3.3 mls

2006-09-029600.021 %1/ 4.8 mls

2006-09-035790.012 %1/ 8.6 mls

2006-09-041 9480.031 %1/ 3.2 mls

2006-09-051 4020.021 %1/ 4.8 mls

2006-09-062 7330.046 %1/ 2.2 mls

2006-09-071 7560.018 %1/ 5.4 mls

2006-09-081 8050.021 %1/ 4.7 mls

2006-09-098470.011 %1/ 8.8 mls

2006-09-109460.016 %1/ 6.4 mls

2006-09-111 4810.022 %1/ 4.5 mls

2006-09-122 1300.041 %1/ 2.4 mls

2006-09-131 7740.033 %1/ 3.0 mls

2006-09-141 6080.031 %1/ 3.2 mls

2006-09-151 6080.028 %1/ 3.6 mls

2006-09-167160.012 %1/ 8.2 mls

2006-09-175220.007 %1/ 14.2 mls

2006-09-182 2160.025 %1/ 4.1 mls

2006-09-191 5220.018 %1/ 5.5 mls

2006-09-201 4390.015 %1/ 6.7 mls

2006-09-211 4370.014 %1/ 7.1 mls

2006-09-221 3140.014 %1/ 7.3 mls

2006-09-237270.010 %1/ 10.3 mls

2006-09-248400.013 %1/ 7.7 mls

2006-09-251 5650.017 %1/ 5.9 mls

2006-09-261 9480.019 %1/ 5.2 mls

2006-09-271 8050.018 %1/ 5.6 mls

2006-09-281 5640.018 %1/ 5.5 mls

2006-09-291 5290.021 %1/ 4.8 mls

2006-09-307580.012 %1/ 8.5 mls
 
TOTAL43.8 mls0.020 %1/ 5.1 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2006/09 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2006/09
Generado: 2006-09-30 23:59:59 +0200 (2006-09-30 21:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.