
|
|
|
2006/09 - Análisis Mensual

Win32/Mydoom.R worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-09-01 00:01 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-09-30 22:51 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 43 817 |
| Mes: | 2006-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-09-06 |
| Promedio de infección (2006-09-06): | 0.046 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-09-01 | 2 338 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2006-09-02 | 960 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-09-03 | 579 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2006-09-04 | 1 948 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-09-05 | 1 402 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-09-06 | 2 733 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2006-09-07 | 1 756 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-09-08 | 1 805 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2006-09-09 | 847 | 0.011 % | 1/ 8.8 mls |

| 2006-09-10 | 946 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2006-09-11 | 1 481 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2006-09-12 | 2 130 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2006-09-13 | 1 774 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-09-14 | 1 608 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-09-15 | 1 608 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-09-16 | 716 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2006-09-17 | 522 | 0.007 % | 1/ 14.2 mls |

| 2006-09-18 | 2 216 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-09-19 | 1 522 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2006-09-20 | 1 439 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2006-09-21 | 1 437 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2006-09-22 | 1 314 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2006-09-23 | 727 | 0.010 % | 1/ 10.3 mls |

| 2006-09-24 | 840 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2006-09-25 | 1 565 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2006-09-26 | 1 948 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-09-27 | 1 805 | 0.018 % | 1/ 5.6 mls |

| 2006-09-28 | 1 564 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2006-09-29 | 1 529 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-09-30 | 758 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 43.8 mls | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/09 - Análisis Mensual - Win32/Mydoom.R worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/09 | | Generado: | 2006-09-30 23:59:59 +0200 (2006-09-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|