
|
|
|
2006/09 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-09-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-09-30 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 71 773 |
| Mes: | 2006-09 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-09-20 |
| Promedio de infección (2006-09-20): | 0.046 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-09-01 | 3 079 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-09-02 | 2 422 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2006-09-03 | 1 689 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-09-04 | 2 502 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-09-05 | 2 695 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2006-09-06 | 2 922 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2006-09-07 | 2 673 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-09-08 | 2 008 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2006-09-09 | 1 447 | 0.019 % | 1/ 5.1 mls |

| 2006-09-10 | 1 660 | 0.027 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-09-11 | 2 229 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-09-12 | 2 105 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2006-09-13 | 2 534 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2006-09-14 | 2 890 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2006-09-15 | 2 130 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2006-09-16 | 1 656 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-09-17 | 1 787 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2006-09-18 | 3 458 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |

| 2006-09-19 | 3 473 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2006-09-20 | 4 395 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2006-09-21 | 3 232 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-09-22 | 2 816 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2006-09-23 | 2 117 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-09-24 | 2 353 | 0.036 % | 1/ 2.7 mls |

| 2006-09-25 | 1 463 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2006-09-26 | 2 044 | 0.020 % | 1/ 5.0 mls |

| 2006-09-27 | 2 145 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2006-09-28 | 2 543 | 0.030 % | 1/ 3.4 mls |

| 2006-09-29 | 1 433 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2006-09-30 | 1 873 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 71.8 mls | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/09 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/09 | | Generado: | 2006-09-30 23:59:59 +0200 (2006-09-30 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|