
|
|
|
2006/02 - Mesačná analýza

Win32/Mytob.D worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2006-02-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2006-02-28 23:48 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 42 752 |
| Mesiac: | 2006-02 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2006-02-15 |
| Infekcionalita (2006-02-15): | 0.039 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2006-02-01 | 2 040 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-02-02 | 1 780 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-02-03 | 1 941 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2006-02-04 | 1 385 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-02-05 | 1 256 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-02-06 | 1 553 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-02-07 | 1 612 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-02-08 | 1 452 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-02-09 | 1 693 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 2006-02-10 | 1 370 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2006-02-11 | 1 244 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-02-12 | 1 086 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2006-02-13 | 1 989 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2006-02-14 | 1 764 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2006-02-15 | 2 133 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2006-02-16 | 1 524 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |

| 2006-02-17 | 1 714 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2006-02-18 | 1 558 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2006-02-19 | 1 291 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2006-02-20 | 1 553 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2006-02-21 | 1 367 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-02-22 | 1 584 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2006-02-23 | 1 390 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-02-24 | 1 555 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2006-02-25 | 1 355 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2006-02-26 | 1 132 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2006-02-27 | 1 324 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2006-02-28 | 1 107 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 42.8 tis | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2006/02 - Mesačná analýza - Win32/Mytob.D worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2006/02 | | Vygenerované: | 2006-02-28 23:59:59 +0100 (2006-02-28 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|