
|
|
|
2006/01 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.C worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-01-01 00:15 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-01-31 23:35 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 34 293 |
| Mes: | 2006-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-01-07 |
| Promedio de infección (2006-01-07): | 0.029 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-01-01 | 1 168 | 0.022 % | 1/ 4.4 mls |

| 2006-01-02 | 1 290 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-01-03 | 1 118 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-01-04 | 1 016 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2006-01-05 | 1 146 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2006-01-06 | 1 227 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2006-01-07 | 1 727 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-01-08 | 1 303 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2006-01-09 | 980 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2006-01-10 | 1 083 | 0.017 % | 1/ 5.7 mls |

| 2006-01-11 | 928 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2006-01-12 | 975 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2006-01-13 | 839 | 0.013 % | 1/ 7.4 mls |

| 2006-01-14 | 1 086 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-01-15 | 1 253 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2006-01-16 | 978 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2006-01-17 | 1 371 | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |

| 2006-01-18 | 1 141 | 0.018 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-01-19 | 970 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2006-01-20 | 929 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2006-01-21 | 1 138 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2006-01-22 | 923 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |

| 2006-01-23 | 1 093 | 0.019 % | 1/ 5.4 mls |

| 2006-01-24 | 951 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |

| 2006-01-25 | 897 | 0.016 % | 1/ 6.1 mls |

| 2006-01-26 | 779 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2006-01-27 | 898 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2006-01-28 | 1 124 | 0.021 % | 1/ 4.8 mls |

| 2006-01-29 | 1 403 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-01-30 | 1 350 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-01-31 | 1 209 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 34.3 mls | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/01 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.C worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/01 | | Generado: | 2006-01-31 23:59:59 +0100 (2006-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|