
|
|
|
2006/01 - Mesačná analýza

Win32/Netsky.Z worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2006-01-01 00:20 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2006-01-31 23:57 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 38 380 |
| Mesiac: | 2006-01 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2006-01-20 |
| Infekcionalita (2006-01-20): | 0.029 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2006-01-01 | 762 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2006-01-02 | 997 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2006-01-03 | 1 451 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2006-01-04 | 1 078 | 0.020 % | 1/ 4.9 tis |

| 2006-01-05 | 1 428 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2006-01-06 | 1 301 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-01-07 | 931 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2006-01-08 | 599 | 0.010 % | 1/ 9.8 tis |

| 2006-01-09 | 1 331 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2006-01-10 | 1 688 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-01-11 | 1 357 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2006-01-12 | 1 347 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2006-01-13 | 1 674 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2006-01-14 | 759 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 2006-01-15 | 426 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2006-01-16 | 1 383 | 0.023 % | 1/ 4.4 tis |

| 2006-01-17 | 1 520 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2006-01-18 | 1 378 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2006-01-19 | 1 485 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-01-20 | 1 727 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2006-01-21 | 1 121 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2006-01-22 | 717 | 0.013 % | 1/ 8.0 tis |

| 2006-01-23 | 1 562 | 0.027 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-01-24 | 1 344 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2006-01-25 | 1 447 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2006-01-26 | 1 285 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2006-01-27 | 1 236 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2006-01-28 | 868 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2006-01-29 | 1 088 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2006-01-30 | 1 423 | 0.024 % | 1/ 4.1 tis |

| 2006-01-31 | 1 667 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 38.4 tis | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2006/01 - Mesačná analýza - Win32/Netsky.Z worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2006/01 | | Vygenerované: | 2006-01-31 23:59:59 +0100 (2006-01-31 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|