
|
|
|
2006/01 - Análisis Mensual

Win32/Mytob.D worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-01-01 00:02 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-01-31 23:58 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 52 084 |
| Mes: | 2006-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-01-30 |
| Promedio de infección (2006-01-30): | 0.038 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2006-01-01 | 1 144 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2006-01-02 | 1 352 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-01-03 | 1 680 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-01-04 | 1 582 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2006-01-05 | 1 822 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2006-01-06 | 2 017 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-01-07 | 1 957 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-01-08 | 1 244 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2006-01-09 | 1 926 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |

| 2006-01-10 | 1 586 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-01-11 | 1 459 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2006-01-12 | 1 554 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-01-13 | 1 646 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-01-14 | 1 625 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2006-01-15 | 1 377 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2006-01-16 | 1 497 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2006-01-17 | 1 611 | 0.027 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-01-18 | 1 618 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2006-01-19 | 1 829 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2006-01-20 | 1 745 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2006-01-21 | 1 489 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-01-22 | 1 458 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2006-01-23 | 1 878 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-01-24 | 1 627 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2006-01-25 | 1 767 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2006-01-26 | 2 006 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-01-27 | 2 020 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2006-01-28 | 1 858 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2006-01-29 | 1 614 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2006-01-30 | 2 215 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2006-01-31 | 1 881 | 0.032 % | 1/ 3.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 52.1 mls | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/01 - Análisis Mensual - Win32/Mytob.D worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/01 | | Generado: | 2006-01-31 23:59:59 +0100 (2006-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|