
|
|
|
2006/01 - Análisis Mensual

Win32/VB.NEI worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2006-01-17 22:31 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2006-01-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 147 708 |
| Mes: | 2006-01 |
| Fecha más activa en el mes: | 2006-01-28 |
| Promedio de infección (2006-01-28): | 0.309 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
















| 2006-01-17 | 85 | 0.001 % | 1/ 71.5 mls |

| 2006-01-18 | 5 625 | 0.091 % | 1/ 1.1 mls |

| 2006-01-19 | 12 213 | 0.200 % | 1/ 500.9 |

| 2006-01-20 | 10 020 | 0.167 % | 1/ 599.6 |

| 2006-01-21 | 10 968 | 0.189 % | 1/ 530.4 |

| 2006-01-22 | 8 709 | 0.152 % | 1/ 656.0 |

| 2006-01-23 | 9 185 | 0.156 % | 1/ 639.3 |

| 2006-01-24 | 8 028 | 0.134 % | 1/ 748.5 |

| 2006-01-25 | 6 708 | 0.122 % | 1/ 818.8 |

| 2006-01-26 | 7 792 | 0.130 % | 1/ 768.3 |

| 2006-01-27 | 8 494 | 0.142 % | 1/ 704.5 |

| 2006-01-28 | 16 737 | 0.309 % | 1/ 323.6 |

| 2006-01-29 | 15 644 | 0.278 % | 1/ 359.1 |

| 2006-01-30 | 13 522 | 0.233 % | 1/ 429.9 |

| 2006-01-31 | 13 978 | 0.235 % | 1/ 425.1 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 147.7 mls | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2006/01 - Análisis Mensual - Win32/VB.NEI worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2006/01 | | Generado: | 2006-01-31 23:59:59 +0100 (2006-01-31 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|