Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


2005/12 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico




Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Netsky.B worm
 Riesgo en el mes: Bajo
 Intervalo: 2005-12
 
Detectado por primera vez en el mes:2005-12-01 00:00
Detectado por última vez en el mes:2005-12-31 23:09
Cantidad de muestras detectadas en el mes:44 138
Mes:2005-12
Fecha más activa en el mes:2005-12-16
Promedio de infección (2005-12-16):0.038 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2005-12-011 1820.024 %1/ 4.1 mls

2005-12-021 3360.028 %1/ 3.6 mls

2005-12-031 3440.028 %1/ 3.6 mls

2005-12-049780.020 %1/ 4.9 mls

2005-12-051 1300.023 %1/ 4.3 mls

2005-12-061 2880.026 %1/ 3.9 mls

2005-12-071 5820.031 %1/ 3.2 mls

2005-12-081 5520.028 %1/ 3.5 mls

2005-12-091 8220.031 %1/ 3.2 mls

2005-12-101 1740.021 %1/ 4.7 mls

2005-12-111 4240.026 %1/ 3.8 mls

2005-12-121 7470.029 %1/ 3.4 mls

2005-12-132 2490.038 %1/ 2.6 mls

2005-12-142 0770.034 %1/ 2.9 mls

2005-12-151 7930.030 %1/ 3.3 mls

2005-12-162 3290.038 %1/ 2.6 mls

2005-12-171 2650.021 %1/ 4.8 mls

2005-12-181 3410.022 %1/ 4.6 mls

2005-12-191 8510.030 %1/ 3.3 mls

2005-12-201 2160.026 %1/ 3.8 mls

2005-12-219250.031 %1/ 3.2 mls

2005-12-221 6380.028 %1/ 3.6 mls

2005-12-231 0070.025 %1/ 3.9 mls

2005-12-241 3760.042 %1/ 2.4 mls

2005-12-251 0060.028 %1/ 3.5 mls

2005-12-261 1720.024 %1/ 4.2 mls

2005-12-271 1420.027 %1/ 3.7 mls

2005-12-281 1330.020 %1/ 5.0 mls

2005-12-291 4500.026 %1/ 3.9 mls

2005-12-301 6850.032 %1/ 3.1 mls

2005-12-319240.019 %1/ 5.3 mls
 
TOTAL44.1 mls0.028 %1/ 3.6 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: 2005/12 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.B worm
Descripción: Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
Intervalo: 2005/12
Generado: 2005-12-31 23:59:59 +0100 (2005-12-31 22:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.