
|
|
|
2005/11 - Mesačná analýza

Win32/Mytob.LH worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2005-11-01 00:01 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2005-11-30 23:58 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 49 487 |
| Mesiac: | 2005-11 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2005-11-08 |
| Infekcionalita (2005-11-08): | 0.070 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2005-11-01 | 2 153 | 0.053 % | 1/ 1.9 tis |

| 2005-11-02 | 2 389 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2005-11-03 | 2 569 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2005-11-04 | 2 567 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2005-11-05 | 2 054 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2005-11-06 | 1 954 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2005-11-07 | 2 823 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2005-11-08 | 3 225 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2005-11-09 | 2 376 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2005-11-10 | 2 568 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2005-11-11 | 2 516 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2005-11-12 | 1 701 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-11-13 | 1 994 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2005-11-14 | 2 235 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2005-11-15 | 2 580 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2005-11-16 | 2 633 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 2005-11-17 | 2 709 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2005-11-18 | 2 490 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2005-11-19 | 1 852 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-11-20 | 689 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2005-11-21 | 963 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2005-11-22 | 653 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2005-11-23 | 683 | 0.014 % | 1/ 6.9 tis |

| 2005-11-24 | 309 | 0.006 % | 1/ 15.7 tis |

| 2005-11-25 | 201 | 0.004 % | 1/ 24.5 tis |

| 2005-11-26 | 39 | 0.001 % | 1/ 129.2 tis |

| 2005-11-27 | 51 | 0.001 % | 1/ 99.9 tis |

| 2005-11-28 | 164 | 0.003 % | 1/ 29.6 tis |

| 2005-11-29 | 224 | 0.005 % | 1/ 21.9 tis |

| 2005-11-30 | 123 | 0.003 % | 1/ 39.5 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 49.5 tis | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2005/11 - Mesačná analýza - Win32/Mytob.LH worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2005/11 | | Vygenerované: | 2005-11-30 23:59:59 +0100 (2005-11-30 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|