
|
|
|
2005/09 - Měsíční analýza

Win32/Mytob.D worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci
|

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu v měsíci: | 2005-09-01 00:11 |
| Datum posledního výskytu v měsíci: | 2005-09-30 23:59 |
| Celkový počet v měsíci: | 38 792 |
| Měsíc: | 2005-09 |
| Nejaktivnější den v měsíci: | 2005-09-29 |
| Nejaktivnější den v měsíci (%) (2005-09-29): | 0.040 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2005-09-01 | 1 379 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-09-02 | 1 230 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2005-09-03 | 596 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2005-09-04 | 626 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 2005-09-05 | 1 230 | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |

| 2005-09-06 | 1 238 | 0.028 % | 1/ 3.5 tis |

| 2005-09-07 | 1 291 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2005-09-08 | 1 568 | 0.036 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-09-09 | 1 514 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-09-10 | 954 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2005-09-11 | 808 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2005-09-12 | 1 425 | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-09-13 | 1 711 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2005-09-14 | 1 499 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-09-15 | 1 183 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2005-09-16 | 1 192 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-09-17 | 1 045 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2005-09-18 | 842 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2005-09-19 | 1 226 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2005-09-20 | 1 041 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 2005-09-21 | 1 581 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-09-22 | 1 602 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2005-09-23 | 1 696 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2005-09-24 | 1 246 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-09-25 | 935 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2005-09-26 | 1 507 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-09-27 | 1 603 | 0.035 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-09-28 | 1 565 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-09-29 | 1 755 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2005-09-30 | 1 704 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 38.8 tis | 0.032 % | 1/ 3.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | 2005/09 - Měsíční analýza - Win32/Mytob.D worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru v uvedeném měsíci | | Interval: | 2005/09 | | Vygenerováno: | 2005-09-30 23:59:59 +0200 (2005-09-30 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|