
|
|
|
2005/06 - Análisis Mensual

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2005-06-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2005-06-30 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 76 597 |
| Mes: | 2005-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2005-06-28 |
| Promedio de infección (2005-06-28): | 0.072 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2005-06-01 | 3 274 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2005-06-02 | 3 038 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2005-06-03 | 2 827 | 0.057 % | 1/ 1.7 mls |

| 2005-06-04 | 3 203 | 0.074 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-06-05 | 2 594 | 0.057 % | 1/ 1.8 mls |

| 2005-06-06 | 1 893 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2005-06-07 | 1 352 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2005-06-08 | 1 950 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2005-06-09 | 1 917 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |

| 2005-06-10 | 2 399 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2005-06-11 | 1 764 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2005-06-12 | 2 181 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 2005-06-13 | 2 527 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2005-06-14 | 3 251 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2005-06-15 | 2 866 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2005-06-16 | 2 022 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2005-06-17 | 2 341 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2005-06-18 | 1 502 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2005-06-19 | 1 742 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2005-06-20 | 2 066 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2005-06-21 | 1 396 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2005-06-22 | 2 232 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2005-06-23 | 3 359 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2005-06-24 | 3 013 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2005-06-25 | 2 438 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2005-06-26 | 2 308 | 0.058 % | 1/ 1.7 mls |

| 2005-06-27 | 3 790 | 0.071 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-06-28 | 3 942 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-06-29 | 3 628 | 0.071 % | 1/ 1.4 mls |

| 2005-06-30 | 3 782 | 0.076 % | 1/ 1.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 76.6 mls | 0.051 % | 1/ 2.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2005/06 - Análisis Mensual - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2005/06 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|