
|
|
|
2005/03 - Mesačná analýza

Win32/Zafi.D worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2005-03-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2005-03-31 23:18 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 73 371 |
| Mesiac: | 2005-03 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2005-03-31 |
| Infekcionalita (2005-03-31): | 0.091 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2005-03-01 | 3 074 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2005-03-02 | 1 704 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2005-03-03 | 1 541 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 2005-03-04 | 1 780 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2005-03-05 | 1 508 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2005-03-06 | 1 142 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2005-03-07 | 2 298 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2005-03-08 | 3 056 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2005-03-09 | 2 699 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2005-03-10 | 2 563 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2005-03-11 | 2 694 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2005-03-12 | 1 637 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2005-03-13 | 2 013 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2005-03-14 | 2 598 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2005-03-15 | 2 274 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2005-03-16 | 2 585 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2005-03-17 | 1 943 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2005-03-18 | 2 183 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |

| 2005-03-19 | 2 781 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2005-03-20 | 2 462 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-03-21 | 3 625 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2005-03-22 | 1 749 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |

| 2005-03-23 | 2 490 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2005-03-24 | 2 899 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2005-03-25 | 3 119 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2005-03-26 | 2 549 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-03-27 | 1 915 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2005-03-28 | 1 007 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2005-03-29 | 3 217 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2005-03-30 | 2 576 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2005-03-31 | 3 690 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 73.4 tis | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2005/03 - Mesačná analýza - Win32/Zafi.D worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2005/03 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|