
|
|
|
2005/03 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.Z worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2005-03-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2005-03-31 23:57 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 178 710 |
| Mes: | 2005-03 |
| Fecha más activa en el mes: | 2005-03-02 |
| Promedio de infección (2005-03-02): | 0.193 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2005-03-01 | 9 031 | 0.187 % | 1/ 534.9 |

| 2005-03-02 | 9 692 | 0.193 % | 1/ 518.5 |

| 2005-03-03 | 8 875 | 0.184 % | 1/ 542.1 |

| 2005-03-04 | 7 421 | 0.164 % | 1/ 609.6 |

| 2005-03-05 | 4 071 | 0.136 % | 1/ 733.5 |

| 2005-03-06 | 3 355 | 0.108 % | 1/ 925.8 |

| 2005-03-07 | 7 852 | 0.183 % | 1/ 546.6 |

| 2005-03-08 | 6 986 | 0.161 % | 1/ 621.3 |

| 2005-03-09 | 7 840 | 0.178 % | 1/ 561.9 |

| 2005-03-10 | 6 378 | 0.153 % | 1/ 655.7 |

| 2005-03-11 | 6 432 | 0.156 % | 1/ 642.0 |

| 2005-03-12 | 2 861 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2005-03-13 | 2 624 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2005-03-14 | 5 284 | 0.130 % | 1/ 768.2 |

| 2005-03-15 | 5 845 | 0.138 % | 1/ 725.2 |

| 2005-03-16 | 6 245 | 0.147 % | 1/ 681.9 |

| 2005-03-17 | 6 346 | 0.157 % | 1/ 635.1 |

| 2005-03-18 | 6 239 | 0.158 % | 1/ 634.2 |

| 2005-03-19 | 3 506 | 0.121 % | 1/ 827.8 |

| 2005-03-20 | 3 601 | 0.122 % | 1/ 821.8 |

| 2005-03-21 | 6 506 | 0.165 % | 1/ 606.8 |

| 2005-03-22 | 6 145 | 0.160 % | 1/ 626.6 |

| 2005-03-23 | 6 245 | 0.161 % | 1/ 621.5 |

| 2005-03-24 | 6 167 | 0.153 % | 1/ 654.3 |

| 2005-03-25 | 5 693 | 0.144 % | 1/ 692.4 |

| 2005-03-26 | 2 831 | 0.094 % | 1/ 1.1 mls |

| 2005-03-27 | 2 723 | 0.105 % | 1/ 950.7 |

| 2005-03-28 | 3 014 | 0.106 % | 1/ 940.9 |

| 2005-03-29 | 5 485 | 0.141 % | 1/ 707.3 |

| 2005-03-30 | 6 949 | 0.160 % | 1/ 624.4 |

| 2005-03-31 | 6 468 | 0.160 % | 1/ 623.6 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 178.7 mls | 0.150 % | 1/ 667.6 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2005/03 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.Z worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2005/03 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|