
|
|
|
2005/01 - Mesačná analýza

Win32/Zafi.B worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2005-01-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2005-01-31 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 2 694 531 |
| Mesiac: | 2005-01 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2005-01-18 |
| Infekcionalita (2005-01-18): | 3.218 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2005-01-01 | 49 668 | 1.719 % | 1/ 58.2 |

| 2005-01-02 | 53 601 | 1.717 % | 1/ 58.2 |

| 2005-01-03 | 101 652 | 2.418 % | 1/ 41.4 |

| 2005-01-04 | 105 231 | 2.701 % | 1/ 37.0 |

| 2005-01-05 | 113 342 | 2.997 % | 1/ 33.4 |

| 2005-01-06 | 104 238 | 3.280 % | 1/ 30.5 |

| 2005-01-07 | 101 197 | 3.105 % | 1/ 32.2 |

| 2005-01-08 | 61 531 | 2.488 % | 1/ 40.2 |

| 2005-01-09 | 54 275 | 2.112 % | 1/ 47.4 |

| 2005-01-10 | 110 171 | 3.155 % | 1/ 31.7 |

| 2005-01-11 | 95 461 | 2.757 % | 1/ 36.3 |

| 2005-01-12 | 115 844 | 3.103 % | 1/ 32.2 |

| 2005-01-13 | 115 124 | 3.125 % | 1/ 32.0 |

| 2005-01-14 | 92 390 | 2.499 % | 1/ 40.0 |

| 2005-01-15 | 82 239 | 2.787 % | 1/ 35.9 |

| 2005-01-16 | 59 012 | 2.150 % | 1/ 46.5 |

| 2005-01-17 | 106 209 | 2.932 % | 1/ 34.1 |

| 2005-01-18 | 120 348 | 3.218 % | 1/ 31.1 |

| 2005-01-19 | 105 349 | 2.806 % | 1/ 35.6 |

| 2005-01-20 | 93 203 | 2.407 % | 1/ 41.5 |

| 2005-01-21 | 71 851 | 1.884 % | 1/ 53.1 |

| 2005-01-22 | 60 359 | 1.898 % | 1/ 52.7 |

| 2005-01-23 | 54 880 | 1.952 % | 1/ 51.2 |

| 2005-01-24 | 87 395 | 2.230 % | 1/ 44.8 |

| 2005-01-25 | 94 302 | 2.159 % | 1/ 46.3 |

| 2005-01-26 | 97 800 | 1.857 % | 1/ 53.8 |

| 2005-01-27 | 94 279 | 1.750 % | 1/ 57.1 |

| 2005-01-28 | 101 920 | 2.073 % | 1/ 48.2 |

| 2005-01-29 | 59 497 | 1.596 % | 1/ 62.6 |

| 2005-01-30 | 46 798 | 1.259 % | 1/ 79.4 |

| 2005-01-31 | 85 365 | 1.804 % | 1/ 55.4 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 2.7 mil | 2.364 % | 1/ 42.3 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2005/01 - Mesačná analýza - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2005/01 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|