
|
|
|
2004/12 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.C worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2004-12-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2004-12-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 226 179 |
| Mes: | 2004-12 |
| Fecha más activa en el mes: | 2004-12-27 |
| Promedio de infección (2004-12-27): | 0.262 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2004-12-01 | 6 120 | 0.170 % | 1/ 586.7 |

| 2004-12-02 | 6 249 | 0.172 % | 1/ 581.6 |

| 2004-12-03 | 6 951 | 0.186 % | 1/ 538.0 |

| 2004-12-04 | 5 086 | 0.159 % | 1/ 629.4 |

| 2004-12-05 | 6 412 | 0.209 % | 1/ 478.0 |

| 2004-12-06 | 3 088 | 0.116 % | 1/ 860.7 |

| 2004-12-07 | 10 091 | 0.192 % | 1/ 520.0 |

| 2004-12-08 | 9 583 | 0.178 % | 1/ 561.3 |

| 2004-12-09 | 6 902 | 0.164 % | 1/ 609.4 |

| 2004-12-10 | 5 770 | 0.155 % | 1/ 646.3 |

| 2004-12-11 | 6 749 | 0.209 % | 1/ 479.0 |

| 2004-12-12 | 7 306 | 0.228 % | 1/ 439.5 |

| 2004-12-13 | 6 076 | 0.161 % | 1/ 622.8 |

| 2004-12-14 | 6 419 | 0.173 % | 1/ 576.6 |

| 2004-12-15 | 6 145 | 0.162 % | 1/ 618.7 |

| 2004-12-16 | 7 756 | 0.175 % | 1/ 571.1 |

| 2004-12-17 | 5 629 | 0.173 % | 1/ 578.3 |

| 2004-12-18 | 6 836 | 0.239 % | 1/ 418.1 |

| 2004-12-19 | 7 263 | 0.265 % | 1/ 378.0 |

| 2004-12-20 | 7 391 | 0.216 % | 1/ 462.1 |

| 2004-12-21 | 7 270 | 0.168 % | 1/ 594.3 |

| 2004-12-22 | 9 311 | 0.213 % | 1/ 469.7 |

| 2004-12-23 | 8 283 | 0.207 % | 1/ 482.7 |

| 2004-12-24 | 5 021 | 0.145 % | 1/ 689.9 |

| 2004-12-25 | 7 157 | 0.185 % | 1/ 539.8 |

| 2004-12-26 | 8 095 | 0.206 % | 1/ 485.8 |

| 2004-12-27 | 10 863 | 0.262 % | 1/ 381.8 |

| 2004-12-28 | 9 377 | 0.223 % | 1/ 449.0 |

| 2004-12-29 | 10 359 | 0.236 % | 1/ 423.2 |

| 2004-12-30 | 10 046 | 0.247 % | 1/ 405.3 |

| 2004-12-31 | 6 575 | 0.206 % | 1/ 485.1 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 226.2 mls | 0.194 % | 1/ 516.6 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2004/12 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.C worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2004/12 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|