
|
|
|
2004/06 - Análisis Mensual

Win32/Sober.G worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2004-06-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2004-06-25 19:50 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 2 381 378 |
| Mes: | 2004-06 |
| Fecha más activa en el mes: | 2004-06-09 |
| Promedio de infección (2004-06-09): | 8.033 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2004-06-01 | 245 135 | 5.565 % | 1/ 18.0 |

| 2004-06-02 | 254 434 | 5.675 % | 1/ 17.6 |

| 2004-06-03 | 212 176 | 4.624 % | 1/ 21.6 |

| 2004-06-04 | 241 405 | 5.401 % | 1/ 18.5 |

| 2004-06-05 | 264 620 | 7.043 % | 1/ 14.2 |

| 2004-06-06 | 234 983 | 6.975 % | 1/ 14.3 |

| 2004-06-07 | 240 292 | 5.054 % | 1/ 19.8 |

| 2004-06-08 | 305 731 | 6.885 % | 1/ 14.5 |

| 2004-06-09 | 364 106 | 8.033 % | 1/ 12.4 |

| 2004-06-10 | 18 484 | 0.423 % | 1/ 236.2 |

| 2004-06-11 | 2 | 0.000 % | 1/ 2.0 mln |

| 2004-06-12 | 4 | 0.000 % | 1/ 898.7 mls |

| 2004-06-13 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.1 mln |












| 2004-06-25 | 3 | 0.000 % | 1/ 1.5 mln |





 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.4 mln | 1.901 % | 1/ 52.6 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2004/06 - Análisis Mensual - Win32/Sober.G worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2004/06 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|