
|
|
|
2004/05 - Análisis Mensual

Win32/Netsky.Z worm
Muestra el progreso de un virus en el mes especifico
|

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez en el mes: | 2004-05-01 00:00 |
| Detectado por última vez en el mes: | 2004-05-31 23:59 |
| Cantidad de muestras detectadas en el mes: | 161 968 |
| Mes: | 2004-05 |
| Fecha más activa en el mes: | 2004-05-13 |
| Promedio de infección (2004-05-13): | 0.245 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2004-05-01 | 5 564 | 0.190 % | 1/ 525.3 |

| 2004-05-02 | 2 028 | 0.078 % | 1/ 1.3 mls |

| 2004-05-03 | 2 522 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2004-05-04 | 1 853 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2004-05-05 | 1 896 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2004-05-06 | 7 847 | 0.177 % | 1/ 563.7 |

| 2004-05-07 | 8 830 | 0.208 % | 1/ 480.9 |

| 2004-05-08 | 4 258 | 0.212 % | 1/ 472.3 |

| 2004-05-09 | 8 593 | 0.298 % | 1/ 335.0 |

| 2004-05-10 | 9 136 | 0.238 % | 1/ 420.6 |

| 2004-05-11 | 9 800 | 0.201 % | 1/ 496.5 |

| 2004-05-12 | 9 513 | 0.198 % | 1/ 504.6 |

| 2004-05-13 | 11 057 | 0.245 % | 1/ 408.7 |

| 2004-05-14 | 10 064 | 0.195 % | 1/ 511.7 |

| 2004-05-15 | 8 469 | 0.225 % | 1/ 444.3 |

| 2004-05-16 | 7 374 | 0.175 % | 1/ 571.6 |

| 2004-05-17 | 9 781 | 0.191 % | 1/ 524.6 |

| 2004-05-18 | 9 503 | 0.157 % | 1/ 638.1 |

| 2004-05-19 | 9 787 | 0.157 % | 1/ 635.0 |

| 2004-05-20 | 1 757 | 0.143 % | 1/ 701.7 |







| 2004-05-27 | 2 991 | 0.205 % | 1/ 488.2 |

| 2004-05-28 | 2 342 | 0.162 % | 1/ 618.0 |

| 2004-05-29 | 4 942 | 0.121 % | 1/ 829.2 |

| 2004-05-30 | 4 845 | 0.140 % | 1/ 713.9 |

| 2004-05-31 | 7 216 | 0.186 % | 1/ 538.1 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 162.0 mls | 0.168 % | 1/ 593.7 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | 2004/05 - Análisis Mensual - Win32/Netsky.Z worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en el mes especifico | | Intervalo: | 2004/05 | | Generado: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|