
|
|
|
2004/05 - Mesačná analýza

Win32/Netsky.R worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2004-05-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2004-05-31 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 318 444 |
| Mesiac: | 2004-05 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2004-05-11 |
| Infekcionalita (2004-05-11): | 0.433 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2004-05-01 | 9 766 | 0.334 % | 1/ 299.3 |

| 2004-05-02 | 8 728 | 0.334 % | 1/ 299.4 |

| 2004-05-03 | 20 953 | 0.464 % | 1/ 215.4 |

| 2004-05-04 | 15 541 | 0.391 % | 1/ 255.7 |

| 2004-05-05 | 18 830 | 0.425 % | 1/ 235.5 |

| 2004-05-06 | 20 390 | 0.461 % | 1/ 217.0 |

| 2004-05-07 | 19 064 | 0.449 % | 1/ 222.7 |

| 2004-05-08 | 5 228 | 0.260 % | 1/ 384.7 |

| 2004-05-09 | 8 733 | 0.303 % | 1/ 329.6 |

| 2004-05-10 | 15 730 | 0.409 % | 1/ 244.3 |

| 2004-05-11 | 21 091 | 0.433 % | 1/ 230.7 |

| 2004-05-12 | 16 153 | 0.337 % | 1/ 297.2 |

| 2004-05-13 | 16 783 | 0.371 % | 1/ 269.3 |

| 2004-05-14 | 14 800 | 0.287 % | 1/ 348.0 |

| 2004-05-15 | 9 662 | 0.257 % | 1/ 389.5 |

| 2004-05-16 | 8 062 | 0.191 % | 1/ 522.8 |

| 2004-05-17 | 15 439 | 0.301 % | 1/ 332.4 |

| 2004-05-18 | 14 601 | 0.241 % | 1/ 415.3 |

| 2004-05-19 | 17 299 | 0.278 % | 1/ 359.3 |

| 2004-05-20 | 1 522 | 0.123 % | 1/ 810.1 |







| 2004-05-27 | 4 501 | 0.308 % | 1/ 324.4 |

| 2004-05-28 | 3 719 | 0.257 % | 1/ 389.2 |

| 2004-05-29 | 10 234 | 0.250 % | 1/ 400.4 |

| 2004-05-30 | 9 137 | 0.264 % | 1/ 378.6 |

| 2004-05-31 | 12 478 | 0.321 % | 1/ 311.2 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 318.4 tis | 0.331 % | 1/ 302.0 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2004/05 - Mesačná analýza - Win32/Netsky.R worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2004/05 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|