
|
|
|
2004/05 - Mesačná analýza

Win32/Netsky.B worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2004-05-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2004-05-31 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 930 169 |
| Mesiac: | 2004-05 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2004-05-03 |
| Infekcionalita (2004-05-03): | 1.265 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2004-05-01 | 35 008 | 1.198 % | 1/ 83.5 |

| 2004-05-02 | 35 622 | 1.363 % | 1/ 73.4 |

| 2004-05-03 | 57 123 | 1.265 % | 1/ 79.0 |

| 2004-05-04 | 55 663 | 1.401 % | 1/ 71.4 |

| 2004-05-05 | 52 399 | 1.182 % | 1/ 84.6 |

| 2004-05-06 | 50 855 | 1.150 % | 1/ 87.0 |

| 2004-05-07 | 48 172 | 1.135 % | 1/ 88.1 |

| 2004-05-08 | 16 686 | 0.830 % | 1/ 120.5 |

| 2004-05-09 | 35 232 | 1.224 % | 1/ 81.7 |

| 2004-05-10 | 48 764 | 1.269 % | 1/ 78.8 |

| 2004-05-11 | 43 416 | 0.892 % | 1/ 112.1 |

| 2004-05-12 | 47 151 | 0.982 % | 1/ 101.8 |

| 2004-05-13 | 44 768 | 0.991 % | 1/ 100.9 |

| 2004-05-14 | 41 232 | 0.801 % | 1/ 124.9 |

| 2004-05-15 | 30 173 | 0.802 % | 1/ 124.7 |

| 2004-05-16 | 33 236 | 0.789 % | 1/ 126.8 |

| 2004-05-17 | 49 794 | 0.970 % | 1/ 103.1 |

| 2004-05-18 | 44 583 | 0.735 % | 1/ 136.0 |

| 2004-05-19 | 42 554 | 0.685 % | 1/ 146.0 |

| 2004-05-20 | 2 487 | 0.202 % | 1/ 495.7 |







| 2004-05-27 | 14 843 | 1.016 % | 1/ 98.4 |

| 2004-05-28 | 13 092 | 0.905 % | 1/ 110.6 |

| 2004-05-29 | 23 799 | 0.581 % | 1/ 172.2 |

| 2004-05-30 | 26 609 | 0.769 % | 1/ 130.0 |

| 2004-05-31 | 36 908 | 0.950 % | 1/ 105.2 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 930.2 tis | 0.967 % | 1/ 103.4 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2004/05 - Mesačná analýza - Win32/Netsky.B worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2004/05 | | Vygenerované: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|