
|
|
|
Měsíční analýza - 2004/04

Všechny detekované viry
Přehled virů v uvedeném měsíci
|
10 nejrozšířenějších v měsíci
Všechny detekované viry
 |
|
 |
| |
| Virus | | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 01. Win32/Netsky.Q worm |  | 2 481 307 | 4.268 % | 1/ 23.4 |

| 02. Win32/Netsky.D worm |  | 1 061 450 | 1.826 % | 1/ 54.8 |

| 03. Win32/Bagle.AB worm |  | 990 144 | 1.703 % | 1/ 58.7 |

| 04. Win32/Netsky.B worm |  | 745 490 | 1.282 % | 1/ 78.0 |

| 05. Win32/Netsky.R worm |  | 497 134 | 0.855 % | 1/ 117.0 |

| 06. Win32/Netsky.C worm |  | 278 500 | 0.479 % | 1/ 208.8 |

| 07. Win32/Netsky.X worm |  | 147 489 | 0.254 % | 1/ 394.2 |

| 08. Win32/Sober.F worm |  | 146 615 | 0.252 % | 1/ 396.6 |

| 09. Win32/Bagle.gen.zip worm |  | 137 150 | 0.236 % | 1/ 423.9 |

| 10. Win32/Netsky.Z worm |  | 32 790 | 0.056 % | 1/ 1.8 tis |

| 11. Win32/Bagle.X worm |  | 29 257 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 12. Win32/Lovgate.Z worm |  | 21 896 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 13. Win32/Mydoom.A worm |  | 20 193 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 14. Win32/Netsky.N worm |  | 19 854 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 15. Win32/Netsky.J worm |  | 19 473 | 0.033 % | 1/ 3.0 tis |

| 16. Win32/Mydoom.F worm |  | 18 654 | 0.032 % | 1/ 3.1 tis |

| 17. Win32/Netsky.V worm |  | 17 984 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 18. Win32/Lovgate.Y worm |  | 14 663 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 19. Win32/Netsky.S worm |  | 13 708 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 20. Win32/Netsky.AB worm |  | 13 702 | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |

| 21. Win32/Swen.A worm |  | 13 422 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 22. Win32/Netsky.T worm |  | 10 208 | 0.018 % | 1/ 5.7 tis |

| 23. Win32/Dumaru.A worm |  | 7 578 | 0.013 % | 1/ 7.7 tis |

| 24. Win32/Netsky.Y worm |  | 5 318 | 0.009 % | 1/ 10.9 tis |

| 25. Win32/Ganda.A worm |  | 4 588 | 0.008 % | 1/ 12.7 tis |

| 26. Win32/Bagle.U worm |  | 3 721 | 0.006 % | 1/ 15.6 tis |

| 27. Win32/Dumaru.Y worm |  | 3 516 | 0.006 % | 1/ 16.5 tis |

| 28. Win32/Bagle.J worm |  | 3 035 | 0.005 % | 1/ 19.2 tis |

| 29. Win32/Klez.J worm |  | 2 898 | 0.005 % | 1/ 20.1 tis |

| 30. Win32/Bagle.X.dropper worm |  | 2 824 | 0.005 % | 1/ 20.6 tis |

| 31. Win32/FunLove.4070 virus |  | 2 602 | 0.004 % | 1/ 22.3 tis |

| 32. Win32/Bagle.M worm |  | 2 443 | 0.004 % | 1/ 23.8 tis |

| 33. probably unknown NewHeur_PE virus |  | 2 209 | 0.004 % | 1/ 26.3 tis |

| 34. Win32/Mydoom.H worm |  | 1 930 | 0.003 % | 1/ 30.1 tis |

| 35. Win32/Bugbear.B worm |  | 1 889 | 0.003 % | 1/ 30.8 tis |

| 36. probably modified worm Win32/Bugbea... |  | 1 858 | 0.003 % | 1/ 31.3 tis |

| 37. Win32/Dumaru.Z1 worm |  | 1 682 | 0.003 % | 1/ 34.6 tis |

| 38. Win32/Xorala.A virus |  | 1 511 | 0.003 % | 1/ 38.5 tis |

| 39. Win32/Bagle.K worm |  | 1 403 | 0.002 % | 1/ 41.4 tis |

| 40. Win32/Lovgate.X worm |  | 1 304 | 0.002 % | 1/ 44.6 tis |

| 41. Win32/Mydoom.J worm |  | 1 218 | 0.002 % | 1/ 47.7 tis |

| 42. Win32/Bagle.O worm |  | 628 | 0.001 % | 1/ 92.6 tis |

| 43. Win32/Bagle.mail.gen worm |  | 534 | 0.001 % | 1/ 108.9 tis |

| 44. Win32/Lovgate.W worm |  | 504 | 0.001 % | 1/ 115.4 tis |

| 45. Win32/Parite.B virus |  | 452 | 0.001 % | 1/ 128.6 tis |

| 46. Win32/Nyxem.A worm |  | 434 | 0.001 % | 1/ 134.0 tis |

| 47. Win32/Torvil.A worm |  | 434 | 0.001 % | 1/ 134.0 tis |

| 48. Win32/Netsky.F worm |  | 433 | 0.001 % | 1/ 134.3 tis |

| 49. Win32/Sobig.F worm |  | 392 | 0.001 % | 1/ 148.3 tis |

| 50. probably unknown WIN32 virus |  | 389 | 0.001 % | 1/ 149.5 tis |

| 51. Win32/Netsky.K worm |  | 334 | 0.001 % | 1/ 174.1 tis |

| 52. Win32/Yaha.E worm |  | 334 | 0.001 % | 1/ 174.1 tis |

| 53. Win32/Netsky.M worm |  | 327 | 0.001 % | 1/ 177.8 tis |

| 54. Win32/Mydoom.B worm |  | 274 | 0.000 % | 1/ 212.2 tis |

| 55. modified Win32/Klez worm |  | 237 | 0.000 % | 1/ 245.3 tis |

| 56. Win32/Bagle.gen.rar worm |  | 232 | 0.000 % | 1/ 250.6 tis |

| 57. Win32/Spaces.1445.A virus |  | 196 | 0.000 % | 1/ 296.6 tis |

| 58. Win32/Dumaru.A0 worm |  | 189 | 0.000 % | 1/ 307.6 tis |

| 59. Win32/ElKern.C virus |  | 139 | 0.000 % | 1/ 418.3 tis |

| 60. Win32/Dumaru.A2 worm |  | 135 | 0.000 % | 1/ 430.7 tis |

| 61. Win32/Netsky.L worm |  | 131 | 0.000 % | 1/ 443.8 tis |

| 62. Win32/Bagle.V worm |  | 131 | 0.000 % | 1/ 443.8 tis |

| 63. Win32/Yaha.W worm |  | 121 | 0.000 % | 1/ 480.5 tis |

| 64. Win32/Dumaru.Z worm |  | 115 | 0.000 % | 1/ 505.6 tis |

| 65. Win32/Mydoom.G worm |  | 113 | 0.000 % | 1/ 514.5 tis |

| 66. Win32/Netsky.P worm |  | 110 | 0.000 % | 1/ 528.6 tis |

| 67. Win32/Lovgate.AC worm |  | 94 | 0.000 % | 1/ 618.5 tis |

| 68. Win32/Lentin.G worm |  | 90 | 0.000 % | 1/ 646.0 tis |

| 69. Win32/Netsky.O worm |  | 82 | 0.000 % | 1/ 709.1 tis |

| 70. Win32/Klez.E worm |  | 70 | 0.000 % | 1/ 830.6 tis |

| 71. Win32/Fizzer.A worm |  | 65 | 0.000 % | 1/ 894.5 tis |

| 72. Win32/Mydoom.I worm |  | 61 | 0.000 % | 1/ 953.2 tis |

| 73. Win32/Sircam worm |  | 55 | 0.000 % | 1/ 1.1 mil |

| 74. Win32/Yaha.AJ worm |  | 50 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 75. Win32/Austral joke |  | 49 | 0.000 % | 1/ 1.2 mil |

| 76. Win32/Klez.damaged worm |  | 43 | 0.000 % | 1/ 1.4 mil |

| 77. probably modified worm Win32/Bagle.X |  | 37 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 78. Win32/Bugbear.A worm |  | 37 | 0.000 % | 1/ 1.6 mil |

| 79. Win32/Nyxem.B worm |  | 35 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |

| 80. Win32/Dumaru.C4 worm |  | 32 | 0.000 % | 1/ 1.8 mil |

| 81. probably unknown TSR.WIN32 virus |  | 30 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 82. HLLC/Fataler virus |  | 30 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 83. JS/IEStart.L trojan |  | 30 | 0.000 % | 1/ 1.9 mil |

| 84. Win32/Swen.B worm |  | 29 | 0.000 % | 1/ 2.0 mil |

| 85. Win32/Parite.A virus |  | 28 | 0.000 % | 1/ 2.1 mil |

| 86. Win32/Cursor joke |  | 27 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 87. Win32/Lovgate.G worm |  | 27 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 88. Eicar test file |  | 26 | 0.000 % | 1/ 2.2 mil |

| 89. Win32/Dumaru.O0 worm |  | 25 | 0.000 % | 1/ 2.3 mil |

| 90. W97M/Lexar.A virus |  | 24 | 0.000 % | 1/ 2.4 mil |

| 91. Win32/Velost.1186 virus |  | 24 | 0.000 % | 1/ 2.4 mil |

| 92. modified Win32/Chir.B worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 93. Win32/Gedza.A worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 94. Win32/Mimail.J worm |  | 23 | 0.000 % | 1/ 2.5 mil |

| 95. modified Win32/Spaces.1445.A virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 96. Win32/Lirva.C worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 97. VBS/Redolf.A virus |  | 21 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 98. Win32/Mimail.A worm |  | 21 | 0.000 % | 1/ 2.8 mil |

| 99. Win32/Happy.A worm |  | 19 | 0.000 % | 1/ 3.1 mil |

| 100. JS/Flea.B virus |  | 17 | 0.000 % | 1/ 3.4 mil |

| 101. Win32/Mimail.C worm |  | 15 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 102. Win95/CIH virus |  | 15 | 0.000 % | 1/ 3.9 mil |

| 103. Win32/Netsky.AA worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 104. Win32/Mydoom.F1 worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 105. Win32/Sobig.C worm |  | 14 | 0.000 % | 1/ 4.2 mil |

| 106. Win32/Sobig.E worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 107. Win32/Yaha.V worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 108. Win32/Bagle.J:AsPack worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 109. JS/IEStart.M worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 110. probably unknown POLY.MACRO virus |  | 13 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 111. Win32/Moba.A worm |  | 13 | 0.000 % | 1/ 4.5 mil |

| 112. Win32/Bagle.F worm |  | 12 | 0.000 % | 1/ 4.8 mil |

| 113. Win32/Lovelorn.B worm |  | 11 | 0.000 % | 1/ 5.3 mil |

| 114. Win95/Dupator.1503.A virus |  | 10 | 0.000 % | 1/ 5.8 mil |

| 115. JS/IEStart.G trojan |  | 9 | 0.000 % | 1/ 6.5 mil |

| 116. Win32/Dumaru.AB worm |  | 9 | 0.000 % | 1/ 6.5 mil |

| 117. Win32/Stript joke |  | 9 | 0.000 % | 1/ 6.5 mil |

| 118. Win32/Magistr.24876 virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 119. Win32/Bugbear.C worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 120. probably unknown CRYPT.WIN32 virus |  | 8 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 121. Win32/Roron.497.A worm |  | 8 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 122. probably modified virus Win95/Tenro... |  | 8 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 123. Win32/JepRuss.A joke |  | 8 | 0.000 % | 1/ 7.3 mil |

| 124. W2000M/Lexar.A virus |  | 7 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 125. Win32/Lovelorn.A worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 126. Win32/Netdex.10 trojan |  | 7 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 127. Win32/Swen.A:UPX worm |  | 7 | 0.000 % | 1/ 8.3 mil |

| 128. Win32/Bagle.G worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 9.7 mil |

| 129. Win32/Hybris worm |  | 6 | 0.000 % | 1/ 9.7 mil |

| 130. Win32/Magistr.29188 worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 11.6 mil |

| 131. Win32/TrojanDropper.Bridge.A trojan |  | 5 | 0.000 % | 1/ 11.6 mil |

| 132. W97M/Verlor.A virus |  | 5 | 0.000 % | 1/ 11.6 mil |

| 133. Win32/Sobig.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 11.6 mil |

| 134. Win32/Frantes.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 11.6 mil |

| 135. Win32/Lirva.A worm |  | 5 | 0.000 % | 1/ 11.6 mil |

| 136. Win32/Kenston.1895 virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 137. Netbus.170 trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 138. W2000M/Thus.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 139. W97M/Ethan.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 140. Win32/TrojanDownloader.IstBar.BU tr... |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 141. Win32/Mimail.I worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 142. Win32/Dumaru.L worm |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 143. JS/IEStart.J trojan |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 144. Win32/Train joke |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 145. Win32/MTX.A virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 146. Exploit/CodeBase virus |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 147. multiple infiltrations |  | 4 | 0.000 % | 1/ 14.5 mil |

| 148. probably unknown MACRO virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 19.4 mil |

| 149. JS/Flea virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 19.4 mil |

| 150. JS/Fortn.D virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 19.4 mil |

| 151. Win32/Dumaru.C worm |  | 3 | 0.000 % | 1/ 19.4 mil |

| 152. Win95/Tenrobot.C virus |  | 3 | 0.000 % | 1/ 19.4 mil |

| 153. JS/IEStart.I trojan |  | 3 | 0.000 % | 1/ 19.4 mil |

| 154. Win32/Mydoom.D worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 155. Win32/Netbus.160.A trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 156. Win32/Sobig.D worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 157. Win16/KeyLog.25 trojan |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 158. Win32/Netsky.D1 worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 159. W97M/Thus.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 160. Win32/Dumaru.U worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 161. Win32/Opaserv.AQ worm |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 162. WM/CAP.A virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 163. Win32/Kriz.3862 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 164. probably unknown CRYPT.TSR.WIN32 virus |  | 2 | 0.000 % | 1/ 29.1 mil |

| 165. Win32/Spammer.Haktek.A trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 166. SubSeven.213.B trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 167. probably unknown COM virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 168. Win32/TrojanDownloader.Swizzor.T tr... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 169. W97M/Thus.I virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 170. W2000M/Marker.BO virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 171. Win32/Zafi.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 172. Win32/Idiot joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 173. IVP.1_7 unknown infection type (Con... |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 174. Win32/Mapson.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 175. W2000M/Marker.O1 virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 176. Win32/Pelotas joke |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 177. X97M/Laroux.V virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 178. Win32/R3C.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 179. W2000M/Walker.E virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 180. Win32/Badtrans.13312 worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 181. WM/Bandung.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 182. Win32/Gibe.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 183. Win32/Netbus.20.D trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 184. Win32/Sobig.B worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 185. X97M/Laroux.{A,C} virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 186. Win32/Dialer.AN trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 187. Win32/Aliz.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 188. W97M/Marker.C virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 189. Win32/Borzella.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 190. Hll.Attach virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 191. Netget trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 192. W97M/Seliuq.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 193. VBS/Grimgram.A worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 194. Win32/Roron.55.D worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 195. W97M/Myna.B virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 196. Win32/Flooder.ICQ.ToolzY2K trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 197. W2000M/Pri.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 198. probably unknown SCRIPT virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 199. Win32/Harnig.C trojan |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 200. Win32/Holar.I worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 201. Win32/Ronoper.O worm |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |

| 202. W2000M/Ethan.A virus |  | 1 | 0.000 % | 1/ 58.1 mil |
 |
|
 |
| |
| Celkový počet zdravých zpráv | | 51.3 mil | | |
| Celkový počet zpráv | | 58.1 mil | | |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Měsíční analýza - 2004/04 | | Popis: | Přehled virů v uvedeném měsíci | | Interval: | 2004/04 | | Vygenerováno: | 2005-08-15 14:59:59 +0200 (2005-08-15 12:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a datumy jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|