
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-12 23:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 87.2 mls |

| 2010-03-13 00:00 | 25 | 0.012 % | 1/ 8.4 mls |

| 2010-03-13 01:00 | 134 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-13 02:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 69.1 mls |

| 2010-03-13 03:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 44.1 mls |

| 2010-03-13 04:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 152.3 mls |

| 2010-03-13 05:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 74.7 mls |

| 2010-03-13 06:00 | 22 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2010-03-13 07:00 | 67 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-13 08:00 | 106 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-03-13 09:00 | 378 | 0.150 % | 1/ 666.1 |

| 2010-03-13 10:00 | 60 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2010-03-13 11:00 | 75 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-03-13 12:00 | 588 | 0.163 % | 1/ 612.7 |

| 2010-03-13 13:00 | 348 | 0.088 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-03-13 14:00 | 91 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2010-03-13 15:00 | 382 | 0.094 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-03-13 16:00 | 195 | 0.054 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-03-13 17:00 | 117 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-03-13 18:00 | 182 | 0.049 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-03-13 19:00 | 73 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2010-03-13 20:00 | 50 | 0.014 % | 1/ 7.4 mls |

| 2010-03-13 21:00 | 54 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2010-03-13 22:00 | 24 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 3.0 mls | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-03-12 23:00:00 hasta 2010-03-13 22:59:59) | | Generado: | 2010-03-13 22:59:59 +0100 (2010-03-13 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|