
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-07-08 04:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 120.5 mls |

| 2008-07-08 05:00 | 54 | 0.015 % | 1/ 6.5 mls |

| 2008-07-08 06:00 | 139 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-07-08 07:00 | 397 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-07-08 08:00 | 453 | 0.069 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-07-08 09:00 | 1 107 | 0.099 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-07-08 10:00 | 999 | 0.130 % | 1/ 770.3 |

| 2008-07-08 11:00 | 622 | 0.098 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-07-08 12:00 | 244 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2008-07-08 13:00 | 634 | 0.100 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-07-08 14:00 | 469 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-07-08 15:00 | 192 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2008-07-08 16:00 | 369 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2008-07-08 17:00 | 301 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-07-08 18:00 | 471 | 0.080 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-07-08 19:00 | 219 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2008-07-08 20:00 | 70 | 0.015 % | 1/ 6.6 mls |

| 2008-07-08 21:00 | 130 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2008-07-08 22:00 | 82 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2008-07-08 23:00 | 26 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2008-07-09 00:00 | 24 | 0.008 % | 1/ 12.8 mls |

| 2008-07-09 01:00 | 31 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2008-07-09 02:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 45.0 mls |

| 2008-07-09 03:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 82.5 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 7.0 mls | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-07-08 04:00:00 hasta 2008-07-09 03:59:59) | | Generado: | 2008-07-09 03:59:59 +0200 (2008-07-09 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|