
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-08-04 | 15 648 | 0.238 % | 1/ 420.9 |

| 2010-08-05 | 9 164 | 0.153 % | 1/ 653.7 |

| 2010-08-06 | 8 972 | 0.132 % | 1/ 758.8 |

| 2010-08-07 | 3 488 | 0.071 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-08-08 | 3 101 | 0.074 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-08-09 | 21 921 | 0.331 % | 1/ 302.5 |

| 2010-08-10 | 3 673 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-08-11 | 17 015 | 0.291 % | 1/ 343.9 |

| 2010-08-12 | 2 934 | 0.049 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-08-13 | 5 538 | 0.094 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-08-14 | 5 010 | 0.133 % | 1/ 752.0 |

| 2010-08-15 | 3 198 | 0.078 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-08-16 | 7 758 | 0.120 % | 1/ 830.6 |

| 2010-08-17 | 26 379 | 0.400 % | 1/ 250.1 |

| 2010-08-18 | 6 334 | 0.100 % | 1/ 997.3 |

| 2010-08-19 | 4 213 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-08-20 | 22 351 | 0.417 % | 1/ 240.1 |

| 2010-08-21 | 16 332 | 0.435 % | 1/ 229.8 |

| 2010-08-22 | 3 041 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-08-23 | 4 213 | 0.070 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-08-24 | 6 765 | 0.109 % | 1/ 914.1 |

| 2010-08-25 | 4 936 | 0.074 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-08-26 | 6 596 | 0.095 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-08-27 | 4 423 | 0.078 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-08-28 | 1 014 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2010-08-29 | 963 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-08-30 | 4 861 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-08-31 | 3 000 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-09-01 | 9 807 | 0.152 % | 1/ 658.2 |

| 2010-09-02 | 3 493 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-09-03 | 165 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 236.3 mls | 0.139 % | 1/ 719.5 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2010-08-04 00:00:00 hasta 2010-09-03 01:59:59) | | Generado: | 2010-09-03 01:59:59 +0200 (2010-09-02 23:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|