
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-02-12 | 8 010 | 0.080 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-02-13 | 5 360 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-02-14 | 4 009 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-02-15 | 13 520 | 0.152 % | 1/ 659.1 |

| 2010-02-16 | 8 865 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2010-02-17 | 8 260 | 0.087 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-02-18 | 6 724 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-02-19 | 9 284 | 0.091 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-02-20 | 8 361 | 0.125 % | 1/ 799.4 |

| 2010-02-21 | 10 750 | 0.159 % | 1/ 628.4 |

| 2010-02-22 | 10 308 | 0.108 % | 1/ 928.9 |

| 2010-02-23 | 11 522 | 0.111 % | 1/ 902.5 |

| 2010-02-24 | 6 564 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-02-25 | 8 205 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-02-26 | 8 242 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-02-27 | 4 973 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-02-28 | 3 855 | 0.051 % | 1/ 1.9 mls |

| 2010-03-01 | 13 718 | 0.137 % | 1/ 728.7 |

| 2010-03-02 | 8 633 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-03-03 | 5 545 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-03-04 | 7 253 | 0.085 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-03-05 | 7 576 | 0.073 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-03-06 | 4 564 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-07 | 5 161 | 0.069 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-03-08 | 6 238 | 0.061 % | 1/ 1.7 mls |

| 2010-03-09 | 6 977 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-03-10 | 6 834 | 0.069 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-03-11 | 4 616 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-03-12 | 3 906 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2010-03-13 | 2 993 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-03-14 | 2 895 | 0.051 % | 1/ 2.0 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 223.7 mls | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2010-02-12 00:00:00 hasta 2010-03-14 19:59:59) | | Generado: | 2010-03-14 19:59:59 +0100 (2010-03-14 18:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|