
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

AMENAZAS TOTALES
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |

| 2008-09-14 | 13 731 | 0.176 % | 1/ 568.2 |

| 2008-09-15 | 16 | 0.275 % | 1/ 364.0 |






| 2008-09-21 | 14 779 | 0.418 % | 1/ 239.4 |

| 2008-09-22 | 6 294 | 0.296 % | 1/ 337.4 |

| 2008-09-23 | 31 623 | 0.367 % | 1/ 272.1 |

| 2008-09-24 | 24 263 | 0.187 % | 1/ 533.9 |

| 2008-09-25 | 23 696 | 0.255 % | 1/ 391.9 |

| 2008-09-26 | 23 183 | 0.292 % | 1/ 341.9 |

| 2008-09-27 | 20 579 | 0.343 % | 1/ 291.4 |

| 2008-09-28 | 17 643 | 0.341 % | 1/ 292.9 |

| 2008-09-29 | 21 841 | 0.275 % | 1/ 363.6 |

| 2008-09-30 | 21 414 | 0.230 % | 1/ 434.3 |

| 2008-10-01 | 20 270 | 0.149 % | 1/ 671.1 |

| 2008-10-02 | 25 696 | 0.203 % | 1/ 493.7 |

| 2008-10-03 | 21 450 | 0.159 % | 1/ 628.1 |

| 2008-10-04 | 16 785 | 0.171 % | 1/ 583.6 |

| 2008-10-05 | 18 802 | 0.208 % | 1/ 479.9 |

| 2008-10-06 | 30 071 | 0.244 % | 1/ 410.1 |

| 2008-10-07 | 32 284 | 0.249 % | 1/ 400.9 |

| 2008-10-08 | 16 124 | 0.144 % | 1/ 696.1 |

| 2008-10-09 | 32 445 | 0.264 % | 1/ 378.4 |

| 2008-10-10 | 59 691 | 0.589 % | 1/ 169.7 |

| 2008-10-11 | 14 152 | 0.182 % | 1/ 548.7 |

| 2008-10-12 | 8 917 | 0.140 % | 1/ 713.0 |

| 2008-10-13 | 71 612 | 0.548 % | 1/ 182.5 |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 587.4 mls | 0.261 % | 1/ 383.6 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-09-13 00:00:00 hasta 2008-10-13 23:59:59) | | Generado: | 2008-10-13 23:59:59 +0200 (2008-10-13 21:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|