Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

AMENAZAS TOTALES
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 
HoraCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2008-08-29 11:001 0280.104 %1/ 957.2

2008-08-29 12:001 1240.075 %1/ 1.3 mls

2008-08-29 13:001 2450.088 %1/ 1.1 mls

2008-08-29 14:001 4930.210 %1/ 476.6

2008-08-29 15:001 7240.327 %1/ 305.5

2008-08-29 16:001 6150.320 %1/ 312.6

2008-08-29 17:001 7840.395 %1/ 253.3

2008-08-29 18:001 6570.386 %1/ 259.0

2008-08-29 19:009910.212 %1/ 472.3

2008-08-29 20:001 4250.417 %1/ 239.7

2008-08-29 21:001 3040.394 %1/ 254.1

2008-08-29 22:001 0960.362 %1/ 276.0

2008-08-29 23:006300.228 %1/ 438.3

2008-08-30 00:005020.180 %1/ 554.7

2008-08-30 01:004040.208 %1/ 481.2

2008-08-30 02:003670.068 %1/ 1.5 mls

2008-08-30 03:003380.043 %1/ 2.3 mls

2008-08-30 04:003740.061 %1/ 1.7 mls

2008-08-30 05:003470.063 %1/ 1.6 mls

2008-08-30 06:002270.108 %1/ 924.5

2008-08-30 07:006840.267 %1/ 374.2

2008-08-30 08:008870.363 %1/ 275.4

2008-08-30 09:006820.250 %1/ 399.9

2008-08-30 10:007730.270 %1/ 370.5

2008-08-30 11:007470.263 %1/ 380.9

2008-08-30 12:007590.263 %1/ 380.9

2008-08-30 13:001 0230.394 %1/ 253.8

2008-08-30 14:008200.307 %1/ 325.3

2008-08-30 15:008290.199 %1/ 501.7

2008-08-30 16:006930.113 %1/ 887.4

2008-08-30 17:009630.335 %1/ 298.4

2008-08-30 18:009170.260 %1/ 385.1

2008-08-30 19:009470.292 %1/ 342.8

2008-08-30 20:001 9470.676 %1/ 147.9

2008-08-30 21:001 8420.837 %1/ 119.5

2008-08-30 22:001 7340.674 %1/ 148.3

2008-08-30 23:001 6240.616 %1/ 162.4

2008-08-31 00:001 4310.704 %1/ 142.1

2008-08-31 01:001 3180.646 %1/ 154.7

2008-08-31 02:001 2010.718 %1/ 139.3

2008-08-31 03:001 1140.687 %1/ 145.5

2008-08-31 04:001 1040.442 %1/ 226.4

2008-08-31 05:001 0990.561 %1/ 178.2

2008-08-31 06:006250.728 %1/ 137.4

2008-08-31 07:001 2270.774 %1/ 129.1

2008-08-31 08:001 6940.961 %1/ 104.1

2008-08-31 09:001 4730.684 %1/ 146.3

2008-08-31 10:001 6640.701 %1/ 142.7

2008-08-31 11:001 8600.897 %1/ 111.5

2008-08-31 12:001 6110.670 %1/ 149.2

2008-08-31 13:001 8020.672 %1/ 148.8

2008-08-31 14:002 0140.494 %1/ 202.3

2008-08-31 15:001 9580.209 %1/ 478.3

2008-08-31 16:002 1000.253 %1/ 394.9

2008-08-31 17:002 1660.391 %1/ 255.8

2008-08-31 18:002 0220.812 %1/ 123.2

2008-08-31 19:002 1520.787 %1/ 127.1

2008-08-31 20:002 1430.600 %1/ 166.7

2008-08-31 21:002 2640.641 %1/ 155.9

2008-08-31 22:001 9540.587 %1/ 170.3

2008-08-31 23:009690.437 %1/ 228.8

2008-09-01 00:006730.311 %1/ 322.0

2008-09-01 01:005180.336 %1/ 297.9

2008-09-01 02:005030.176 %1/ 568.6

2008-09-01 03:005770.290 %1/ 344.6

2008-09-01 04:004870.151 %1/ 663.1

2008-09-01 05:005080.157 %1/ 638.7

2008-09-01 06:002730.085 %1/ 1.2 mls

2008-09-01 07:007860.112 %1/ 891.0

2008-09-01 08:001 0390.146 %1/ 685.2

2008-09-01 09:001 0520.068 %1/ 1.5 mls

2008-09-01 10:001 1270.092 %1/ 1.1 mls

2008-09-01 11:001 4870.186 %1/ 537.0

2008-09-01 12:001 5080.250 %1/ 400.1

2008-09-01 13:001 6520.292 %1/ 342.3

2008-09-01 14:001 5640.307 %1/ 325.8

2008-09-01 15:001 6690.320 %1/ 312.6

2008-09-01 16:001 6320.188 %1/ 531.4

2008-09-01 17:001 5190.103 %1/ 970.2

2008-09-01 18:001 9930.225 %1/ 444.8

2008-09-01 19:001 8190.408 %1/ 245.1

2008-09-01 20:001 3550.276 %1/ 362.3

2008-09-01 21:001 2650.208 %1/ 480.2

2008-09-01 22:001 3230.403 %1/ 247.9

2008-09-01 23:001 0400.222 %1/ 451.1

2008-09-02 00:007930.154 %1/ 650.2

2008-09-02 01:006640.112 %1/ 892.6

2008-09-02 02:006960.178 %1/ 561.8

2008-09-02 03:006740.137 %1/ 727.8

2008-09-02 04:007840.173 %1/ 577.7

2008-09-02 05:007980.187 %1/ 535.5

2008-09-02 06:002890.074 %1/ 1.3 mls

2008-09-02 07:001 0120.116 %1/ 858.9

2008-09-02 08:001 4600.150 %1/ 664.5

2008-09-02 09:001 4400.240 %1/ 416.6

2008-09-02 10:001 5210.193 %1/ 518.3

2008-09-02 11:001 4700.137 %1/ 729.1

2008-09-02 12:001 5090.321 %1/ 312.0

2008-09-02 13:001 5410.332 %1/ 301.5

2008-09-02 14:002 0670.322 %1/ 310.5

2008-09-02 15:002 3130.445 %1/ 224.6

2008-09-02 16:002 3550.495 %1/ 202.0

2008-09-02 17:002 4260.295 %1/ 339.4

2008-09-02 18:002 4410.166 %1/ 604.1

2008-09-02 19:002 2090.253 %1/ 395.5

2008-09-02 20:001 3330.180 %1/ 555.6

2008-09-02 21:008980.105 %1/ 949.1

2008-09-02 22:008240.120 %1/ 834.9

2008-09-02 23:006910.159 %1/ 629.2

2008-09-03 00:004740.180 %1/ 556.4

2008-09-03 01:004630.111 %1/ 904.0

2008-09-03 02:003730.092 %1/ 1.1 mls

2008-09-03 03:003920.058 %1/ 1.7 mls

2008-09-03 04:003510.079 %1/ 1.3 mls

2008-09-03 05:004190.091 %1/ 1.1 mls

2008-09-03 06:002520.156 %1/ 640.3

2008-09-03 07:001 0660.278 %1/ 359.4

2008-09-03 08:001 3260.230 %1/ 434.8

2008-09-03 09:001 4490.246 %1/ 407.3

2008-09-03 10:001 2620.234 %1/ 427.7

2008-09-03 11:001 8550.248 %1/ 402.8

2008-09-03 12:001 7360.159 %1/ 627.4

2008-09-03 13:001 9960.219 %1/ 456.4

2008-09-03 14:002 6040.287 %1/ 348.1

2008-09-03 15:002 4870.401 %1/ 249.5

2008-09-03 16:002 0640.353 %1/ 283.1

2008-09-03 17:002 1520.335 %1/ 298.9

2008-09-03 18:002 3930.344 %1/ 290.6

2008-09-03 19:001 9580.265 %1/ 377.0

2008-09-03 20:002 1540.297 %1/ 336.9

2008-09-03 21:001 9730.280 %1/ 356.7

2008-09-03 22:001 1330.164 %1/ 610.6

2008-09-03 23:007900.161 %1/ 622.0

2008-09-04 00:008390.121 %1/ 823.5

2008-09-04 01:007040.114 %1/ 874.1

2008-09-04 02:007450.134 %1/ 748.4

2008-09-04 03:006110.087 %1/ 1.1 mls

2008-09-04 04:006410.126 %1/ 794.7

2008-09-04 05:006170.159 %1/ 630.3

2008-09-04 06:005310.182 %1/ 550.0

2008-09-04 07:001 3810.385 %1/ 259.7

2008-09-04 08:001 5070.350 %1/ 285.4

2008-09-04 09:001 3410.274 %1/ 365.5

2008-09-04 10:001 4790.213 %1/ 469.7

2008-09-04 11:001 6890.277 %1/ 361.3

2008-09-04 12:001 2500.127 %1/ 785.4

2008-09-04 13:001 4660.138 %1/ 726.2

2008-09-04 14:001 7970.147 %1/ 679.5

2008-09-04 15:001 8870.183 %1/ 547.2

2008-09-04 16:001 8650.164 %1/ 611.5

2008-09-04 17:006 6670.555 %1/ 180.1

2008-09-04 18:002 1710.354 %1/ 282.9

2008-09-04 19:001 8840.367 %1/ 272.5

2008-09-04 20:001 7240.147 %1/ 682.0

2008-09-04 21:0026 9152.363 %1/ 42.3

2008-09-04 22:002 1900.484 %1/ 206.5

2008-09-04 23:001 7480.513 %1/ 194.8

2008-09-05 00:005130.194 %1/ 516.8

2008-09-05 01:004280.191 %1/ 524.4

2008-09-05 02:003860.192 %1/ 520.7

2008-09-05 03:002900.081 %1/ 1.2 mls

2008-09-05 04:002030.070 %1/ 1.4 mls

2008-09-05 05:002580.101 %1/ 990.8

2008-09-05 06:002940.230 %1/ 434.7

2008-09-05 07:001 3100.365 %1/ 273.8

2008-09-05 08:001 4290.341 %1/ 293.7

2008-09-05 09:001 0940.113 %1/ 888.9

2008-09-05 10:009410.075 %1/ 1.3 mls
 
AMENAZAS TOTALES240.0 mls0.264 %1/ 378.8
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - AMENAZAS TOTALES
Descripción: Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas
Intervalo: Últimas 168 horas (desde 2008-08-29 11:00:00 hasta 2008-09-05 10:59:59)
Generado: 2008-09-05 10:59:59 +0200 (2008-09-05 08:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.