
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

CELKOVÝ POČET VIRŮ
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-30 00:00 | 502 | 0.180 % | 1/ 554.7 |

| 2008-08-30 01:00 | 404 | 0.208 % | 1/ 481.2 |

| 2008-08-30 02:00 | 367 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-30 03:00 | 338 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-08-30 04:00 | 374 | 0.061 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-30 05:00 | 347 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-30 06:00 | 227 | 0.108 % | 1/ 924.5 |

| 2008-08-30 07:00 | 684 | 0.267 % | 1/ 374.2 |

| 2008-08-30 08:00 | 887 | 0.363 % | 1/ 275.4 |

| 2008-08-30 09:00 | 682 | 0.250 % | 1/ 399.9 |

| 2008-08-30 10:00 | 773 | 0.270 % | 1/ 370.5 |

| 2008-08-30 11:00 | 747 | 0.263 % | 1/ 380.9 |

| 2008-08-30 12:00 | 759 | 0.263 % | 1/ 380.9 |

| 2008-08-30 13:00 | 1 023 | 0.394 % | 1/ 253.8 |

| 2008-08-30 14:00 | 820 | 0.307 % | 1/ 325.3 |

| 2008-08-30 15:00 | 829 | 0.199 % | 1/ 501.7 |

| 2008-08-30 16:00 | 693 | 0.113 % | 1/ 887.4 |

| 2008-08-30 17:00 | 963 | 0.335 % | 1/ 298.4 |

| 2008-08-30 18:00 | 917 | 0.260 % | 1/ 385.1 |

| 2008-08-30 19:00 | 947 | 0.292 % | 1/ 342.8 |

| 2008-08-30 20:00 | 1 947 | 0.676 % | 1/ 147.9 |

| 2008-08-30 21:00 | 1 842 | 0.837 % | 1/ 119.5 |

| 2008-08-30 22:00 | 1 734 | 0.674 % | 1/ 148.3 |

| 2008-08-30 23:00 | 1 624 | 0.616 % | 1/ 162.4 |

| 2008-08-31 00:00 | 1 431 | 0.704 % | 1/ 142.1 |

| 2008-08-31 01:00 | 1 318 | 0.646 % | 1/ 154.7 |

| 2008-08-31 02:00 | 1 201 | 0.718 % | 1/ 139.3 |

| 2008-08-31 03:00 | 1 114 | 0.687 % | 1/ 145.5 |

| 2008-08-31 04:00 | 1 104 | 0.442 % | 1/ 226.4 |

| 2008-08-31 05:00 | 1 099 | 0.561 % | 1/ 178.2 |

| 2008-08-31 06:00 | 625 | 0.728 % | 1/ 137.4 |

| 2008-08-31 07:00 | 1 227 | 0.774 % | 1/ 129.1 |

| 2008-08-31 08:00 | 1 694 | 0.961 % | 1/ 104.1 |

| 2008-08-31 09:00 | 1 473 | 0.684 % | 1/ 146.3 |

| 2008-08-31 10:00 | 1 664 | 0.701 % | 1/ 142.7 |

| 2008-08-31 11:00 | 1 860 | 0.897 % | 1/ 111.5 |

| 2008-08-31 12:00 | 1 611 | 0.670 % | 1/ 149.2 |

| 2008-08-31 13:00 | 1 802 | 0.672 % | 1/ 148.8 |

| 2008-08-31 14:00 | 2 014 | 0.494 % | 1/ 202.3 |

| 2008-08-31 15:00 | 1 958 | 0.209 % | 1/ 478.3 |

| 2008-08-31 16:00 | 2 100 | 0.253 % | 1/ 394.9 |

| 2008-08-31 17:00 | 2 166 | 0.391 % | 1/ 255.8 |

| 2008-08-31 18:00 | 2 022 | 0.812 % | 1/ 123.2 |

| 2008-08-31 19:00 | 2 152 | 0.787 % | 1/ 127.1 |

| 2008-08-31 20:00 | 2 143 | 0.600 % | 1/ 166.7 |

| 2008-08-31 21:00 | 2 264 | 0.641 % | 1/ 155.9 |

| 2008-08-31 22:00 | 1 954 | 0.587 % | 1/ 170.3 |

| 2008-08-31 23:00 | 969 | 0.437 % | 1/ 228.8 |

| 2008-09-01 00:00 | 673 | 0.311 % | 1/ 322.0 |

| 2008-09-01 01:00 | 518 | 0.336 % | 1/ 297.9 |

| 2008-09-01 02:00 | 503 | 0.176 % | 1/ 568.6 |

| 2008-09-01 03:00 | 577 | 0.290 % | 1/ 344.6 |

| 2008-09-01 04:00 | 487 | 0.151 % | 1/ 663.1 |

| 2008-09-01 05:00 | 508 | 0.157 % | 1/ 638.7 |

| 2008-09-01 06:00 | 273 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-01 07:00 | 786 | 0.112 % | 1/ 891.0 |

| 2008-09-01 08:00 | 1 039 | 0.146 % | 1/ 685.2 |

| 2008-09-01 09:00 | 1 052 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-09-01 10:00 | 1 127 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-01 11:00 | 1 487 | 0.186 % | 1/ 537.0 |

| 2008-09-01 12:00 | 1 508 | 0.250 % | 1/ 400.1 |

| 2008-09-01 13:00 | 1 652 | 0.292 % | 1/ 342.3 |

| 2008-09-01 14:00 | 1 564 | 0.307 % | 1/ 325.8 |

| 2008-09-01 15:00 | 1 669 | 0.320 % | 1/ 312.6 |

| 2008-09-01 16:00 | 1 632 | 0.188 % | 1/ 531.4 |

| 2008-09-01 17:00 | 1 519 | 0.103 % | 1/ 970.2 |

| 2008-09-01 18:00 | 1 993 | 0.225 % | 1/ 444.8 |

| 2008-09-01 19:00 | 1 819 | 0.408 % | 1/ 245.1 |

| 2008-09-01 20:00 | 1 355 | 0.276 % | 1/ 362.3 |

| 2008-09-01 21:00 | 1 265 | 0.208 % | 1/ 480.2 |

| 2008-09-01 22:00 | 1 323 | 0.403 % | 1/ 247.9 |

| 2008-09-01 23:00 | 1 040 | 0.222 % | 1/ 451.1 |

| 2008-09-02 00:00 | 793 | 0.154 % | 1/ 650.2 |

| 2008-09-02 01:00 | 664 | 0.112 % | 1/ 892.6 |

| 2008-09-02 02:00 | 696 | 0.178 % | 1/ 561.8 |

| 2008-09-02 03:00 | 674 | 0.137 % | 1/ 727.8 |

| 2008-09-02 04:00 | 784 | 0.173 % | 1/ 577.7 |

| 2008-09-02 05:00 | 798 | 0.187 % | 1/ 535.5 |

| 2008-09-02 06:00 | 289 | 0.074 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-02 07:00 | 1 012 | 0.116 % | 1/ 858.9 |

| 2008-09-02 08:00 | 1 460 | 0.150 % | 1/ 664.5 |

| 2008-09-02 09:00 | 1 440 | 0.240 % | 1/ 416.6 |

| 2008-09-02 10:00 | 1 521 | 0.193 % | 1/ 518.3 |

| 2008-09-02 11:00 | 1 470 | 0.137 % | 1/ 729.1 |

| 2008-09-02 12:00 | 1 509 | 0.321 % | 1/ 312.0 |

| 2008-09-02 13:00 | 1 541 | 0.332 % | 1/ 301.5 |

| 2008-09-02 14:00 | 2 067 | 0.322 % | 1/ 310.5 |

| 2008-09-02 15:00 | 2 313 | 0.445 % | 1/ 224.6 |

| 2008-09-02 16:00 | 2 355 | 0.495 % | 1/ 202.0 |

| 2008-09-02 17:00 | 2 426 | 0.295 % | 1/ 339.4 |

| 2008-09-02 18:00 | 2 441 | 0.166 % | 1/ 604.1 |

| 2008-09-02 19:00 | 2 209 | 0.253 % | 1/ 395.5 |

| 2008-09-02 20:00 | 1 333 | 0.180 % | 1/ 555.6 |

| 2008-09-02 21:00 | 898 | 0.105 % | 1/ 949.1 |

| 2008-09-02 22:00 | 824 | 0.120 % | 1/ 834.9 |

| 2008-09-02 23:00 | 691 | 0.159 % | 1/ 629.2 |

| 2008-09-03 00:00 | 474 | 0.180 % | 1/ 556.4 |

| 2008-09-03 01:00 | 463 | 0.111 % | 1/ 904.0 |

| 2008-09-03 02:00 | 373 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-03 03:00 | 392 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-09-03 04:00 | 351 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-03 05:00 | 419 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-03 06:00 | 252 | 0.156 % | 1/ 640.3 |

| 2008-09-03 07:00 | 1 066 | 0.278 % | 1/ 359.4 |

| 2008-09-03 08:00 | 1 326 | 0.230 % | 1/ 434.8 |

| 2008-09-03 09:00 | 1 449 | 0.246 % | 1/ 407.3 |

| 2008-09-03 10:00 | 1 262 | 0.234 % | 1/ 427.7 |

| 2008-09-03 11:00 | 1 855 | 0.248 % | 1/ 402.8 |

| 2008-09-03 12:00 | 1 736 | 0.159 % | 1/ 627.4 |

| 2008-09-03 13:00 | 1 996 | 0.219 % | 1/ 456.4 |

| 2008-09-03 14:00 | 2 604 | 0.287 % | 1/ 348.1 |

| 2008-09-03 15:00 | 2 487 | 0.401 % | 1/ 249.5 |

| 2008-09-03 16:00 | 2 064 | 0.353 % | 1/ 283.1 |

| 2008-09-03 17:00 | 2 152 | 0.335 % | 1/ 298.9 |

| 2008-09-03 18:00 | 2 393 | 0.344 % | 1/ 290.6 |

| 2008-09-03 19:00 | 1 958 | 0.265 % | 1/ 377.0 |

| 2008-09-03 20:00 | 2 154 | 0.297 % | 1/ 336.9 |

| 2008-09-03 21:00 | 1 973 | 0.280 % | 1/ 356.7 |

| 2008-09-03 22:00 | 1 133 | 0.164 % | 1/ 610.6 |

| 2008-09-03 23:00 | 790 | 0.161 % | 1/ 622.0 |

| 2008-09-04 00:00 | 839 | 0.121 % | 1/ 823.5 |

| 2008-09-04 01:00 | 704 | 0.114 % | 1/ 874.1 |

| 2008-09-04 02:00 | 745 | 0.134 % | 1/ 748.4 |

| 2008-09-04 03:00 | 611 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-09-04 04:00 | 641 | 0.126 % | 1/ 794.7 |

| 2008-09-04 05:00 | 617 | 0.159 % | 1/ 630.3 |

| 2008-09-04 06:00 | 531 | 0.182 % | 1/ 550.0 |

| 2008-09-04 07:00 | 1 381 | 0.385 % | 1/ 259.7 |

| 2008-09-04 08:00 | 1 507 | 0.350 % | 1/ 285.4 |

| 2008-09-04 09:00 | 1 341 | 0.274 % | 1/ 365.5 |

| 2008-09-04 10:00 | 1 479 | 0.213 % | 1/ 469.7 |

| 2008-09-04 11:00 | 1 689 | 0.277 % | 1/ 361.3 |

| 2008-09-04 12:00 | 1 250 | 0.127 % | 1/ 785.4 |

| 2008-09-04 13:00 | 1 466 | 0.138 % | 1/ 726.2 |

| 2008-09-04 14:00 | 1 797 | 0.147 % | 1/ 679.5 |

| 2008-09-04 15:00 | 1 887 | 0.183 % | 1/ 547.2 |

| 2008-09-04 16:00 | 1 865 | 0.164 % | 1/ 611.5 |

| 2008-09-04 17:00 | 6 667 | 0.555 % | 1/ 180.1 |

| 2008-09-04 18:00 | 2 171 | 0.354 % | 1/ 282.9 |

| 2008-09-04 19:00 | 1 884 | 0.367 % | 1/ 272.5 |

| 2008-09-04 20:00 | 1 724 | 0.147 % | 1/ 682.0 |

| 2008-09-04 21:00 | 26 915 | 2.363 % | 1/ 42.3 |

| 2008-09-04 22:00 | 2 190 | 0.484 % | 1/ 206.5 |

| 2008-09-04 23:00 | 1 748 | 0.513 % | 1/ 194.8 |

| 2008-09-05 00:00 | 513 | 0.194 % | 1/ 516.8 |

| 2008-09-05 01:00 | 428 | 0.191 % | 1/ 524.4 |

| 2008-09-05 02:00 | 386 | 0.192 % | 1/ 520.7 |

| 2008-09-05 03:00 | 290 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-09-05 04:00 | 203 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-09-05 05:00 | 258 | 0.101 % | 1/ 990.8 |

| 2008-09-05 06:00 | 294 | 0.230 % | 1/ 434.7 |

| 2008-09-05 07:00 | 1 310 | 0.365 % | 1/ 273.8 |

| 2008-09-05 08:00 | 1 429 | 0.341 % | 1/ 293.7 |

| 2008-09-05 09:00 | 1 094 | 0.113 % | 1/ 888.9 |

| 2008-09-05 10:00 | 941 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-09-05 11:00 | 1 171 | 0.109 % | 1/ 919.2 |

| 2008-09-05 12:00 | 1 682 | 0.329 % | 1/ 304.0 |

| 2008-09-05 13:00 | 1 805 | 0.342 % | 1/ 292.5 |

| 2008-09-05 14:00 | 1 961 | 0.295 % | 1/ 338.6 |

| 2008-09-05 15:00 | 1 822 | 0.379 % | 1/ 264.2 |

| 2008-09-05 16:00 | 2 369 | 0.491 % | 1/ 203.6 |

| 2008-09-05 17:00 | 2 086 | 0.227 % | 1/ 439.9 |

| 2008-09-05 18:00 | 9 863 | 0.986 % | 1/ 101.4 |

| 2008-09-05 19:00 | 3 061 | 0.350 % | 1/ 286.1 |

| 2008-09-05 20:00 | 1 948 | 0.385 % | 1/ 259.4 |

| 2008-09-05 21:00 | 1 538 | 0.320 % | 1/ 312.2 |

| 2008-09-05 22:00 | 1 010 | 0.264 % | 1/ 378.9 |

| 2008-09-05 23:00 | 568 | 0.211 % | 1/ 474.0 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VIRŮ | 253.8 tis | 0.279 % | 1/ 358.0 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - CELKOVÝ POČET VIRŮ | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-08-30 00:00:00 do 2008-09-05 23:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-09-05 23:59:59 +0200 (2008-09-05 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|