
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

CELKOVÝ POČET VÍRUSOV
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-10-07 00:00 | 662 | 0.220 % | 1/ 454.0 |

| 2008-10-07 01:00 | 522 | 0.186 % | 1/ 536.4 |

| 2008-10-07 02:00 | 520 | 0.185 % | 1/ 539.9 |

| 2008-10-07 03:00 | 646 | 0.137 % | 1/ 732.5 |

| 2008-10-07 04:00 | 711 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-07 05:00 | 1 220 | 0.308 % | 1/ 325.1 |

| 2008-10-07 06:00 | 775 | 0.601 % | 1/ 166.5 |

| 2008-10-07 07:00 | 1 751 | 0.525 % | 1/ 190.4 |

| 2008-10-07 08:00 | 1 460 | 0.290 % | 1/ 344.8 |

| 2008-10-07 09:00 | 2 134 | 0.424 % | 1/ 235.9 |

| 2008-10-07 10:00 | 2 417 | 0.517 % | 1/ 193.3 |

| 2008-10-07 11:00 | 1 296 | 0.269 % | 1/ 372.3 |

| 2008-10-07 12:00 | 1 431 | 0.299 % | 1/ 334.4 |

| 2008-10-07 13:00 | 1 185 | 0.160 % | 1/ 624.3 |

| 2008-10-07 14:00 | 1 417 | 0.123 % | 1/ 816.0 |

| 2008-10-07 15:00 | 1 958 | 0.353 % | 1/ 283.2 |

| 2008-10-07 16:00 | 1 347 | 0.293 % | 1/ 341.7 |

| 2008-10-07 17:00 | 2 738 | 0.468 % | 1/ 213.5 |

| 2008-10-07 18:00 | 2 034 | 0.428 % | 1/ 233.6 |

| 2008-10-07 19:00 | 1 667 | 0.305 % | 1/ 327.4 |

| 2008-10-07 20:00 | 1 840 | 0.375 % | 1/ 266.6 |

| 2008-10-07 21:00 | 1 335 | 0.174 % | 1/ 573.2 |

| 2008-10-07 22:00 | 827 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-07 23:00 | 391 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-08 00:00 | 405 | 0.118 % | 1/ 844.2 |

| 2008-10-08 01:00 | 251 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-08 02:00 | 220 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-08 03:00 | 204 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-08 04:00 | 185 | 0.069 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-08 05:00 | 342 | 0.132 % | 1/ 758.8 |

| 2008-10-08 06:00 | 135 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-08 07:00 | 1 076 | 0.244 % | 1/ 409.2 |

| 2008-10-08 08:00 | 1 117 | 0.261 % | 1/ 382.6 |

| 2008-10-08 09:00 | 1 303 | 0.297 % | 1/ 337.1 |

| 2008-10-08 10:00 | 1 280 | 0.172 % | 1/ 579.9 |

| 2008-10-08 11:00 | 848 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-08 12:00 | 820 | 0.158 % | 1/ 631.8 |

| 2008-10-08 13:00 | 680 | 0.131 % | 1/ 765.0 |

| 2008-10-08 14:00 | 1 114 | 0.200 % | 1/ 498.9 |

| 2008-10-08 15:00 | 1 125 | 0.135 % | 1/ 742.0 |

| 2008-10-08 16:00 | 1 364 | 0.214 % | 1/ 467.7 |

| 2008-10-08 17:00 | 1 234 | 0.111 % | 1/ 901.4 |

| 2008-10-08 18:00 | 1 214 | 0.137 % | 1/ 728.3 |

| 2008-10-08 19:00 | 816 | 0.143 % | 1/ 699.1 |

| 2008-10-08 20:00 | 391 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |





| 2008-10-09 01:00 | 178 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-10-09 02:00 | 373 | 0.128 % | 1/ 779.3 |

| 2008-10-09 03:00 | 386 | 0.164 % | 1/ 608.0 |

| 2008-10-09 04:00 | 360 | 0.103 % | 1/ 971.0 |

| 2008-10-09 05:00 | 392 | 0.116 % | 1/ 865.5 |

| 2008-10-09 06:00 | 180 | 0.131 % | 1/ 761.5 |

| 2008-10-09 07:00 | 864 | 0.279 % | 1/ 358.9 |

| 2008-10-09 08:00 | 1 069 | 0.271 % | 1/ 369.2 |

| 2008-10-09 09:00 | 1 048 | 0.213 % | 1/ 469.3 |

| 2008-10-09 10:00 | 1 189 | 0.095 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-09 11:00 | 1 167 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-09 12:00 | 3 937 | 0.345 % | 1/ 290.0 |

| 2008-10-09 13:00 | 1 753 | 0.230 % | 1/ 434.5 |

| 2008-10-09 14:00 | 1 124 | 0.221 % | 1/ 452.7 |

| 2008-10-09 15:00 | 7 571 | 1.483 % | 1/ 67.4 |

| 2008-10-09 16:00 | 6 783 | 0.689 % | 1/ 145.1 |

| 2008-10-09 17:00 | 1 077 | 0.115 % | 1/ 870.7 |

| 2008-10-09 18:00 | 990 | 0.203 % | 1/ 493.7 |

| 2008-10-09 19:00 | 948 | 0.127 % | 1/ 790.3 |

| 2008-10-09 20:00 | 1 044 | 0.135 % | 1/ 741.6 |

| 2008-10-09 21:00 | 12 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |





| 2008-10-10 02:00 | 265 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-10-10 03:00 | 266 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-10 04:00 | 432 | 0.145 % | 1/ 691.2 |

| 2008-10-10 05:00 | 262 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-10-10 06:00 | 162 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-10-10 07:00 | 986 | 0.152 % | 1/ 657.1 |

| 2008-10-10 08:00 | 1 103 | 0.249 % | 1/ 402.0 |

| 2008-10-10 09:00 | 1 530 | 0.322 % | 1/ 310.3 |

| 2008-10-10 10:00 | 1 811 | 0.455 % | 1/ 219.9 |

| 2008-10-10 11:00 | 1 317 | 0.365 % | 1/ 274.1 |

| 2008-10-10 12:00 | 5 174 | 0.762 % | 1/ 131.2 |

| 2008-10-10 13:00 | 2 257 | 0.258 % | 1/ 387.8 |

| 2008-10-10 14:00 | 632 | 0.143 % | 1/ 699.2 |

| 2008-10-10 15:00 | 529 | 0.140 % | 1/ 715.6 |

| 2008-10-10 16:00 | 749 | 0.226 % | 1/ 441.8 |

| 2008-10-10 17:00 | 7 828 | 2.129 % | 1/ 47.0 |

| 2008-10-10 18:00 | 11 770 | 3.634 % | 1/ 27.5 |

| 2008-10-10 19:00 | 4 133 | 1.401 % | 1/ 71.4 |

| 2008-10-10 20:00 | 16 585 | 1.833 % | 1/ 54.6 |

| 2008-10-10 21:00 | 982 | 0.120 % | 1/ 831.5 |

| 2008-10-10 22:00 | 553 | 0.172 % | 1/ 582.0 |

| 2008-10-10 23:00 | 365 | 0.111 % | 1/ 899.3 |

| 2008-10-11 00:00 | 6 | 0.112 % | 1/ 893.7 |


| 2008-10-11 02:00 | 154 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-11 03:00 | 130 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-10-11 04:00 | 121 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2008-10-11 05:00 | 662 | 0.174 % | 1/ 574.9 |

| 2008-10-11 06:00 | 907 | 1.302 % | 1/ 76.8 |

| 2008-10-11 07:00 | 1 290 | 0.755 % | 1/ 132.5 |

| 2008-10-11 08:00 | 696 | 0.383 % | 1/ 260.8 |

| 2008-10-11 09:00 | 816 | 0.481 % | 1/ 208.0 |

| 2008-10-11 10:00 | 706 | 0.242 % | 1/ 412.4 |

| 2008-10-11 11:00 | 539 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-11 12:00 | 911 | 0.225 % | 1/ 445.1 |

| 2008-10-11 13:00 | 887 | 0.420 % | 1/ 238.0 |

| 2008-10-11 14:00 | 771 | 0.334 % | 1/ 299.8 |

| 2008-10-11 15:00 | 961 | 0.527 % | 1/ 189.7 |

| 2008-10-11 16:00 | 1 082 | 0.289 % | 1/ 346.4 |

| 2008-10-11 17:00 | 803 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-11 18:00 | 473 | 0.149 % | 1/ 673.3 |

| 2008-10-11 19:00 | 450 | 0.158 % | 1/ 633.1 |

| 2008-10-11 20:00 | 340 | 0.132 % | 1/ 760.1 |

| 2008-10-11 21:00 | 796 | 0.340 % | 1/ 294.5 |

| 2008-10-11 22:00 | 354 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-10-11 23:00 | 297 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2008-10-12 00:00 | 2 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |


| 2008-10-12 02:00 | 172 | 0.149 % | 1/ 670.2 |

| 2008-10-12 03:00 | 112 | 0.102 % | 1/ 976.5 |

| 2008-10-12 04:00 | 89 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-12 05:00 | 77 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-12 06:00 | 52 | 0.070 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-12 07:00 | 148 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-10-12 08:00 | 273 | 0.066 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-10-12 09:00 | 301 | 0.126 % | 1/ 791.1 |

| 2008-10-12 10:00 | 683 | 0.385 % | 1/ 259.7 |

| 2008-10-12 11:00 | 632 | 0.389 % | 1/ 257.3 |

| 2008-10-12 12:00 | 498 | 0.155 % | 1/ 643.9 |

| 2008-10-12 13:00 | 563 | 0.243 % | 1/ 412.1 |

| 2008-10-12 14:00 | 750 | 0.453 % | 1/ 220.8 |

| 2008-10-12 15:00 | 482 | 0.286 % | 1/ 349.9 |

| 2008-10-12 16:00 | 418 | 0.241 % | 1/ 414.8 |

| 2008-10-12 17:00 | 435 | 0.217 % | 1/ 461.2 |

| 2008-10-12 18:00 | 839 | 0.289 % | 1/ 345.7 |

| 2008-10-12 19:00 | 905 | 0.170 % | 1/ 589.3 |

| 2008-10-12 20:00 | 632 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-10-12 21:00 | 479 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-10-12 22:00 | 269 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |

| 2008-10-12 23:00 | 106 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2008-10-13 00:00 | 239 | 0.116 % | 1/ 862.5 |

| 2008-10-13 01:00 | 274 | 0.244 % | 1/ 409.7 |

| 2008-10-13 02:00 | 274 | 0.256 % | 1/ 390.8 |

| 2008-10-13 03:00 | 266 | 0.302 % | 1/ 331.1 |

| 2008-10-13 04:00 | 233 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-10-13 05:00 | 287 | 0.103 % | 1/ 972.8 |

| 2008-10-13 06:00 | 186 | 0.159 % | 1/ 628.6 |

| 2008-10-13 07:00 | 788 | 0.278 % | 1/ 359.3 |

| 2008-10-13 08:00 | 1 311 | 0.323 % | 1/ 309.5 |

| 2008-10-13 09:00 | 1 158 | 0.289 % | 1/ 346.6 |

| 2008-10-13 10:00 | 1 664 | 0.151 % | 1/ 660.4 |

| 2008-10-13 11:00 | 3 363 | 0.545 % | 1/ 183.5 |

| 2008-10-13 12:00 | 11 809 | 2.673 % | 1/ 37.4 |

| 2008-10-13 13:00 | 5 268 | 1.084 % | 1/ 92.3 |

| 2008-10-13 14:00 | 5 409 | 0.819 % | 1/ 122.1 |

| 2008-10-13 15:00 | 3 227 | 0.361 % | 1/ 277.4 |

| 2008-10-13 16:00 | 3 050 | 0.230 % | 1/ 435.4 |

| 2008-10-13 17:00 | 9 583 | 0.974 % | 1/ 102.7 |

| 2008-10-13 18:00 | 5 633 | 0.533 % | 1/ 187.5 |

| 2008-10-13 19:00 | 4 080 | 0.700 % | 1/ 142.9 |

| 2008-10-13 20:00 | 3 773 | 0.737 % | 1/ 135.7 |

| 2008-10-13 21:00 | 3 105 | 0.232 % | 1/ 431.7 |

| 2008-10-13 22:00 | 3 826 | 0.817 % | 1/ 122.5 |

| 2008-10-13 23:00 | 2 806 | 0.951 % | 1/ 105.1 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | 235.2 tis | 0.319 % | 1/ 313.6 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - CELKOVÝ POČET VÍRUSOV | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-10-07 00:00:00 do 2008-10-13 23:59:59) | | Vygenerované: | 2008-10-13 23:59:59 +0200 (2008-10-13 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|