
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses

AMENAZAS TOTALES
Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
| |
| Mes | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2009-10 | 143 160 | 0.045 % | 1/ 2.2 mls |

| 2009-11 | 152 482 | 0.053 % | 1/ 1.9 mls |

| 2009-12 | 126 871 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-01 | 138 791 | 0.062 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-02 | 230 958 | 0.094 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-03 | 183 291 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-04 | 223 199 | 0.101 % | 1/ 987.5 |

| 2010-05 | 158 412 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-06 | 201 439 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-07 | 147 229 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2010-08 | 273 844 | 0.158 % | 1/ 633.1 |

| 2010-09 | 27 794 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |
 |
|
 |
| |
| AMENAZAS TOTALES | 2.0 mln | 0.074 % | 1/ 1.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses - AMENAZAS TOTALES | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses | | Intervalo: | Últimos 12 meses (desde 2009-10-1 00:00:00 hasta 2010-09-07 22:59:59) | | Generado: | 2010-09-07 22:59:59 +0200 (2010-09-07 20:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|