
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses

Win32/Mydoom.Q worm
Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:14 |
| Detectado por última vez: | 2010-07-30 07:34 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 16 268 |
| Mes más activo: | 2009-11 |
| Día más activo: | 2009-08-27 |
| Promedio de infección (2009-08-27): | 0.002 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Mes | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2009-08 | 1 571 | 0.000 % | 1/ 211.7 mls |

| 2009-09 | 2 240 | 0.001 % | 1/ 153.9 mls |

| 2009-10 | 1 990 | 0.001 % | 1/ 161.3 mls |

| 2009-11 | 2 469 | 0.001 % | 1/ 116.6 mls |

| 2009-12 | 1 736 | 0.001 % | 1/ 156.9 mls |

| 2010-01 | 1 404 | 0.001 % | 1/ 160.6 mls |

| 2010-02 | 1 298 | 0.001 % | 1/ 189.7 mls |

| 2010-03 | 997 | 0.000 % | 1/ 277.3 mls |

| 2010-04 | 82 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 2010-05 | 82 | 0.000 % | 1/ 2.3 mln |

| 2010-06 | 96 | 0.000 % | 1/ 2.7 mln |

| 2010-07 | 90 | 0.000 % | 1/ 2.1 mln |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 14.1 mls | 0.000 % | 1/ 225.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses - Win32/Mydoom.Q worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses | | Intervalo: | Últimos 12 meses (desde 2009-08-1 00:00:00 hasta 2010-07-31 07:59:59) | | Generado: | 2010-07-31 07:59:59 +0200 (2010-07-31 05:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|