
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-07-01 16:44 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-03-12 06:00 |
| Celkový počet: | 253 891 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2009-11 |
| Nejaktivnější dne: | 2009-08-30 |
| Poměr infekce (%) (2009-08-30): | 0.046 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-05 07:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 171.5 tis |

| 2010-03-05 08:00 | 115 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2010-03-05 09:00 | 299 | 0.057 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-05 10:00 | 308 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-05 11:00 | 270 | 0.045 % | 1/ 2.2 tis |


| 2010-03-05 13:00 | 428 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-03-05 14:00 | 395 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-05 15:00 | 33 | 0.005 % | 1/ 18.2 tis |

| 2010-03-05 16:00 | 41 | 0.007 % | 1/ 13.6 tis |

| 2010-03-05 17:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 135.0 tis |

| 2010-03-05 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 523.3 tis |



| 2010-03-05 21:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 39.6 tis |










| 2010-03-06 07:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 246.6 tis |




| 2010-03-06 11:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 121.7 tis |

| 2010-03-06 12:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 63.0 tis |

| 2010-03-06 13:00 | 115 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2010-03-06 14:00 | 329 | 0.074 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-06 15:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 186.7 tis |


| 2010-03-06 17:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 399.8 tis |






| 2010-03-06 23:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 111.6 tis |










| 2010-03-07 09:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 149.6 tis |

| 2010-03-07 10:00 | 170 | 0.048 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-03-07 11:00 | 150 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-03-07 12:00 | 504 | 0.124 % | 1/ 809.5 |

| 2010-03-07 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 405.0 tis |

| 2010-03-07 14:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 98.0 tis |



| 2010-03-07 17:00 | 23 | 0.006 % | 1/ 16.4 tis |







| 2010-03-08 00:00 | 23 | 0.011 % | 1/ 9.1 tis |

| 2010-03-08 01:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 202.4 tis |




| 2010-03-08 05:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 61.8 tis |


| 2010-03-08 07:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 46.0 tis |

| 2010-03-08 08:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 148.4 tis |


| 2010-03-08 10:00 | 235 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-03-08 11:00 | 296 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-03-08 12:00 | 166 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2010-03-08 13:00 | 406 | 0.072 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-08 14:00 | 458 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-08 15:00 | 165 | 0.029 % | 1/ 3.4 tis |



| 2010-03-08 18:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 94.8 tis |



| 2010-03-08 21:00 | 49 | 0.008 % | 1/ 12.0 tis |








| 2010-03-09 05:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 72.2 tis |


| 2010-03-09 07:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 81.8 tis |

| 2010-03-09 08:00 | 318 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-09 09:00 | 240 | 0.052 % | 1/ 1.9 tis |

| 2010-03-09 10:00 | 259 | 0.054 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-03-09 11:00 | 390 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-03-09 12:00 | 404 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-09 13:00 | 230 | 0.030 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-03-09 14:00 | 268 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-03-09 15:00 | 22 | 0.004 % | 1/ 25.6 tis |

| 2010-03-09 16:00 | 137 | 0.029 % | 1/ 3.5 tis |

| 2010-03-09 17:00 | 26 | 0.005 % | 1/ 19.8 tis |

| 2010-03-09 18:00 | 7 | 0.001 % | 1/ 78.1 tis |

| 2010-03-09 19:00 | 12 | 0.002 % | 1/ 51.5 tis |

| 2010-03-09 20:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 300.5 tis |

| 2010-03-09 21:00 | 95 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2010-03-09 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 429.2 tis |









| 2010-03-10 07:00 | 433 | 0.151 % | 1/ 661.9 |

| 2010-03-10 08:00 | 486 | 0.138 % | 1/ 723.0 |

| 2010-03-10 09:00 | 36 | 0.010 % | 1/ 9.9 tis |




| 2010-03-10 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 634.4 tis |

| 2010-03-10 14:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 594.2 tis |


| 2010-03-10 16:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 189.9 tis |



| 2010-03-10 19:00 | 350 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2010-03-10 20:00 | 400 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-03-10 21:00 | 229 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-03-10 22:00 | 42 | 0.009 % | 1/ 11.4 tis |










| 2010-03-11 08:00 | 76 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2010-03-11 09:00 | 183 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |





| 2010-03-11 14:00 | 200 | 0.035 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-03-11 15:00 | 381 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-03-11 16:00 | 94 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2010-03-11 17:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 89.3 tis |

| 2010-03-11 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 578.4 tis |

| 2010-03-11 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 591.2 tis |

| 2010-03-11 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 143.6 tis |

| 2010-03-11 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 159.7 tis |

| 2010-03-11 22:00 | 37 | 0.010 % | 1/ 10.2 tis |







| 2010-03-12 05:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 29.0 tis |

| 2010-03-12 06:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 139.4 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 10.4 tis | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2010-03-05 07:00:00 do 2010-03-12 06:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-03-12 06:59:59 +0100 (2010-03-12 05:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|