
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-07-01 16:44 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-09-02 23:05 |
| Celkový počet: | 493 968 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-03 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-03-29 |
| Poměr infekce (%) (2010-03-29): | 0.040 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |



| 2010-08-27 05:00 | 4 | 0.004 % | 1/ 27.8 tis |


| 2010-08-27 07:00 | 201 | 0.110 % | 1/ 912.3 |

| 2010-08-27 08:00 | 263 | 0.107 % | 1/ 933.4 |

| 2010-08-27 09:00 | 251 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-08-27 10:00 | 114 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2010-08-27 11:00 | 165 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-08-27 12:00 | 132 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-08-27 13:00 | 233 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-08-27 14:00 | 25 | 0.008 % | 1/ 13.0 tis |


| 2010-08-27 16:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 297.0 tis |


| 2010-08-27 18:00 | 55 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |


| 2010-08-27 20:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 145.8 tis |

| 2010-08-27 21:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 66.4 tis |












| 2010-08-28 09:00 | 23 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |


| 2010-08-28 11:00 | 43 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-08-28 12:00 | 164 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-08-28 13:00 | 53 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-08-28 14:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 28.5 tis |



| 2010-08-28 17:00 | 9 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |


| 2010-08-28 19:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 102.1 tis |

| 2010-08-28 20:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 42.3 tis |


| 2010-08-28 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 224.5 tis |













| 2010-08-29 11:00 | 8 | 0.004 % | 1/ 24.0 tis |

| 2010-08-29 12:00 | 102 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-08-29 13:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 68.9 tis |


| 2010-08-29 15:00 | 81 | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |







| 2010-08-29 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 102.3 tis |

| 2010-08-29 23:00 | 13 | 0.009 % | 1/ 11.7 tis |






| 2010-08-30 05:00 | 163 | 0.190 % | 1/ 525.8 |

| 2010-08-30 06:00 | 53 | 0.095 % | 1/ 1.1 tis |

| 2010-08-30 07:00 | 92 | 0.057 % | 1/ 1.8 tis |

| 2010-08-30 08:00 | 116 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-08-30 09:00 | 16 | 0.005 % | 1/ 21.8 tis |

| 2010-08-30 10:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 41.6 tis |


| 2010-08-30 12:00 | 38 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2010-08-30 13:00 | 408 | 0.104 % | 1/ 960.7 |

| 2010-08-30 14:00 | 204 | 0.051 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-08-30 15:00 | 158 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-08-30 16:00 | 40 | 0.012 % | 1/ 8.5 tis |

| 2010-08-30 17:00 | 133 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-08-30 18:00 | 79 | 0.023 % | 1/ 4.3 tis |

| 2010-08-30 19:00 | 318 | 0.107 % | 1/ 932.9 |

| 2010-08-30 20:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 55.8 tis |

| 2010-08-30 21:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 25.4 tis |









| 2010-08-31 06:00 | 102 | 0.219 % | 1/ 456.5 |

| 2010-08-31 07:00 | 189 | 0.120 % | 1/ 831.3 |

| 2010-08-31 08:00 | 102 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-08-31 09:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 32.6 tis |



| 2010-08-31 12:00 | 155 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-08-31 13:00 | 242 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-08-31 14:00 | 164 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2010-08-31 15:00 | 139 | 0.041 % | 1/ 2.4 tis |

| 2010-08-31 16:00 | 85 | 0.018 % | 1/ 5.4 tis |

| 2010-08-31 17:00 | 59 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2010-08-31 18:00 | 29 | 0.008 % | 1/ 11.9 tis |


| 2010-08-31 20:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 350.5 tis |

| 2010-08-31 21:00 | 100 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |









| 2010-09-01 06:00 | 10 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |


| 2010-09-01 08:00 | 286 | 0.122 % | 1/ 818.2 |

| 2010-09-01 09:00 | 220 | 0.079 % | 1/ 1.3 tis |

| 2010-09-01 10:00 | 254 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |






| 2010-09-01 16:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 33.5 tis |


| 2010-09-01 18:00 | 50 | 0.011 % | 1/ 9.5 tis |

| 2010-09-01 19:00 | 17 | 0.004 % | 1/ 23.5 tis |

| 2010-09-01 20:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 29.5 tis |

| 2010-09-01 21:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 42.1 tis |

| 2010-09-01 22:00 | 57 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |









| 2010-09-02 07:00 | 6 | 0.004 % | 1/ 28.6 tis |

| 2010-09-02 08:00 | 28 | 0.010 % | 1/ 10.5 tis |




| 2010-09-02 12:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 166.1 tis |

| 2010-09-02 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 372.7 tis |



| 2010-09-02 16:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 38.4 tis |


| 2010-09-02 18:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 382.9 tis |



| 2010-09-02 21:00 | 222 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-09-02 22:00 | 94 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-09-02 23:00 | 23 | 0.011 % | 1/ 8.9 tis |


 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 6.5 tis | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2010-08-27 02:00:00 do 2010-09-03 01:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-09-03 01:59:59 +0200 (2010-09-02 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|