Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín
a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
Vírusová informácia
Dátum prvého zachytenia: 2009-07-01 16:44
Dátum posledného zachytenia: 2010-03-14 19:35
Celkový počet zachytení: 255 937
Najaktívnejší mesiac: 2009-11
Najaktívnejší dátum: 2009-08-30
Infekcionalita (2009-08-30): 0.046 %
Ďalšie informácie...
Hodina Počet Pomer infekcie (%) Pomer infekcie
2010-03-08 00:00 23 0.011 % 1/ 9.1 tis
2010-03-08 01:00 1 0.000 % 1/ 202.4 tis
2010-03-08 05:00 4 0.002 % 1/ 61.8 tis
2010-03-08 07:00 8 0.002 % 1/ 46.0 tis
2010-03-08 08:00 3 0.001 % 1/ 148.4 tis
2010-03-08 10:00 235 0.050 % 1/ 2.0 tis
2010-03-08 11:00 296 0.058 % 1/ 1.7 tis
2010-03-08 12:00 166 0.031 % 1/ 3.2 tis
2010-03-08 13:00 406 0.072 % 1/ 1.4 tis
2010-03-08 14:00 458 0.076 % 1/ 1.3 tis
2010-03-08 15:00 165 0.029 % 1/ 3.4 tis
2010-03-08 18:00 6 0.001 % 1/ 94.8 tis
2010-03-08 21:00 49 0.008 % 1/ 12.0 tis
2010-03-09 05:00 3 0.001 % 1/ 72.2 tis
2010-03-09 07:00 4 0.001 % 1/ 81.8 tis
2010-03-09 08:00 318 0.075 % 1/ 1.3 tis
2010-03-09 09:00 240 0.052 % 1/ 1.9 tis
2010-03-09 10:00 259 0.054 % 1/ 1.8 tis
2010-03-09 11:00 390 0.078 % 1/ 1.3 tis
2010-03-09 12:00 404 0.065 % 1/ 1.5 tis
2010-03-09 13:00 230 0.030 % 1/ 3.3 tis
2010-03-09 14:00 268 0.040 % 1/ 2.5 tis
2010-03-09 15:00 22 0.004 % 1/ 25.6 tis
2010-03-09 16:00 137 0.029 % 1/ 3.5 tis
2010-03-09 17:00 26 0.005 % 1/ 19.8 tis
2010-03-09 18:00 7 0.001 % 1/ 78.1 tis
2010-03-09 19:00 12 0.002 % 1/ 51.5 tis
2010-03-09 20:00 2 0.000 % 1/ 300.5 tis
2010-03-09 21:00 95 0.019 % 1/ 5.3 tis
2010-03-09 22:00 1 0.000 % 1/ 429.2 tis
2010-03-10 07:00 433 0.151 % 1/ 661.9
2010-03-10 08:00 486 0.138 % 1/ 723.0
2010-03-10 09:00 36 0.010 % 1/ 9.9 tis
2010-03-10 13:00 1 0.000 % 1/ 634.4 tis
2010-03-10 14:00 1 0.000 % 1/ 594.2 tis
2010-03-10 16:00 3 0.001 % 1/ 189.9 tis
2010-03-10 19:00 350 0.062 % 1/ 1.6 tis
2010-03-10 20:00 400 0.071 % 1/ 1.4 tis
2010-03-10 21:00 229 0.043 % 1/ 2.3 tis
2010-03-10 22:00 42 0.009 % 1/ 11.4 tis
2010-03-11 08:00 76 0.019 % 1/ 5.2 tis
2010-03-11 09:00 183 0.039 % 1/ 2.6 tis
2010-03-11 14:00 200 0.035 % 1/ 2.9 tis
2010-03-11 15:00 381 0.068 % 1/ 1.5 tis
2010-03-11 16:00 94 0.016 % 1/ 6.2 tis
2010-03-11 17:00 6 0.001 % 1/ 89.3 tis
2010-03-11 18:00 1 0.000 % 1/ 578.4 tis
2010-03-11 19:00 1 0.000 % 1/ 591.2 tis
2010-03-11 20:00 4 0.001 % 1/ 143.6 tis
2010-03-11 21:00 3 0.001 % 1/ 159.7 tis
2010-03-11 22:00 37 0.010 % 1/ 10.2 tis
2010-03-12 05:00 8 0.003 % 1/ 29.0 tis
2010-03-12 06:00 1 0.001 % 1/ 139.4 tis
2010-03-12 07:00 12 0.004 % 1/ 27.9 tis
2010-03-12 08:00 23 0.005 % 1/ 20.1 tis
2010-03-12 11:00 1 0.000 % 1/ 556.0 tis
2010-03-12 14:00 12 0.002 % 1/ 48.7 tis
2010-03-12 15:00 8 0.001 % 1/ 76.2 tis
2010-03-12 16:00 246 0.045 % 1/ 2.2 tis
2010-03-12 17:00 68 0.013 % 1/ 7.9 tis
2010-03-13 06:00 2 0.002 % 1/ 43.0 tis
2010-03-13 07:00 1 0.000 % 1/ 253.0 tis
2010-03-13 08:00 47 0.022 % 1/ 4.6 tis
2010-03-13 09:00 300 0.119 % 1/ 839.2
2010-03-13 10:00 14 0.004 % 1/ 23.5 tis
2010-03-13 11:00 14 0.004 % 1/ 27.3 tis
2010-03-13 12:00 565 0.157 % 1/ 637.7
2010-03-13 13:00 301 0.076 % 1/ 1.3 tis
2010-03-13 14:00 30 0.008 % 1/ 13.0 tis
2010-03-13 15:00 190 0.047 % 1/ 2.1 tis
2010-03-13 16:00 3 0.001 % 1/ 119.9 tis
2010-03-13 18:00 73 0.020 % 1/ 5.0 tis
2010-03-13 20:00 6 0.002 % 1/ 61.5 tis
2010-03-13 23:00 4 0.002 % 1/ 54.3 tis
2010-03-14 09:00 37 0.014 % 1/ 7.0 tis
2010-03-14 10:00 5 0.002 % 1/ 66.3 tis
2010-03-14 11:00 1 0.000 % 1/ 353.9 tis
2010-03-14 13:00 36 0.008 % 1/ 12.0 tis
2010-03-14 14:00 7 0.002 % 1/ 51.3 tis
2010-03-14 15:00 1 0.000 % 1/ 356.6 tis
2010-03-14 17:00 33 0.008 % 1/ 13.1 tis
2010-03-14 18:00 4 0.001 % 1/ 118.4 tis
2010-03-14 19:00 2 0.000 % 1/ 247.6 tis
CELKOVO 9.3 tis 0.014 % 1/ 7.1 tis
Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Injector.BZ trojan Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín Interval: Posledných 168 hodín (od 2010-03-07 20:00:00 do 2010-03-14 19:59:59) Vygenerované: 2010-03-14 19:59:59 +0100 (2010-03-14 18:59:59 UTC) Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).
Partner projektu:
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved