
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses

a variant of Win32/Stration.XW worm
Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2007-04-03 02:57 |
| Detectado por última vez: | 2008-08-28 01:44 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 12 470 773 |
| Mes más activo: | 2007-04 |
| Día más activo: | 2007-04-19 |
| Promedio de infección (2007-04-19): | 13.153 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Mes | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2007-09 | 56 | 0.000 % | 1/ 5.2 mln |

| 2007-10 | 296 224 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2007-11 | 833 301 | 0.217 % | 1/ 459.8 |

| 2007-12 | 92 819 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2008-01 | 170 362 | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |

| 2008-02 | 194 731 | 0.052 % | 1/ 1.9 mls |

| 2008-03 | 1 756 | 0.000 % | 1/ 265.2 mls |

| 2008-04 | 40 932 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2008-05 | 101 054 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2008-06 | 88 607 | 0.030 % | 1/ 3.3 mls |

| 2008-07 | 137 336 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |

| 2008-08 | 127 718 | 0.041 % | 1/ 2.4 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.1 mln | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 12 Meses - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en los últimos 12 meses | | Intervalo: | Últimos 12 meses (desde 2007-09-1 00:00:00 hasta 2008-08-28 03:59:59) | | Generado: | 2008-08-28 03:59:59 +0200 (2008-08-28 01:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|