
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-03-11 08:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 277 033 |
| Mes más activo: | 2010-02 |
| Día más activo: | 2010-01-02 |
| Promedio de infección (2010-01-02): | 0.086 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-03-10 09:00 | 126 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-10 10:00 | 127 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2010-03-10 11:00 | 179 | 0.039 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-03-10 12:00 | 171 | 0.033 % | 1/ 3.0 mls |

| 2010-03-10 13:00 | 94 | 0.015 % | 1/ 6.7 mls |

| 2010-03-10 14:00 | 131 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2010-03-10 15:00 | 152 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-03-10 16:00 | 68 | 0.012 % | 1/ 8.4 mls |

| 2010-03-10 17:00 | 157 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-03-10 18:00 | 117 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2010-03-10 19:00 | 205 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-10 20:00 | 267 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-03-10 21:00 | 107 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2010-03-10 22:00 | 32 | 0.007 % | 1/ 15.0 mls |







| 2010-03-11 05:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 34.4 mls |

| 2010-03-11 06:00 | 77 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-03-11 07:00 | 252 | 0.073 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-03-11 08:00 | 220 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.5 mls | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-03-10 09:00:00 hasta 2010-03-11 08:59:59) | | Generado: | 2010-03-11 08:59:59 +0100 (2010-03-11 07:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|