Úvod         Ohrozenia         Archív         Popisy vírusov         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

  Časový interval: Deň Týždeň Mesiac Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.

 Vírusová informácia

 Info: Win32/Netsky.Q worm
 Riziko: Vysoké
 
 
Dátum prvého zachytenia:2004-03-24 10:15
Dátum posledného zachytenia:2008-11-22 13:59
Celkový počet zachytení:43 037 276
Najaktívnejší mesiac:2004-06
Najaktívnejší dátum:2004-04-19
Infekcionalita (2004-04-19):5.227 %
   Ďalšie informácie...

 
HodinaPočetPomer infekcie (%)Pomer infekcie
 
2008-11-15 14:00140.006 %1/ 17.4 tis

2008-11-15 15:00150.007 %1/ 13.4 tis

2008-11-15 16:00350.020 %1/ 4.9 tis

2008-11-15 17:00770.044 %1/ 2.3 tis

2008-11-15 18:00330.016 %1/ 6.1 tis

2008-11-15 19:00100.005 %1/ 18.7 tis

2008-11-15 20:00380.016 %1/ 6.3 tis

2008-11-15 21:0020.001 %1/ 121.7 tis

2008-11-15 22:00350.015 %1/ 6.8 tis

2008-11-15 23:00490.021 %1/ 4.8 tis

2008-11-16 00:00140.008 %1/ 13.1 tis

2008-11-16 01:0050.004 %1/ 26.0 tis

2008-11-16 02:0010.001 %1/ 138.1 tis

2008-11-16 03:0000 %

2008-11-16 04:0000 %

2008-11-16 05:0000 %

2008-11-16 06:0050.007 %1/ 15.0 tis

2008-11-16 07:00220.017 %1/ 6.0 tis

2008-11-16 08:001670.114 %1/ 878.5

2008-11-16 09:00760.047 %1/ 2.1 tis

2008-11-16 10:001000.048 %1/ 2.1 tis

2008-11-16 11:00460.022 %1/ 4.5 tis

2008-11-16 12:001180.054 %1/ 1.9 tis

2008-11-16 13:00550.028 %1/ 3.6 tis

2008-11-16 14:00840.041 %1/ 2.4 tis

2008-11-16 15:00340.014 %1/ 7.0 tis

2008-11-16 16:00640.024 %1/ 4.2 tis

2008-11-16 17:00250.012 %1/ 8.0 tis

2008-11-16 18:00450.021 %1/ 4.7 tis

2008-11-16 19:00310.015 %1/ 6.5 tis

2008-11-16 20:00260.012 %1/ 8.3 tis

2008-11-16 21:00260.012 %1/ 8.0 tis

2008-11-16 22:00370.018 %1/ 5.4 tis

2008-11-16 23:0000 %

2008-11-17 00:0000 %

2008-11-17 01:00140.013 %1/ 7.9 tis

2008-11-17 02:0000 %

2008-11-17 03:0000 %

2008-11-17 04:0000 %

2008-11-17 05:0000 %

2008-11-17 06:00130.022 %1/ 4.6 tis

2008-11-17 07:001300.108 %1/ 928.2

2008-11-17 08:002560.171 %1/ 584.7

2008-11-17 09:004110.238 %1/ 420.6

2008-11-17 10:002650.085 %1/ 1.2 tis

2008-11-17 11:002610.108 %1/ 923.0

2008-11-17 12:001510.077 %1/ 1.3 tis

2008-11-17 13:0080.004 %1/ 28.5 tis

2008-11-17 14:00270.013 %1/ 7.7 tis

2008-11-17 15:00220.010 %1/ 10.1 tis

2008-11-17 16:00890.038 %1/ 2.6 tis

2008-11-17 17:00710.028 %1/ 3.6 tis

2008-11-17 18:00610.024 %1/ 4.2 tis

2008-11-17 19:00570.022 %1/ 4.6 tis

2008-11-17 20:001040.039 %1/ 2.5 tis

2008-11-17 21:00310.012 %1/ 8.2 tis

2008-11-17 22:0030.001 %1/ 72.9 tis

2008-11-17 23:001710.073 %1/ 1.4 tis

2008-11-18 00:0010.001 %1/ 155.3 tis

2008-11-18 01:0000 %

2008-11-18 02:0020.002 %1/ 51.2 tis

2008-11-18 03:0000 %

2008-11-18 04:0010.001 %1/ 170.7 tis

2008-11-18 05:00640.034 %1/ 3.0 tis

2008-11-18 06:00260.021 %1/ 4.8 tis

2008-11-18 07:005740.204 %1/ 490.6

2008-11-18 08:008490.244 %1/ 409.7

2008-11-18 09:007740.205 %1/ 487.1

2008-11-18 10:004540.116 %1/ 862.1

2008-11-18 11:004870.114 %1/ 873.5

2008-11-18 12:003130.086 %1/ 1.2 tis

2008-11-18 13:003630.099 %1/ 1.0 tis

2008-11-18 14:001350.037 %1/ 2.7 tis

2008-11-18 15:00690.018 %1/ 5.7 tis

2008-11-18 16:001650.043 %1/ 2.3 tis

2008-11-18 17:00550.014 %1/ 7.2 tis

2008-11-18 18:00250.006 %1/ 17.6 tis

2008-11-18 19:00460.013 %1/ 7.7 tis

2008-11-18 20:00580.018 %1/ 5.7 tis

2008-11-18 21:0060.002 %1/ 55.9 tis

2008-11-18 22:00250.010 %1/ 10.2 tis

2008-11-18 23:00320.016 %1/ 6.2 tis

2008-11-19 00:0020.001 %1/ 85.3 tis

2008-11-19 01:0020.001 %1/ 73.1 tis

2008-11-19 02:0040.003 %1/ 37.7 tis

2008-11-19 03:0000 %

2008-11-19 04:0000 %

2008-11-19 05:001110.059 %1/ 1.7 tis

2008-11-19 06:00490.044 %1/ 2.3 tis

2008-11-19 07:005620.219 %1/ 457.3

2008-11-19 08:007780.256 %1/ 390.1

2008-11-19 09:005030.136 %1/ 736.8

2008-11-19 10:004620.110 %1/ 911.6

2008-11-19 11:006430.164 %1/ 610.7

2008-11-19 12:003770.090 %1/ 1.1 tis

2008-11-19 13:003910.084 %1/ 1.2 tis

2008-11-19 14:004380.093 %1/ 1.1 tis

2008-11-19 15:001790.039 %1/ 2.6 tis

2008-11-19 16:00860.023 %1/ 4.4 tis

2008-11-19 17:002400.061 %1/ 1.6 tis

2008-11-19 18:00390.010 %1/ 10.5 tis

2008-11-19 19:00560.014 %1/ 7.4 tis

2008-11-19 20:00420.011 %1/ 9.5 tis

2008-11-19 21:00200.005 %1/ 19.1 tis

2008-11-19 22:001540.043 %1/ 2.3 tis

2008-11-19 23:0010.000 %1/ 329.8 tis

2008-11-20 00:0000 %

2008-11-20 01:0000 %

2008-11-20 02:00110.006 %1/ 16.6 tis

2008-11-20 03:0000 %

2008-11-20 04:0000 %

2008-11-20 05:002320.123 %1/ 816.1

2008-11-20 06:00850.060 %1/ 1.7 tis

2008-11-20 07:005940.187 %1/ 535.5

2008-11-20 08:008310.239 %1/ 419.1

2008-11-20 09:006350.130 %1/ 768.2

2008-11-20 10:006400.150 %1/ 668.4

2008-11-20 11:002080.048 %1/ 2.1 tis

2008-11-20 12:004370.100 %1/ 996.8

2008-11-20 13:001980.046 %1/ 2.2 tis

2008-11-20 14:001430.030 %1/ 3.3 tis

2008-11-20 15:001770.025 %1/ 4.0 tis

2008-11-20 16:00710.011 %1/ 9.2 tis

2008-11-20 17:002340.051 %1/ 2.0 tis

2008-11-20 18:00470.011 %1/ 8.7 tis

2008-11-20 19:00530.013 %1/ 7.6 tis

2008-11-20 20:00120.003 %1/ 32.9 tis

2008-11-20 21:0070.002 %1/ 56.3 tis

2008-11-20 22:0010.000 %1/ 334.0 tis

2008-11-20 23:00560.020 %1/ 5.1 tis

2008-11-21 00:0010.000 %1/ 242.4 tis

2008-11-21 01:0010.001 %1/ 176.0 tis

2008-11-21 02:0010.001 %1/ 167.1 tis

2008-11-21 03:0000 %

2008-11-21 04:0000 %

2008-11-21 05:00560.029 %1/ 3.5 tis

2008-11-21 06:00870.076 %1/ 1.3 tis

2008-11-21 07:003030.103 %1/ 974.7

2008-11-21 08:006560.203 %1/ 493.6

2008-11-21 09:007420.178 %1/ 562.8

2008-11-21 10:005480.118 %1/ 849.7

2008-11-21 11:002570.064 %1/ 1.6 tis

2008-11-21 12:003080.075 %1/ 1.3 tis

2008-11-21 13:001150.028 %1/ 3.6 tis

2008-11-21 14:00760.018 %1/ 5.5 tis

2008-11-21 15:00560.014 %1/ 7.2 tis

2008-11-21 16:001410.035 %1/ 2.9 tis

2008-11-21 17:00970.026 %1/ 3.8 tis

2008-11-21 18:00670.018 %1/ 5.7 tis

2008-11-21 19:00120.004 %1/ 27.6 tis

2008-11-21 20:00180.006 %1/ 17.8 tis

2008-11-21 21:00580.020 %1/ 5.1 tis

2008-11-21 22:0030.001 %1/ 98.6 tis

2008-11-21 23:0040.002 %1/ 60.4 tis

2008-11-22 00:0030.001 %1/ 79.8 tis

2008-11-22 01:0000 %

2008-11-22 02:0030.001 %1/ 84.8 tis

2008-11-22 03:0000 %

2008-11-22 04:0010.000 %1/ 311.6 tis

2008-11-22 05:0010.000 %1/ 299.5 tis

2008-11-22 06:00160.016 %1/ 6.3 tis

2008-11-22 07:001030.052 %1/ 1.9 tis

2008-11-22 08:001240.058 %1/ 1.7 tis

2008-11-22 09:001290.062 %1/ 1.6 tis

2008-11-22 10:001350.061 %1/ 1.6 tis

2008-11-22 11:001090.048 %1/ 2.1 tis

2008-11-22 12:00260.015 %1/ 6.8 tis

2008-11-22 13:00590.033 %1/ 3.0 tis
 
CELKOVO22.1 tis0.049 %1/ 2.0 tis
 

 Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Netsky.Q worm
Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-11-15 14:00:00 do 2008-11-22 13:59:59)
Vygenerované: 2008-11-22 13:59:59 +0100 (2008-11-22 12:59:59 UTC)
Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).








Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.