
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 24 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2009-06-30 15:01 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2010-09-03 01:57 |
| Celkový počet zachytení: | 601 519 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2010-04 |
| Najaktívnejší dátum: | 2010-04-13 |
| Infekcionalita (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2010-09-02 02:00 | 77 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2010-09-02 03:00 | 77 | 0.082 % | 1/ 1.2 tis |

| 2010-09-02 04:00 | 33 | 0.036 % | 1/ 2.8 tis |

| 2010-09-02 05:00 | 54 | 0.065 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-09-02 06:00 | 28 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2010-09-02 07:00 | 64 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2010-09-02 08:00 | 74 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-09-02 09:00 | 53 | 0.016 % | 1/ 6.4 tis |

| 2010-09-02 10:00 | 58 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2010-09-02 11:00 | 33 | 0.010 % | 1/ 9.8 tis |

| 2010-09-02 12:00 | 50 | 0.015 % | 1/ 6.6 tis |

| 2010-09-02 13:00 | 55 | 0.015 % | 1/ 6.8 tis |

| 2010-09-02 14:00 | 59 | 0.016 % | 1/ 6.3 tis |

| 2010-09-02 15:00 | 91 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2010-09-02 16:00 | 49 | 0.013 % | 1/ 7.8 tis |

| 2010-09-02 17:00 | 141 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-09-02 18:00 | 104 | 0.027 % | 1/ 3.7 tis |

| 2010-09-02 19:00 | 81 | 0.022 % | 1/ 4.5 tis |

| 2010-09-02 20:00 | 71 | 0.019 % | 1/ 5.2 tis |

| 2010-09-02 21:00 | 40 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2010-09-02 22:00 | 24 | 0.009 % | 1/ 10.7 tis |

| 2010-09-02 23:00 | 28 | 0.014 % | 1/ 7.3 tis |

| 2010-09-03 00:00 | 58 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2010-09-03 01:00 | 106 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 1.5 tis | 0.024 % | 1/ 4.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 24 hodín | | Interval: | Posledných 24 hodín (od 2010-09-02 02:00:00 do 2010-09-03 01:59:59) | | Vygenerované: | 2010-09-03 01:59:59 +0200 (2010-09-02 23:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved
|