
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní

Win32/Mytob.BK worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2005-04-25 22:53 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-09-05 00:06 |
| Celkový počet zachytení: | 80 467 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2008-01 |
| Najaktívnejší dátum: | 2008-02-05 |
| Infekcionalita (2008-02-05): | 0.007 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-06 | 381 | 0.003 % | 1/ 30.4 tis |

| 2008-08-07 | 392 | 0.003 % | 1/ 30.7 tis |

| 2008-08-08 | 475 | 0.004 % | 1/ 25.3 tis |

| 2008-08-09 | 564 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2008-08-10 | 361 | 0.005 % | 1/ 22.1 tis |

| 2008-08-11 | 321 | 0.004 % | 1/ 28.5 tis |

| 2008-08-12 | 447 | 0.003 % | 1/ 29.1 tis |

| 2008-08-13 | 620 | 0.005 % | 1/ 19.9 tis |

| 2008-08-14 | 496 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |

| 2008-08-15 | 390 | 0.003 % | 1/ 28.7 tis |

| 2008-08-16 | 414 | 0.005 % | 1/ 20.6 tis |

| 2008-08-17 | 312 | 0.004 % | 1/ 24.2 tis |

| 2008-08-18 | 344 | 0.003 % | 1/ 31.9 tis |

| 2008-08-19 | 421 | 0.003 % | 1/ 30.7 tis |

| 2008-08-20 | 378 | 0.003 % | 1/ 33.0 tis |

| 2008-08-21 | 435 | 0.003 % | 1/ 30.5 tis |

| 2008-08-22 | 504 | 0.004 % | 1/ 26.0 tis |

| 2008-08-23 | 535 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2008-08-24 | 145 | 0.002 % | 1/ 57.4 tis |

| 2008-08-25 | 46 | 0.000 % | 1/ 289.3 tis |

| 2008-08-26 | 114 | 0.001 % | 1/ 111.7 tis |

| 2008-08-27 | 175 | 0.001 % | 1/ 86.5 tis |

| 2008-08-28 | 119 | 0.001 % | 1/ 161.1 tis |

| 2008-08-29 | 164 | 0.001 % | 1/ 85.1 tis |

| 2008-08-30 | 88 | 0.001 % | 1/ 95.1 tis |

| 2008-08-31 | 53 | 0.001 % | 1/ 137.5 tis |

| 2008-09-01 | 99 | 0.001 % | 1/ 147.3 tis |

| 2008-09-02 | 185 | 0.001 % | 1/ 86.6 tis |

| 2008-09-03 | 199 | 0.001 % | 1/ 72.7 tis |

| 2008-09-04 | 90 | 0.001 % | 1/ 191.3 tis |

| 2008-09-05 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.7 mil |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 9.3 tis | 0.003 % | 1/ 39.1 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 31 dní - Win32/Mytob.BK worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 31 dní | | Interval: | Posledných 31 dní (od 2008-08-06 00:00:00 do 2008-09-05 06:59:59) | | Vygenerované: | 2008-09-05 06:59:59 +0200 (2008-09-05 04:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|