
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 31 dní

a variant of Win32/Stration.XW worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2007-04-03 02:57 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-09-05 23:57 |
| Celkový počet: | 12 486 487 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2007-04 |
| Nejaktivnější dne: | 2007-04-19 |
| Poměr infekce (%) (2007-04-19): | 13.153 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Den | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-06 | 1 893 | 0.016 % | 1/ 6.1 tis |

| 2008-08-07 | 11 107 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-08 | 11 247 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-09 | 8 981 | 0.095 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-10 | 5 631 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-11 | 3 811 | 0.042 % | 1/ 2.4 tis |

| 2008-08-12 | 3 278 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2008-08-13 | 2 703 | 0.022 % | 1/ 4.6 tis |

| 2008-08-14 | 3 890 | 0.034 % | 1/ 3.0 tis |

| 2008-08-15 | 2 859 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2008-08-16 | 3 342 | 0.039 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-08-17 | 3 523 | 0.047 % | 1/ 2.1 tis |

| 2008-08-18 | 1 789 | 0.016 % | 1/ 6.1 tis |

| 2008-08-19 | 772 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2008-08-20 | 1 540 | 0.012 % | 1/ 8.1 tis |

| 2008-08-21 | 158 | 0.001 % | 1/ 84.0 tis |

| 2008-08-22 | 34 | 0.000 % | 1/ 386.0 tis |

| 2008-08-23 | 13 378 | 0.125 % | 1/ 797.9 |

| 2008-08-24 | 9 383 | 0.113 % | 1/ 887.3 |

| 2008-08-25 | 4 966 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-26 | 4 661 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-27 | 1 916 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2008-08-28 | 2 531 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2008-08-29 | 1 771 | 0.013 % | 1/ 7.9 tis |

| 2008-08-30 | 1 501 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-08-31 | 2 046 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-09-01 | 1 597 | 0.011 % | 1/ 9.1 tis |

| 2008-09-02 | 2 840 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-09-03 | 2 001 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2008-09-04 | 1 097 | 0.006 % | 1/ 15.7 tis |

| 2008-09-05 | 380 | 0.003 % | 1/ 33.9 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 116.6 tis | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 31 dní - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 31 dní | | Interval: | Posledních 31 dní (od 2008-08-06 00:00:00 do 2008-09-05 23:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-09-05 23:59:59 +0200 (2008-09-05 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|