
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-07-31 07:58 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 574 283 |
| Mes más activo: | 2010-04 |
| Día más activo: | 2010-04-13 |
| Promedio de infección (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-07-01 | 2 453 | 0.027 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-07-02 | 2 960 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-07-03 | 1 934 | 0.038 % | 1/ 2.6 mls |

| 2010-07-04 | 1 840 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-07-05 | 1 202 | 0.020 % | 1/ 4.9 mls |

| 2010-07-06 | 1 329 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2010-07-07 | 1 158 | 0.013 % | 1/ 7.9 mls |

| 2010-07-08 | 1 047 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2010-07-09 | 1 009 | 0.011 % | 1/ 9.3 mls |

| 2010-07-10 | 1 101 | 0.017 % | 1/ 5.8 mls |

| 2010-07-11 | 988 | 0.017 % | 1/ 6.1 mls |

| 2010-07-12 | 1 933 | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |

| 2010-07-13 | 863 | 0.012 % | 1/ 8.0 mls |

| 2010-07-14 | 681 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2010-07-15 | 547 | 0.009 % | 1/ 11.2 mls |

| 2010-07-16 | 539 | 0.010 % | 1/ 10.0 mls |

| 2010-07-17 | 432 | 0.012 % | 1/ 8.5 mls |

| 2010-07-18 | 1 086 | 0.027 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-07-19 | 390 | 0.007 % | 1/ 15.3 mls |

| 2010-07-20 | 697 | 0.011 % | 1/ 9.0 mls |

| 2010-07-21 | 272 | 0.005 % | 1/ 21.8 mls |

| 2010-07-22 | 228 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2010-07-23 | 189 | 0.004 % | 1/ 28.0 mls |

| 2010-07-24 | 431 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2010-07-25 | 1 038 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-07-26 | 877 | 0.016 % | 1/ 6.4 mls |

| 2010-07-27 | 1 037 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2010-07-28 | 755 | 0.013 % | 1/ 7.6 mls |

| 2010-07-29 | 565 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |

| 2010-07-30 | 788 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2010-07-31 | 39 | 0.005 % | 1/ 20.4 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 30.4 mls | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2010-07-01 00:00:00 hasta 2010-07-31 07:59:59) | | Generado: | 2010-07-31 07:59:59 +0200 (2010-07-31 05:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|