
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-06-30 15:01 |
| Detectado por última vez: | 2010-03-14 07:58 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 281 936 |
| Mes más activo: | 2010-02 |
| Día más activo: | 2010-01-02 |
| Promedio de infección (2010-01-02): | 0.086 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2010-02-12 | 1 758 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |

| 2010-02-13 | 2 392 | 0.035 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-02-14 | 2 406 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |

| 2010-02-15 | 3 233 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-02-16 | 2 509 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-02-17 | 2 596 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-02-18 | 2 412 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-02-19 | 1 943 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2010-02-20 | 2 845 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-02-21 | 2 413 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-02-22 | 2 773 | 0.029 % | 1/ 3.5 mls |

| 2010-02-23 | 3 515 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2010-02-24 | 3 455 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-02-25 | 3 141 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-02-26 | 2 628 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2010-02-27 | 3 138 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |

| 2010-02-28 | 2 450 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2010-03-01 | 3 352 | 0.034 % | 1/ 3.0 mls |

| 2010-03-02 | 1 999 | 0.021 % | 1/ 4.9 mls |

| 2010-03-03 | 2 625 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2010-03-04 | 2 777 | 0.033 % | 1/ 3.1 mls |

| 2010-03-05 | 2 799 | 0.027 % | 1/ 3.7 mls |

| 2010-03-06 | 2 326 | 0.032 % | 1/ 3.1 mls |

| 2010-03-07 | 2 682 | 0.036 % | 1/ 2.8 mls |

| 2010-03-08 | 2 175 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-03-09 | 2 538 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2010-03-10 | 2 097 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2010-03-11 | 2 418 | 0.024 % | 1/ 4.2 mls |

| 2010-03-12 | 1 990 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2010-03-13 | 990 | 0.014 % | 1/ 7.0 mls |

| 2010-03-14 | 59 | 0.005 % | 1/ 20.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 76.4 mls | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2010-02-12 00:00:00 hasta 2010-03-14 07:59:59) | | Generado: | 2010-03-14 07:59:59 +0100 (2010-03-14 06:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|