Principal         Amenazas         Archivo         Descripciones de Virus         Información   Slovensky   Èesky   English   Español   


Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Zafi.B worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

  Intervalo: Día Semana Mes Año  


Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período

 Información de virus

 Nombre: Win32/Zafi.B worm
 Riesgo: Normal
 
 
Detectado por primera vez:2009-06-30 15:01
Detectado por última vez:2010-03-14 07:58
Cantidad de muestras detectadas:281 936
Mes más activo:2010-02
Día más activo:2010-01-02
Promedio de infección (2010-01-02):0.086 %
   Más información...

 
Día más activoCantidadTasa de Infección (%)Promedio
 
2010-02-121 7580.018 %1/ 5.7 mls

2010-02-132 3920.035 %1/ 2.8 mls

2010-02-142 4060.037 %1/ 2.7 mls

2010-02-153 2330.036 %1/ 2.8 mls

2010-02-162 5090.028 %1/ 3.6 mls

2010-02-172 5960.027 %1/ 3.7 mls

2010-02-182 4120.024 %1/ 4.1 mls

2010-02-191 9430.019 %1/ 5.2 mls

2010-02-202 8450.043 %1/ 2.3 mls

2010-02-212 4130.036 %1/ 2.8 mls

2010-02-222 7730.029 %1/ 3.5 mls

2010-02-233 5150.034 %1/ 3.0 mls

2010-02-243 4550.034 %1/ 2.9 mls

2010-02-253 1410.035 %1/ 2.9 mls

2010-02-262 6280.026 %1/ 3.9 mls

2010-02-273 1380.043 %1/ 2.3 mls

2010-02-282 4500.033 %1/ 3.1 mls

2010-03-013 3520.034 %1/ 3.0 mls

2010-03-021 9990.021 %1/ 4.9 mls

2010-03-032 6250.026 %1/ 3.9 mls

2010-03-042 7770.033 %1/ 3.1 mls

2010-03-052 7990.027 %1/ 3.7 mls

2010-03-062 3260.032 %1/ 3.1 mls

2010-03-072 6820.036 %1/ 2.8 mls

2010-03-082 1750.021 %1/ 4.7 mls

2010-03-092 5380.025 %1/ 4.1 mls

2010-03-102 0970.021 %1/ 4.7 mls

2010-03-112 4180.024 %1/ 4.2 mls

2010-03-121 9900.019 %1/ 5.2 mls

2010-03-139900.014 %1/ 7.0 mls

2010-03-14590.005 %1/ 20.3 mls
 
TOTAL76.4 mls0.028 %1/ 3.5 mls
 

 Sumario del Reporte
Reporte: Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Zafi.B worm
Descripción: Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días
Intervalo: Últimos 31 días (desde 2010-02-12 00:00:00 hasta 2010-03-14 07:59:59)
Generado: 2010-03-14 07:59:59 +0100 (2010-03-14 06:59:59 UTC)
Nota: Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET).








Asociado al proyecto:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.