
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-07-01 16:44 |
| Detectado por última vez: | 2010-07-31 07:58 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 461 156 |
| Mes más activo: | 2010-03 |
| Día más activo: | 2010-03-29 |
| Promedio de infección (2010-03-29): | 0.040 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2010-07-24 10:00 | 29 | 0.016 % | 1/ 6.2 mls |







| 2010-07-24 17:00 | 239 | 0.118 % | 1/ 846.9 |

| 2010-07-24 18:00 | 213 | 0.107 % | 1/ 938.6 |

| 2010-07-24 19:00 | 189 | 0.100 % | 1/ 998.1 |

| 2010-07-24 20:00 | 13 | 0.006 % | 1/ 16.9 mls |


| 2010-07-24 22:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 63.4 mls |

| 2010-07-24 23:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 148.9 mls |









| 2010-07-25 08:00 | 156 | 0.135 % | 1/ 742.3 |

| 2010-07-25 09:00 | 219 | 0.175 % | 1/ 570.3 |

| 2010-07-25 10:00 | 186 | 0.105 % | 1/ 954.0 |

| 2010-07-25 11:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 44.5 mls |

| 2010-07-25 12:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 65.4 mls |

| 2010-07-25 13:00 | 156 | 0.080 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-07-25 14:00 | 300 | 0.159 % | 1/ 630.8 |

| 2010-07-25 15:00 | 66 | 0.037 % | 1/ 2.7 mls |





| 2010-07-25 20:00 | 23 | 0.009 % | 1/ 11.3 mls |

| 2010-07-25 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 94.7 mls |

| 2010-07-25 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 111.8 mls |










| 2010-07-26 08:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 75.9 mls |

| 2010-07-26 09:00 | 197 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2010-07-26 10:00 | 204 | 0.057 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-07-26 11:00 | 326 | 0.088 % | 1/ 1.1 mls |

| 2010-07-26 12:00 | 35 | 0.009 % | 1/ 10.9 mls |

| 2010-07-26 13:00 | 232 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-07-26 14:00 | 140 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |





| 2010-07-26 19:00 | 245 | 0.087 % | 1/ 1.2 mls |

| 2010-07-26 20:00 | 122 | 0.043 % | 1/ 2.3 mls |


| 2010-07-26 22:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 53.9 mls |

| 2010-07-26 23:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 29.9 mls |







| 2010-07-27 06:00 | 79 | 0.136 % | 1/ 737.7 |

| 2010-07-27 07:00 | 336 | 0.211 % | 1/ 474.2 |

| 2010-07-27 08:00 | 276 | 0.127 % | 1/ 786.6 |

| 2010-07-27 09:00 | 136 | 0.050 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-07-27 10:00 | 102 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2010-07-27 11:00 | 47 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |

| 2010-07-27 12:00 | 45 | 0.014 % | 1/ 7.1 mls |







| 2010-07-27 19:00 | 104 | 0.031 % | 1/ 3.3 mls |

| 2010-07-27 20:00 | 91 | 0.031 % | 1/ 3.2 mls |





| 2010-07-28 01:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 62.6 mls |





| 2010-07-28 06:00 | 5 | 0.008 % | 1/ 12.0 mls |

| 2010-07-28 07:00 | 259 | 0.130 % | 1/ 768.5 |

| 2010-07-28 08:00 | 119 | 0.051 % | 1/ 1.9 mls |

| 2010-07-28 09:00 | 107 | 0.034 % | 1/ 2.9 mls |

| 2010-07-28 10:00 | 62 | 0.019 % | 1/ 5.3 mls |

| 2010-07-28 11:00 | 143 | 0.042 % | 1/ 2.4 mls |






| 2010-07-28 17:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 97.4 mls |

| 2010-07-28 18:00 | 152 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2010-07-28 19:00 | 182 | 0.065 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-07-28 20:00 | 135 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |



| 2010-07-28 23:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 61.7 mls |







| 2010-07-29 06:00 | 11 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2010-07-29 07:00 | 316 | 0.208 % | 1/ 480.6 |

| 2010-07-29 08:00 | 343 | 0.149 % | 1/ 669.6 |

| 2010-07-29 09:00 | 193 | 0.063 % | 1/ 1.6 mls |

| 2010-07-29 10:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 33.0 mls |

| 2010-07-29 11:00 | 253 | 0.072 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-07-29 12:00 | 33 | 0.010 % | 1/ 9.9 mls |

| 2010-07-29 13:00 | 18 | 0.006 % | 1/ 16.4 mls |


| 2010-07-29 15:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 159.7 mls |


| 2010-07-29 17:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 58.4 mls |

| 2010-07-29 18:00 | 154 | 0.055 % | 1/ 1.8 mls |

| 2010-07-29 19:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 290.7 mls |

| 2010-07-29 20:00 | 138 | 0.047 % | 1/ 2.1 mls |


| 2010-07-29 22:00 | 29 | 0.011 % | 1/ 9.2 mls |

| 2010-07-29 23:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 208.6 mls |



| 2010-07-30 02:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 67.3 mls |





| 2010-07-30 07:00 | 9 | 0.005 % | 1/ 19.2 mls |

| 2010-07-30 08:00 | 12 | 0.005 % | 1/ 20.1 mls |

| 2010-07-30 09:00 | 31 | 0.013 % | 1/ 7.8 mls |

| 2010-07-30 10:00 | 77 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-07-30 11:00 | 220 | 0.069 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-07-30 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 312.5 mls |




| 2010-07-30 16:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 93.2 mls |

| 2010-07-30 17:00 | 189 | 0.074 % | 1/ 1.4 mls |

| 2010-07-30 18:00 | 25 | 0.010 % | 1/ 9.8 mls |













| 2010-07-31 07:00 | 8 | 0.006 % | 1/ 17.6 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 7.8 mls | 0.022 % | 1/ 4.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2010-07-24 08:00:00 hasta 2010-07-31 07:59:59) | | Generado: | 2010-07-31 07:59:59 +0200 (2010-07-31 05:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|