
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Zafi.B worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-06-10 01:38 |
| Detectado por última vez: | 2008-11-22 16:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 31 489 032 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-06-16 |
| Promedio de infección (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-11-15 17:00 | 512 | 0.290 % | 1/ 344.5 |

| 2008-11-15 18:00 | 651 | 0.324 % | 1/ 308.9 |

| 2008-11-15 19:00 | 482 | 0.257 % | 1/ 388.6 |

| 2008-11-15 20:00 | 470 | 0.197 % | 1/ 506.9 |

| 2008-11-15 21:00 | 401 | 0.165 % | 1/ 606.8 |

| 2008-11-15 22:00 | 221 | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-15 23:00 | 192 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-16 00:00 | 145 | 0.079 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-11-16 01:00 | 79 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-11-16 02:00 | 79 | 0.057 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-11-16 03:00 | 68 | 0.056 % | 1/ 1.8 mls |

| 2008-11-16 04:00 | 6 | 0.004 % | 1/ 24.0 mls |

| 2008-11-16 05:00 | 6 | 0.004 % | 1/ 23.6 mls |

| 2008-11-16 06:00 | 4 | 0.005 % | 1/ 18.7 mls |

| 2008-11-16 07:00 | 32 | 0.024 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-11-16 08:00 | 142 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-11-16 09:00 | 245 | 0.151 % | 1/ 663.5 |

| 2008-11-16 10:00 | 276 | 0.133 % | 1/ 750.4 |

| 2008-11-16 11:00 | 268 | 0.130 % | 1/ 771.6 |

| 2008-11-16 12:00 | 264 | 0.121 % | 1/ 828.7 |

| 2008-11-16 13:00 | 256 | 0.130 % | 1/ 769.6 |

| 2008-11-16 14:00 | 248 | 0.121 % | 1/ 827.3 |

| 2008-11-16 15:00 | 234 | 0.098 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-11-16 16:00 | 276 | 0.104 % | 1/ 964.0 |

| 2008-11-16 17:00 | 304 | 0.152 % | 1/ 659.2 |

| 2008-11-16 18:00 | 434 | 0.204 % | 1/ 491.2 |

| 2008-11-16 19:00 | 425 | 0.211 % | 1/ 474.5 |

| 2008-11-16 20:00 | 410 | 0.191 % | 1/ 523.9 |

| 2008-11-16 21:00 | 363 | 0.174 % | 1/ 573.9 |

| 2008-11-16 22:00 | 321 | 0.160 % | 1/ 626.6 |

| 2008-11-16 23:00 | 219 | 0.143 % | 1/ 697.8 |

| 2008-11-17 00:00 | 133 | 0.097 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-11-17 01:00 | 111 | 0.101 % | 1/ 994.9 |

| 2008-11-17 02:00 | 74 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-11-17 03:00 | 85 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |


| 2008-11-17 05:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 54.6 mls |


| 2008-11-17 07:00 | 71 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-11-17 08:00 | 86 | 0.057 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-11-17 09:00 | 135 | 0.078 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-11-17 10:00 | 188 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-11-17 11:00 | 225 | 0.093 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-17 12:00 | 298 | 0.151 % | 1/ 662.0 |

| 2008-11-17 13:00 | 385 | 0.169 % | 1/ 591.6 |

| 2008-11-17 14:00 | 431 | 0.207 % | 1/ 483.4 |

| 2008-11-17 15:00 | 321 | 0.145 % | 1/ 689.8 |

| 2008-11-17 16:00 | 304 | 0.129 % | 1/ 775.8 |

| 2008-11-17 17:00 | 357 | 0.141 % | 1/ 711.7 |

| 2008-11-17 18:00 | 368 | 0.143 % | 1/ 700.7 |

| 2008-11-17 19:00 | 555 | 0.211 % | 1/ 473.9 |

| 2008-11-17 20:00 | 636 | 0.240 % | 1/ 416.6 |

| 2008-11-17 21:00 | 513 | 0.203 % | 1/ 493.0 |

| 2008-11-17 22:00 | 178 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-17 23:00 | 81 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-11-18 00:00 | 95 | 0.061 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-11-18 01:00 | 28 | 0.023 % | 1/ 4.3 mls |

| 2008-11-18 02:00 | 89 | 0.087 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-18 03:00 | 51 | 0.039 % | 1/ 2.6 mls |


| 2008-11-18 05:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 94.6 mls |

| 2008-11-18 06:00 | 2 | 0.002 % | 1/ 62.3 mls |

| 2008-11-18 07:00 | 71 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2008-11-18 08:00 | 205 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-11-18 09:00 | 293 | 0.078 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-11-18 10:00 | 338 | 0.086 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-18 11:00 | 314 | 0.074 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-11-18 12:00 | 291 | 0.080 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-11-18 13:00 | 384 | 0.104 % | 1/ 958.1 |

| 2008-11-18 14:00 | 446 | 0.122 % | 1/ 818.8 |

| 2008-11-18 15:00 | 619 | 0.157 % | 1/ 635.9 |

| 2008-11-18 16:00 | 611 | 0.161 % | 1/ 620.9 |

| 2008-11-18 17:00 | 575 | 0.145 % | 1/ 688.4 |

| 2008-11-18 18:00 | 490 | 0.111 % | 1/ 897.2 |

| 2008-11-18 19:00 | 493 | 0.139 % | 1/ 717.5 |

| 2008-11-18 20:00 | 514 | 0.156 % | 1/ 639.9 |

| 2008-11-18 21:00 | 463 | 0.138 % | 1/ 723.9 |

| 2008-11-18 22:00 | 303 | 0.119 % | 1/ 840.6 |

| 2008-11-18 23:00 | 263 | 0.132 % | 1/ 757.1 |

| 2008-11-19 00:00 | 346 | 0.203 % | 1/ 492.9 |

| 2008-11-19 01:00 | 264 | 0.181 % | 1/ 553.4 |

| 2008-11-19 02:00 | 260 | 0.172 % | 1/ 580.4 |

| 2008-11-19 03:00 | 195 | 0.157 % | 1/ 636.6 |

| 2008-11-19 04:00 | 166 | 0.081 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-19 05:00 | 193 | 0.103 % | 1/ 973.8 |

| 2008-11-19 06:00 | 74 | 0.066 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-11-19 07:00 | 181 | 0.070 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-11-19 08:00 | 272 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-19 09:00 | 285 | 0.077 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-11-19 10:00 | 249 | 0.059 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-11-19 11:00 | 277 | 0.071 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-11-19 12:00 | 282 | 0.068 % | 1/ 1.5 mls |

| 2008-11-19 13:00 | 409 | 0.088 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-19 14:00 | 441 | 0.094 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-19 15:00 | 672 | 0.145 % | 1/ 687.4 |

| 2008-11-19 16:00 | 870 | 0.229 % | 1/ 437.6 |

| 2008-11-19 17:00 | 818 | 0.208 % | 1/ 481.6 |

| 2008-11-19 18:00 | 789 | 0.193 % | 1/ 517.9 |

| 2008-11-19 19:00 | 733 | 0.177 % | 1/ 564.3 |

| 2008-11-19 20:00 | 624 | 0.157 % | 1/ 638.4 |

| 2008-11-19 21:00 | 523 | 0.137 % | 1/ 730.7 |

| 2008-11-19 22:00 | 321 | 0.089 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-19 23:00 | 299 | 0.091 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-20 00:00 | 315 | 0.134 % | 1/ 746.6 |

| 2008-11-20 01:00 | 370 | 0.189 % | 1/ 529.0 |

| 2008-11-20 02:00 | 382 | 0.210 % | 1/ 477.1 |

| 2008-11-20 03:00 | 404 | 0.258 % | 1/ 388.0 |

| 2008-11-20 04:00 | 296 | 0.169 % | 1/ 592.1 |

| 2008-11-20 05:00 | 265 | 0.140 % | 1/ 714.5 |

| 2008-11-20 06:00 | 145 | 0.102 % | 1/ 978.5 |

| 2008-11-20 07:00 | 190 | 0.060 % | 1/ 1.7 mls |

| 2008-11-20 08:00 | 342 | 0.098 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-11-20 09:00 | 403 | 0.083 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-20 10:00 | 438 | 0.102 % | 1/ 976.6 |

| 2008-11-20 11:00 | 363 | 0.084 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-20 12:00 | 430 | 0.099 % | 1/ 1.0 mls |

| 2008-11-20 13:00 | 466 | 0.108 % | 1/ 922.4 |

| 2008-11-20 14:00 | 561 | 0.119 % | 1/ 839.6 |

| 2008-11-20 15:00 | 503 | 0.071 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-11-20 16:00 | 451 | 0.069 % | 1/ 1.4 mls |

| 2008-11-20 17:00 | 518 | 0.113 % | 1/ 888.3 |

| 2008-11-20 18:00 | 560 | 0.137 % | 1/ 730.9 |

| 2008-11-20 19:00 | 746 | 0.184 % | 1/ 542.0 |

| 2008-11-20 20:00 | 749 | 0.189 % | 1/ 527.9 |

| 2008-11-20 21:00 | 680 | 0.173 % | 1/ 579.1 |

| 2008-11-20 22:00 | 450 | 0.135 % | 1/ 742.2 |

| 2008-11-20 23:00 | 308 | 0.107 % | 1/ 930.8 |

| 2008-11-21 00:00 | 251 | 0.104 % | 1/ 965.8 |

| 2008-11-21 01:00 | 302 | 0.172 % | 1/ 582.9 |

| 2008-11-21 02:00 | 266 | 0.159 % | 1/ 628.3 |

| 2008-11-21 03:00 | 292 | 0.166 % | 1/ 603.6 |

| 2008-11-21 04:00 | 282 | 0.117 % | 1/ 855.7 |

| 2008-11-21 05:00 | 251 | 0.128 % | 1/ 779.4 |

| 2008-11-21 06:00 | 143 | 0.125 % | 1/ 798.3 |

| 2008-11-21 07:00 | 321 | 0.109 % | 1/ 920.0 |

| 2008-11-21 08:00 | 350 | 0.108 % | 1/ 925.1 |

| 2008-11-21 09:00 | 362 | 0.087 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-21 10:00 | 427 | 0.092 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-21 11:00 | 379 | 0.095 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-21 12:00 | 353 | 0.086 % | 1/ 1.2 mls |

| 2008-11-21 13:00 | 536 | 0.129 % | 1/ 774.0 |

| 2008-11-21 14:00 | 656 | 0.157 % | 1/ 636.5 |

| 2008-11-21 15:00 | 655 | 0.162 % | 1/ 619.0 |

| 2008-11-21 16:00 | 714 | 0.177 % | 1/ 564.7 |

| 2008-11-21 17:00 | 666 | 0.179 % | 1/ 559.3 |

| 2008-11-21 18:00 | 648 | 0.170 % | 1/ 587.9 |

| 2008-11-21 19:00 | 765 | 0.231 % | 1/ 432.5 |

| 2008-11-21 20:00 | 615 | 0.192 % | 1/ 521.3 |

| 2008-11-21 21:00 | 383 | 0.129 % | 1/ 775.2 |

| 2008-11-21 22:00 | 364 | 0.123 % | 1/ 812.2 |

| 2008-11-21 23:00 | 386 | 0.160 % | 1/ 625.8 |

| 2008-11-22 00:00 | 329 | 0.137 % | 1/ 727.3 |

| 2008-11-22 01:00 | 353 | 0.138 % | 1/ 723.3 |

| 2008-11-22 02:00 | 337 | 0.132 % | 1/ 754.8 |

| 2008-11-22 03:00 | 356 | 0.141 % | 1/ 710.9 |

| 2008-11-22 04:00 | 282 | 0.090 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-22 05:00 | 277 | 0.092 % | 1/ 1.1 mls |

| 2008-11-22 06:00 | 161 | 0.160 % | 1/ 625.9 |

| 2008-11-22 07:00 | 279 | 0.142 % | 1/ 703.5 |

| 2008-11-22 08:00 | 358 | 0.166 % | 1/ 602.2 |

| 2008-11-22 09:00 | 429 | 0.207 % | 1/ 482.8 |

| 2008-11-22 10:00 | 518 | 0.235 % | 1/ 424.7 |

| 2008-11-22 11:00 | 547 | 0.243 % | 1/ 412.3 |

| 2008-11-22 12:00 | 586 | 0.332 % | 1/ 300.9 |

| 2008-11-22 13:00 | 512 | 0.288 % | 1/ 346.7 |

| 2008-11-22 14:00 | 485 | 0.190 % | 1/ 526.3 |

| 2008-11-22 15:00 | 512 | 0.191 % | 1/ 522.6 |

| 2008-11-22 16:00 | 537 | 0.210 % | 1/ 475.3 |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 57.6 mls | 0.127 % | 1/ 788.3 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Zafi.B worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-11-15 17:00:00 hasta 2008-11-22 16:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 16:59:59 +0100 (2008-11-22 15:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|