Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Zafi.B worm
 Riziko: Kritické
 
 
Datum prvního výskytu:2004-06-10 01:38
Datum posledního výskytu:2008-11-22 06:59
Celkový počet:31 484 269
Nejaktivnější v měsíci:2004-06
Nejaktivnější dne:2004-06-16
Poměr infekce (%) (2004-06-16):23.055 %
   Další informace...

 
HodinaPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2008-11-15 07:002000.109 %1/ 915.0

2008-11-15 08:001710.087 %1/ 1.2 tis

2008-11-15 09:002590.131 %1/ 765.8

2008-11-15 10:003620.180 %1/ 554.5

2008-11-15 11:004450.206 %1/ 485.4

2008-11-15 12:005210.241 %1/ 414.5

2008-11-15 13:003610.115 %1/ 867.5

2008-11-15 14:003730.153 %1/ 651.8

2008-11-15 15:004590.228 %1/ 438.4

2008-11-15 16:005580.323 %1/ 310.0

2008-11-15 17:005120.290 %1/ 344.5

2008-11-15 18:006510.324 %1/ 308.9

2008-11-15 19:004820.257 %1/ 388.6

2008-11-15 20:004700.197 %1/ 506.9

2008-11-15 21:004010.165 %1/ 606.8

2008-11-15 22:002210.093 %1/ 1.1 tis

2008-11-15 23:001920.081 %1/ 1.2 tis

2008-11-16 00:001450.079 %1/ 1.3 tis

2008-11-16 01:00790.061 %1/ 1.6 tis

2008-11-16 02:00790.057 %1/ 1.7 tis

2008-11-16 03:00680.056 %1/ 1.8 tis

2008-11-16 04:0060.004 %1/ 24.0 tis

2008-11-16 05:0060.004 %1/ 23.6 tis

2008-11-16 06:0040.005 %1/ 18.7 tis

2008-11-16 07:00320.024 %1/ 4.1 tis

2008-11-16 08:001420.097 %1/ 1.0 tis

2008-11-16 09:002450.151 %1/ 663.5

2008-11-16 10:002760.133 %1/ 750.4

2008-11-16 11:002680.130 %1/ 771.6

2008-11-16 12:002640.121 %1/ 828.7

2008-11-16 13:002560.130 %1/ 769.6

2008-11-16 14:002480.121 %1/ 827.3

2008-11-16 15:002340.098 %1/ 1.0 tis

2008-11-16 16:002760.104 %1/ 964.0

2008-11-16 17:003040.152 %1/ 659.2

2008-11-16 18:004340.204 %1/ 491.2

2008-11-16 19:004250.211 %1/ 474.5

2008-11-16 20:004100.191 %1/ 523.9

2008-11-16 21:003630.174 %1/ 573.9

2008-11-16 22:003210.160 %1/ 626.6

2008-11-16 23:002190.143 %1/ 697.8

2008-11-17 00:001330.097 %1/ 1.0 tis

2008-11-17 01:001110.101 %1/ 994.9

2008-11-17 02:00740.061 %1/ 1.6 tis

2008-11-17 03:00850.089 %1/ 1.1 tis

2008-11-17 04:0000 %

2008-11-17 05:0030.002 %1/ 54.6 tis

2008-11-17 06:0000 %

2008-11-17 07:00710.059 %1/ 1.7 tis

2008-11-17 08:00860.057 %1/ 1.7 tis

2008-11-17 09:001350.078 %1/ 1.3 tis

2008-11-17 10:001880.060 %1/ 1.7 tis

2008-11-17 11:002250.093 %1/ 1.1 tis

2008-11-17 12:002980.151 %1/ 662.0

2008-11-17 13:003850.169 %1/ 591.6

2008-11-17 14:004310.207 %1/ 483.4

2008-11-17 15:003210.145 %1/ 689.8

2008-11-17 16:003040.129 %1/ 775.8

2008-11-17 17:003570.141 %1/ 711.7

2008-11-17 18:003680.143 %1/ 700.7

2008-11-17 19:005550.211 %1/ 473.9

2008-11-17 20:006360.240 %1/ 416.6

2008-11-17 21:005130.203 %1/ 493.0

2008-11-17 22:001780.081 %1/ 1.2 tis

2008-11-17 23:00810.035 %1/ 2.9 tis

2008-11-18 00:00950.061 %1/ 1.6 tis

2008-11-18 01:00280.023 %1/ 4.3 tis

2008-11-18 02:00890.087 %1/ 1.1 tis

2008-11-18 03:00510.039 %1/ 2.6 tis

2008-11-18 04:0000 %

2008-11-18 05:0020.001 %1/ 94.6 tis

2008-11-18 06:0020.002 %1/ 62.3 tis

2008-11-18 07:00710.025 %1/ 4.0 tis

2008-11-18 08:002050.059 %1/ 1.7 tis

2008-11-18 09:002930.078 %1/ 1.3 tis

2008-11-18 10:003380.086 %1/ 1.2 tis

2008-11-18 11:003140.074 %1/ 1.4 tis

2008-11-18 12:002910.080 %1/ 1.3 tis

2008-11-18 13:003840.104 %1/ 958.1

2008-11-18 14:004460.122 %1/ 818.8

2008-11-18 15:006190.157 %1/ 635.9

2008-11-18 16:006110.161 %1/ 620.9

2008-11-18 17:005750.145 %1/ 688.4

2008-11-18 18:004900.111 %1/ 897.2

2008-11-18 19:004930.139 %1/ 717.5

2008-11-18 20:005140.156 %1/ 639.9

2008-11-18 21:004630.138 %1/ 723.9

2008-11-18 22:003030.119 %1/ 840.6

2008-11-18 23:002630.132 %1/ 757.1

2008-11-19 00:003460.203 %1/ 492.9

2008-11-19 01:002640.181 %1/ 553.4

2008-11-19 02:002600.172 %1/ 580.4

2008-11-19 03:001950.157 %1/ 636.6

2008-11-19 04:001660.081 %1/ 1.2 tis

2008-11-19 05:001930.103 %1/ 973.8

2008-11-19 06:00740.066 %1/ 1.5 tis

2008-11-19 07:001810.070 %1/ 1.4 tis

2008-11-19 08:002720.090 %1/ 1.1 tis

2008-11-19 09:002850.077 %1/ 1.3 tis

2008-11-19 10:002490.059 %1/ 1.7 tis

2008-11-19 11:002770.071 %1/ 1.4 tis

2008-11-19 12:002820.068 %1/ 1.5 tis

2008-11-19 13:004090.088 %1/ 1.1 tis

2008-11-19 14:004410.094 %1/ 1.1 tis

2008-11-19 15:006720.145 %1/ 687.4

2008-11-19 16:008700.229 %1/ 437.6

2008-11-19 17:008180.208 %1/ 481.6

2008-11-19 18:007890.193 %1/ 517.9

2008-11-19 19:007330.177 %1/ 564.3

2008-11-19 20:006240.157 %1/ 638.4

2008-11-19 21:005230.137 %1/ 730.7

2008-11-19 22:003210.089 %1/ 1.1 tis

2008-11-19 23:002990.091 %1/ 1.1 tis

2008-11-20 00:003150.134 %1/ 746.6

2008-11-20 01:003700.189 %1/ 529.0

2008-11-20 02:003820.210 %1/ 477.1

2008-11-20 03:004040.258 %1/ 388.0

2008-11-20 04:002960.169 %1/ 592.1

2008-11-20 05:002650.140 %1/ 714.5

2008-11-20 06:001450.102 %1/ 978.5

2008-11-20 07:001900.060 %1/ 1.7 tis

2008-11-20 08:003420.098 %1/ 1.0 tis

2008-11-20 09:004030.083 %1/ 1.2 tis

2008-11-20 10:004380.102 %1/ 976.6

2008-11-20 11:003630.084 %1/ 1.2 tis

2008-11-20 12:004300.099 %1/ 1.0 tis

2008-11-20 13:004660.108 %1/ 922.4

2008-11-20 14:005610.119 %1/ 839.6

2008-11-20 15:005030.071 %1/ 1.4 tis

2008-11-20 16:004510.069 %1/ 1.4 tis

2008-11-20 17:005180.113 %1/ 888.3

2008-11-20 18:005600.137 %1/ 730.9

2008-11-20 19:007460.184 %1/ 542.0

2008-11-20 20:007490.189 %1/ 527.9

2008-11-20 21:006800.173 %1/ 579.1

2008-11-20 22:004500.135 %1/ 742.2

2008-11-20 23:003080.107 %1/ 930.8

2008-11-21 00:002510.104 %1/ 965.8

2008-11-21 01:003020.172 %1/ 582.9

2008-11-21 02:002660.159 %1/ 628.3

2008-11-21 03:002920.166 %1/ 603.6

2008-11-21 04:002820.117 %1/ 855.7

2008-11-21 05:002510.128 %1/ 779.4

2008-11-21 06:001430.125 %1/ 798.3

2008-11-21 07:003210.109 %1/ 920.0

2008-11-21 08:003500.108 %1/ 925.1

2008-11-21 09:003620.087 %1/ 1.2 tis

2008-11-21 10:004270.092 %1/ 1.1 tis

2008-11-21 11:003790.095 %1/ 1.1 tis

2008-11-21 12:003530.086 %1/ 1.2 tis

2008-11-21 13:005360.129 %1/ 774.0

2008-11-21 14:006560.157 %1/ 636.5

2008-11-21 15:006550.162 %1/ 619.0

2008-11-21 16:007140.177 %1/ 564.7

2008-11-21 17:006660.179 %1/ 559.3

2008-11-21 18:006480.170 %1/ 587.9

2008-11-21 19:007650.231 %1/ 432.5

2008-11-21 20:006150.192 %1/ 521.3

2008-11-21 21:003830.129 %1/ 775.2

2008-11-21 22:003640.123 %1/ 812.2

2008-11-21 23:003860.160 %1/ 625.8

2008-11-22 00:003290.137 %1/ 727.3

2008-11-22 01:003530.138 %1/ 723.3

2008-11-22 02:003370.132 %1/ 754.8

2008-11-22 03:003560.141 %1/ 710.9

2008-11-22 04:002820.090 %1/ 1.1 tis

2008-11-22 05:002770.092 %1/ 1.1 tis

2008-11-22 06:001610.160 %1/ 625.9
 
CELKOVĚ56.6 tis0.125 %1/ 802.0
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Zafi.B worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin
Interval: Posledních 168 hodin (od 2008-11-15 07:00:00 do 2008-11-22 06:59:59)
Vygenerováno: 2008-11-22 06:59:59 +0100 (2008-11-22 05:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.