
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín

Win32/Mydoom.BI worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2005-07-11 15:30 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2008-11-22 16:57 |
| Celkový počet zachytení: | 84 329 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2005-10 |
| Najaktívnejší dátum: | 2005-07-13 |
| Infekcionalita (2005-07-13): | 0.022 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |


















































































































| 2008-11-20 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 433.3 tis |


| 2008-11-20 13:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 429.8 tis |

| 2008-11-20 14:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 117.8 tis |

| 2008-11-20 15:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 64.1 tis |

| 2008-11-20 16:00 | 15 | 0.002 % | 1/ 43.4 tis |

| 2008-11-20 17:00 | 10 | 0.002 % | 1/ 46.0 tis |

| 2008-11-20 18:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 37.2 tis |

| 2008-11-20 19:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 36.8 tis |

| 2008-11-20 20:00 | 17 | 0.004 % | 1/ 23.3 tis |

| 2008-11-20 21:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 98.4 tis |

| 2008-11-20 22:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 55.7 tis |

| 2008-11-20 23:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 41.0 tis |




| 2008-11-21 03:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 25.2 tis |

| 2008-11-21 04:00 | 7 | 0.003 % | 1/ 34.5 tis |

| 2008-11-21 05:00 | 12 | 0.006 % | 1/ 16.3 tis |

| 2008-11-21 06:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 38.1 tis |

| 2008-11-21 07:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 147.7 tis |

| 2008-11-21 08:00 | 10 | 0.003 % | 1/ 32.4 tis |

| 2008-11-21 09:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 83.5 tis |

| 2008-11-21 10:00 | 11 | 0.002 % | 1/ 42.3 tis |

| 2008-11-21 11:00 | 11 | 0.003 % | 1/ 36.5 tis |

| 2008-11-21 12:00 | 20 | 0.005 % | 1/ 20.6 tis |

| 2008-11-21 13:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 31.9 tis |

| 2008-11-21 14:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 32.1 tis |

| 2008-11-21 15:00 | 23 | 0.006 % | 1/ 17.6 tis |

| 2008-11-21 16:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 33.6 tis |

| 2008-11-21 17:00 | 18 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |

| 2008-11-21 18:00 | 17 | 0.004 % | 1/ 22.4 tis |

| 2008-11-21 19:00 | 16 | 0.005 % | 1/ 20.7 tis |

| 2008-11-21 20:00 | 19 | 0.006 % | 1/ 16.9 tis |

| 2008-11-21 21:00 | 19 | 0.006 % | 1/ 15.6 tis |

| 2008-11-21 22:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 26.9 tis |

| 2008-11-21 23:00 | 8 | 0.003 % | 1/ 30.2 tis |

| 2008-11-22 00:00 | 14 | 0.006 % | 1/ 17.1 tis |

| 2008-11-22 01:00 | 14 | 0.005 % | 1/ 18.2 tis |

| 2008-11-22 02:00 | 18 | 0.007 % | 1/ 14.1 tis |

| 2008-11-22 03:00 | 10 | 0.004 % | 1/ 25.3 tis |

| 2008-11-22 04:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 28.3 tis |

| 2008-11-22 05:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 25.0 tis |

| 2008-11-22 06:00 | 3 | 0.003 % | 1/ 33.6 tis |

| 2008-11-22 07:00 | 14 | 0.007 % | 1/ 14.0 tis |

| 2008-11-22 08:00 | 17 | 0.008 % | 1/ 12.7 tis |

| 2008-11-22 09:00 | 19 | 0.009 % | 1/ 10.9 tis |

| 2008-11-22 10:00 | 18 | 0.008 % | 1/ 12.2 tis |

| 2008-11-22 11:00 | 18 | 0.008 % | 1/ 12.5 tis |

| 2008-11-22 12:00 | 17 | 0.010 % | 1/ 10.4 tis |

| 2008-11-22 13:00 | 7 | 0.004 % | 1/ 25.4 tis |

| 2008-11-22 14:00 | 14 | 0.005 % | 1/ 18.2 tis |

| 2008-11-22 15:00 | 16 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2008-11-22 16:00 | 11 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 588 | 0.001 % | 1/ 77.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - Win32/Mydoom.BI worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín | | Interval: | Posledných 168 hodín (od 2008-11-15 17:00:00 do 2008-11-22 16:59:59) | | Vygenerované: | 2008-11-22 16:59:59 +0100 (2008-11-22 15:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|