Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín
a variant of Win32/Injector.DG trojan
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
Vírusová informácia
Dátum prvého zachytenia: 2008-10-27 12:54
Dátum posledného zachytenia: 2008-11-22 11:53
Celkový počet zachytení: 804
Najaktívnejší mesiac: 2008-11
Najaktívnejší dátum: 2008-11-20
Infekcionalita (2008-11-20): 0.002 %
Ďalšie informácie...
Hodina Počet Pomer infekcie (%) Pomer infekcie
2008-11-15 18:00 1 0.000 % 1/ 201.1 tis
2008-11-15 19:00 1 0.001 % 1/ 187.3 tis
2008-11-15 20:00 2 0.001 % 1/ 119.1 tis
2008-11-15 21:00 2 0.001 % 1/ 121.7 tis
2008-11-16 00:00 2 0.001 % 1/ 91.4 tis
2008-11-16 02:00 22 0.016 % 1/ 6.3 tis
2008-11-16 03:00 5 0.004 % 1/ 24.3 tis
2008-11-16 06:00 24 0.032 % 1/ 3.1 tis
2008-11-16 16:00 4 0.002 % 1/ 66.5 tis
2008-11-16 17:00 1 0.000 % 1/ 200.4 tis
2008-11-16 18:00 26 0.012 % 1/ 8.2 tis
2008-11-16 19:00 1 0.000 % 1/ 201.7 tis
2008-11-16 20:00 2 0.001 % 1/ 107.4 tis
2008-11-16 21:00 5 0.002 % 1/ 41.7 tis
2008-11-16 22:00 1 0.000 % 1/ 201.1 tis
2008-11-17 01:00 2 0.002 % 1/ 55.2 tis
2008-11-17 04:00 4 0.001 % 1/ 67.2 tis
2008-11-17 12:00 1 0.001 % 1/ 197.3 tis
2008-11-17 13:00 3 0.001 % 1/ 75.9 tis
2008-11-17 14:00 10 0.005 % 1/ 20.8 tis
2008-11-17 15:00 15 0.007 % 1/ 14.8 tis
2008-11-17 16:00 4 0.002 % 1/ 59.0 tis
2008-11-17 17:00 2 0.001 % 1/ 127.0 tis
2008-11-17 18:00 7 0.003 % 1/ 36.8 tis
2008-11-17 19:00 2 0.001 % 1/ 131.5 tis
2008-11-17 20:00 6 0.002 % 1/ 44.2 tis
2008-11-17 22:00 2 0.001 % 1/ 109.3 tis
2008-11-18 00:00 1 0.001 % 1/ 155.3 tis
2008-11-18 01:00 6 0.005 % 1/ 20.1 tis
2008-11-18 02:00 1 0.001 % 1/ 102.3 tis
2008-11-18 03:00 1 0.001 % 1/ 130.2 tis
2008-11-18 04:00 21 0.012 % 1/ 8.1 tis
2008-11-18 05:00 1 0.001 % 1/ 189.2 tis
2008-11-18 13:00 32 0.009 % 1/ 11.5 tis
2008-11-18 14:00 5 0.001 % 1/ 73.0 tis
2008-11-18 15:00 4 0.001 % 1/ 98.4 tis
2008-11-18 16:00 2 0.001 % 1/ 189.7 tis
2008-11-18 17:00 3 0.001 % 1/ 131.9 tis
2008-11-18 18:00 2 0.000 % 1/ 219.8 tis
2008-11-18 19:00 1 0.000 % 1/ 353.7 tis
2008-11-18 20:00 1 0.000 % 1/ 328.9 tis
2008-11-18 23:00 7 0.004 % 1/ 28.4 tis
2008-11-19 00:00 12 0.007 % 1/ 14.2 tis
2008-11-19 01:00 1 0.001 % 1/ 146.1 tis
2008-11-19 02:00 1 0.001 % 1/ 150.9 tis
2008-11-19 03:00 2 0.002 % 1/ 62.1 tis
2008-11-19 04:00 16 0.008 % 1/ 12.8 tis
2008-11-19 07:00 8 0.003 % 1/ 32.1 tis
2008-11-19 12:00 2 0.000 % 1/ 208.7 tis
2008-11-19 14:00 7 0.001 % 1/ 67.3 tis
2008-11-19 15:00 4 0.001 % 1/ 115.5 tis
2008-11-19 16:00 3 0.001 % 1/ 126.9 tis
2008-11-19 17:00 2 0.001 % 1/ 197.0 tis
2008-11-19 18:00 4 0.001 % 1/ 102.2 tis
2008-11-19 20:00 1 0.000 % 1/ 398.4 tis
2008-11-19 21:00 1 0.000 % 1/ 382.1 tis
2008-11-19 23:00 1 0.000 % 1/ 329.8 tis
2008-11-20 00:00 1 0.000 % 1/ 235.2 tis
2008-11-20 01:00 2 0.001 % 1/ 97.9 tis
2008-11-20 02:00 1 0.001 % 1/ 182.2 tis
2008-11-20 05:00 1 0.001 % 1/ 189.3 tis
2008-11-20 10:00 1 0.000 % 1/ 427.8 tis
2008-11-20 13:00 1 0.000 % 1/ 429.8 tis
2008-11-20 14:00 160 0.034 % 1/ 2.9 tis
2008-11-20 15:00 2 0.000 % 1/ 352.6 tis
2008-11-20 16:00 3 0.000 % 1/ 216.8 tis
2008-11-20 17:00 4 0.001 % 1/ 115.0 tis
2008-11-20 18:00 7 0.002 % 1/ 58.5 tis
2008-11-20 20:00 1 0.000 % 1/ 395.4 tis
2008-11-20 21:00 3 0.001 % 1/ 131.3 tis
2008-11-21 02:00 4 0.002 % 1/ 41.8 tis
2008-11-21 03:00 3 0.002 % 1/ 58.7 tis
2008-11-21 05:00 3 0.002 % 1/ 65.2 tis
2008-11-21 06:00 2 0.002 % 1/ 57.1 tis
2008-11-21 07:00 65 0.022 % 1/ 4.5 tis
2008-11-21 08:00 11 0.003 % 1/ 29.4 tis
2008-11-21 09:00 51 0.012 % 1/ 8.2 tis
2008-11-21 10:00 6 0.001 % 1/ 77.6 tis
2008-11-21 11:00 2 0.000 % 1/ 200.5 tis
2008-11-21 16:00 1 0.000 % 1/ 403.2 tis
2008-11-21 19:00 1 0.000 % 1/ 330.9 tis
2008-11-22 04:00 1 0.000 % 1/ 311.6 tis
2008-11-22 06:00 1 0.001 % 1/ 100.8 tis
2008-11-22 09:00 1 0.000 % 1/ 207.1 tis
2008-11-22 11:00 1 0.000 % 1/ 225.6 tis
CELKOVO 650 0.001 % 1/ 69.7 tis
Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Injector.DG trojan Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-11-15 16:00:00 do 2008-11-22 15:59:59) Vygenerované: 2008-11-22 15:59:59 +0100 (2008-11-22 14:59:59 UTC) Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).
Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.