
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Netsky.D worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-03-16 20:56 |
| Detectado por última vez: | 2008-11-22 16:43 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 11 617 935 |
| Mes más activo: | 2004-05 |
| Día más activo: | 2004-04-19 |
| Promedio de infección (2004-04-19): | 2.315 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |



| 2008-10-26 | 21 | 0.000 % | 1/ 387.5 mls |

| 2008-10-27 | 10 | 0.000 % | 1/ 1.0 mln |

| 2008-10-28 | 13 | 0.000 % | 1/ 344.5 mls |


| 2008-10-30 | 200 | 0.002 % | 1/ 46.1 mls |

| 2008-10-31 | 327 | 0.003 % | 1/ 35.8 mls |

| 2008-11-01 | 145 | 0.002 % | 1/ 57.3 mls |

| 2008-11-02 | 297 | 0.005 % | 1/ 21.3 mls |

| 2008-11-03 | 813 | 0.006 % | 1/ 18.0 mls |

| 2008-11-04 | 376 | 0.002 % | 1/ 40.4 mls |

| 2008-11-05 | 226 | 0.002 % | 1/ 46.6 mls |

| 2008-11-06 | 228 | 0.002 % | 1/ 51.9 mls |

| 2008-11-07 | 464 | 0.004 % | 1/ 23.2 mls |

| 2008-11-08 | 290 | 0.004 % | 1/ 26.4 mls |

| 2008-11-09 | 606 | 0.008 % | 1/ 12.9 mls |

| 2008-11-10 | 212 | 0.002 % | 1/ 48.0 mls |

| 2008-11-11 | 117 | 0.001 % | 1/ 94.2 mls |

| 2008-11-12 | 127 | 0.002 % | 1/ 55.8 mls |

| 2008-11-13 | 91 | 0.001 % | 1/ 76.3 mls |

| 2008-11-14 | 172 | 0.002 % | 1/ 43.6 mls |

| 2008-11-15 | 362 | 0.008 % | 1/ 12.9 mls |

| 2008-11-16 | 191 | 0.004 % | 1/ 22.5 mls |

| 2008-11-17 | 336 | 0.007 % | 1/ 14.3 mls |

| 2008-11-18 | 139 | 0.002 % | 1/ 50.3 mls |

| 2008-11-19 | 21 | 0.000 % | 1/ 367.8 mls |

| 2008-11-20 | 29 | 0.000 % | 1/ 298.9 mls |

| 2008-11-21 | 11 | 0.000 % | 1/ 682.6 mls |

| 2008-11-22 | 28 | 0.001 % | 1/ 149.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 5.9 mls | 0.003 % | 1/ 39.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Netsky.D worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-10-23 00:00:00 hasta 2008-11-22 17:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 17:59:59 +0100 (2008-11-22 16:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|