
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2008-07-30 16:50 |
| Detectado por última vez: | 2008-11-22 17:35 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 12 280 |
| Mes más activo: | 2008-08 |
| Día más activo: | 2008-07-31 |
| Promedio de infección (2008-07-31): | 0.008 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2008-10-25 | 1 | 0.000 % | 1/ 1.9 mln |

| 2008-10-26 | 5 | 0.000 % | 1/ 1.6 mln |

| 2008-10-27 | 44 | 0.000 % | 1/ 231.8 mls |

| 2008-10-28 | 1 | 0.000 % | 1/ 4.5 mln |


| 2008-10-30 | 36 | 0.000 % | 1/ 256.0 mls |

| 2008-10-31 | 12 | 0.000 % | 1/ 975.1 mls |

| 2008-11-01 | 27 | 0.000 % | 1/ 307.6 mls |

| 2008-11-02 | 37 | 0.001 % | 1/ 171.2 mls |

| 2008-11-03 | 82 | 0.001 % | 1/ 178.6 mls |

| 2008-11-04 | 65 | 0.000 % | 1/ 233.8 mls |

| 2008-11-05 | 36 | 0.000 % | 1/ 292.5 mls |

| 2008-11-06 | 39 | 0.000 % | 1/ 303.5 mls |

| 2008-11-07 | 51 | 0.000 % | 1/ 210.7 mls |

| 2008-11-08 | 44 | 0.001 % | 1/ 174.1 mls |


| 2008-11-10 | 14 | 0.000 % | 1/ 726.3 mls |

| 2008-11-11 | 119 | 0.001 % | 1/ 92.6 mls |

| 2008-11-12 | 486 | 0.007 % | 1/ 14.6 mls |

| 2008-11-13 | 194 | 0.003 % | 1/ 35.8 mls |

| 2008-11-14 | 354 | 0.005 % | 1/ 21.2 mls |

| 2008-11-15 | 1 | 0.000 % | 1/ 4.7 mln |

| 2008-11-16 | 21 | 0.000 % | 1/ 204.9 mls |

| 2008-11-17 | 259 | 0.005 % | 1/ 18.5 mls |

| 2008-11-18 | 247 | 0.004 % | 1/ 28.3 mls |

| 2008-11-19 | 474 | 0.006 % | 1/ 16.3 mls |

| 2008-11-20 | 443 | 0.005 % | 1/ 19.6 mls |

| 2008-11-21 | 564 | 0.008 % | 1/ 13.3 mls |

| 2008-11-22 | 49 | 0.001 % | 1/ 85.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 3.7 mls | 0.002 % | 1/ 62.2 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-10-23 00:00:00 hasta 2008-11-22 17:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 17:59:59 +0100 (2008-11-22 16:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|