Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín
a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín
Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
Vírusová informácia
Dátum prvého zachytenia: 2008-07-30 16:50
Dátum posledného zachytenia: 2008-11-22 14:09
Celkový počet zachytení: 12 274
Najaktívnejší mesiac: 2008-08
Najaktívnejší dátum: 2008-07-31
Infekcionalita (2008-07-31): 0.008 %
Ďalšie informácie...
Hodina Počet Pomer infekcie (%) Pomer infekcie
2008-11-16 13:00 21 0.011 % 1/ 9.4 tis
2008-11-17 08:00 8 0.005 % 1/ 18.7 tis
2008-11-17 09:00 2 0.001 % 1/ 86.4 tis
2008-11-17 11:00 1 0.000 % 1/ 240.9 tis
2008-11-17 12:00 1 0.001 % 1/ 197.3 tis
2008-11-17 16:00 2 0.001 % 1/ 117.9 tis
2008-11-17 17:00 90 0.035 % 1/ 2.8 tis
2008-11-17 18:00 120 0.047 % 1/ 2.1 tis
2008-11-17 19:00 35 0.013 % 1/ 7.5 tis
2008-11-18 08:00 134 0.039 % 1/ 2.6 tis
2008-11-18 11:00 26 0.006 % 1/ 16.4 tis
2008-11-18 14:00 7 0.002 % 1/ 52.2 tis
2008-11-18 15:00 1 0.000 % 1/ 393.6 tis
2008-11-18 16:00 3 0.001 % 1/ 126.5 tis
2008-11-18 17:00 2 0.001 % 1/ 197.9 tis
2008-11-18 18:00 74 0.017 % 1/ 5.9 tis
2008-11-19 07:00 1 0.000 % 1/ 257.0 tis
2008-11-19 08:00 92 0.030 % 1/ 3.3 tis
2008-11-19 09:00 4 0.001 % 1/ 92.7 tis
2008-11-19 11:00 1 0.000 % 1/ 392.7 tis
2008-11-19 12:00 1 0.000 % 1/ 417.3 tis
2008-11-19 13:00 237 0.051 % 1/ 2.0 tis
2008-11-19 16:00 3 0.001 % 1/ 126.9 tis
2008-11-19 17:00 2 0.001 % 1/ 197.0 tis
2008-11-19 21:00 88 0.023 % 1/ 4.3 tis
2008-11-19 22:00 40 0.011 % 1/ 9.0 tis
2008-11-19 23:00 5 0.002 % 1/ 66.0 tis
2008-11-20 00:00 13 0.006 % 1/ 18.1 tis
2008-11-20 09:00 129 0.026 % 1/ 3.8 tis
2008-11-20 12:00 19 0.004 % 1/ 22.9 tis
2008-11-20 13:00 30 0.007 % 1/ 14.3 tis
2008-11-20 14:00 149 0.032 % 1/ 3.2 tis
2008-11-20 15:00 96 0.014 % 1/ 7.3 tis
2008-11-20 16:00 5 0.001 % 1/ 130.1 tis
2008-11-20 18:00 2 0.000 % 1/ 204.6 tis
2008-11-21 03:00 1 0.001 % 1/ 176.2 tis
2008-11-21 07:00 1 0.000 % 1/ 295.3 tis
2008-11-21 11:00 25 0.006 % 1/ 16.0 tis
2008-11-21 12:00 124 0.030 % 1/ 3.3 tis
2008-11-21 13:00 80 0.019 % 1/ 5.2 tis
2008-11-21 14:00 86 0.021 % 1/ 4.9 tis
2008-11-21 16:00 98 0.024 % 1/ 4.1 tis
2008-11-21 17:00 25 0.007 % 1/ 14.9 tis
2008-11-21 18:00 100 0.026 % 1/ 3.8 tis
2008-11-21 20:00 23 0.007 % 1/ 13.9 tis
2008-11-21 21:00 1 0.000 % 1/ 296.9 tis
2008-11-22 11:00 23 0.010 % 1/ 9.8 tis
2008-11-22 12:00 13 0.007 % 1/ 13.6 tis
2008-11-22 13:00 6 0.003 % 1/ 29.6 tis
2008-11-22 14:00 1 0.000 % 1/ 255.2 tis
CELKOVO 2.1 tis 0.005 % 1/ 22.1 tis
Informácie o reporte
Report: Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 168 hodín - a variant of Win32/Injector.BZ trojan Popis: Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 168 hodín Interval: Posledných 168 hodín (od 2008-11-15 17:00:00 do 2008-11-22 16:59:59) Vygenerované: 2008-11-22 16:59:59 +0100 (2008-11-22 15:59:59 UTC) Poznámka: Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET).
Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.