
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

Win32/Netsky.Q worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2004-03-24 10:15 |
| Detectado por última vez: | 2008-11-22 06:47 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 43 036 591 |
| Mes más activo: | 2004-06 |
| Día más activo: | 2004-04-19 |
| Promedio de infección (2004-04-19): | 5.227 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-11-21 07:00 | 303 | 0.103 % | 1/ 974.7 |

| 2008-11-21 08:00 | 656 | 0.203 % | 1/ 493.6 |

| 2008-11-21 09:00 | 742 | 0.178 % | 1/ 562.8 |

| 2008-11-21 10:00 | 548 | 0.118 % | 1/ 849.7 |

| 2008-11-21 11:00 | 257 | 0.064 % | 1/ 1.6 mls |

| 2008-11-21 12:00 | 308 | 0.075 % | 1/ 1.3 mls |

| 2008-11-21 13:00 | 115 | 0.028 % | 1/ 3.6 mls |

| 2008-11-21 14:00 | 76 | 0.018 % | 1/ 5.5 mls |

| 2008-11-21 15:00 | 56 | 0.014 % | 1/ 7.2 mls |

| 2008-11-21 16:00 | 141 | 0.035 % | 1/ 2.9 mls |

| 2008-11-21 17:00 | 97 | 0.026 % | 1/ 3.8 mls |

| 2008-11-21 18:00 | 67 | 0.018 % | 1/ 5.7 mls |

| 2008-11-21 19:00 | 12 | 0.004 % | 1/ 27.6 mls |

| 2008-11-21 20:00 | 18 | 0.006 % | 1/ 17.8 mls |

| 2008-11-21 21:00 | 58 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2008-11-21 22:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 98.6 mls |

| 2008-11-21 23:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 60.4 mls |

| 2008-11-22 00:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 79.8 mls |


| 2008-11-22 02:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 84.8 mls |


| 2008-11-22 04:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 311.6 mls |

| 2008-11-22 05:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 299.5 mls |

| 2008-11-22 06:00 | 16 | 0.016 % | 1/ 6.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 3.5 mls | 0.044 % | 1/ 2.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - Win32/Netsky.Q worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2008-11-21 07:00:00 hasta 2008-11-22 06:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 06:59:59 +0100 (2008-11-22 05:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|