
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días

Win32/Bagle.HE worm
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2006-12-12 21:10 |
| Detectado por última vez: | 2008-11-22 17:47 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 551 296 |
| Mes más activo: | 2006-12 |
| Día más activo: | 2006-12-15 |
| Promedio de infección (2006-12-15): | 0.049 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Día más activo | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |


| 2008-10-25 | 89 | 0.005 % | 1/ 21.7 mls |


| 2008-10-27 | 404 | 0.004 % | 1/ 25.2 mls |

| 2008-10-28 | 309 | 0.007 % | 1/ 14.5 mls |


| 2008-10-30 | 121 | 0.001 % | 1/ 76.2 mls |

| 2008-10-31 | 457 | 0.004 % | 1/ 25.6 mls |

| 2008-11-01 | 17 | 0.000 % | 1/ 488.5 mls |

| 2008-11-02 | 328 | 0.005 % | 1/ 19.3 mls |

| 2008-11-03 | 537 | 0.004 % | 1/ 27.3 mls |

| 2008-11-04 | 653 | 0.004 % | 1/ 23.3 mls |

| 2008-11-05 | 315 | 0.003 % | 1/ 33.4 mls |

| 2008-11-06 | 404 | 0.003 % | 1/ 29.3 mls |

| 2008-11-07 | 399 | 0.004 % | 1/ 26.9 mls |

| 2008-11-08 | 282 | 0.004 % | 1/ 27.2 mls |

| 2008-11-09 | 324 | 0.004 % | 1/ 24.2 mls |

| 2008-11-10 | 541 | 0.005 % | 1/ 18.8 mls |

| 2008-11-11 | 441 | 0.004 % | 1/ 25.0 mls |

| 2008-11-12 | 526 | 0.007 % | 1/ 13.5 mls |

| 2008-11-13 | 358 | 0.005 % | 1/ 19.4 mls |

| 2008-11-14 | 508 | 0.007 % | 1/ 14.8 mls |

| 2008-11-15 | 170 | 0.004 % | 1/ 27.6 mls |

| 2008-11-16 | 48 | 0.001 % | 1/ 89.7 mls |

| 2008-11-17 | 171 | 0.004 % | 1/ 28.0 mls |

| 2008-11-18 | 616 | 0.009 % | 1/ 11.4 mls |

| 2008-11-19 | 576 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |

| 2008-11-20 | 439 | 0.005 % | 1/ 19.7 mls |

| 2008-11-21 | 543 | 0.007 % | 1/ 13.8 mls |

| 2008-11-22 | 292 | 0.007 % | 1/ 14.3 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 9.9 mls | 0.004 % | 1/ 23.3 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de los Últimos 31 Días - Win32/Bagle.HE worm | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimos 31 días | | Intervalo: | Últimos 31 días (desde 2008-10-23 00:00:00 hasta 2008-11-22 17:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 17:59:59 +0100 (2008-11-22 16:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|