
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas

Win32/Bagle.HE worm
Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2006-12-12 21:10 |
| Detectado por última vez: | 2008-11-22 16:59 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 551 269 |
| Mes más activo: | 2006-12 |
| Día más activo: | 2006-12-15 |
| Promedio de infección (2006-12-15): | 0.049 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |
| 2008-11-15 17:00 | 45 | 0.026 % | 1/ 3.9 mls |

| 2008-11-15 18:00 | 16 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2008-11-15 19:00 | 23 | 0.012 % | 1/ 8.1 mls |



| 2008-11-15 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 237.8 mls |











| 2008-11-16 09:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 54.2 mls |

| 2008-11-16 10:00 | 27 | 0.013 % | 1/ 7.7 mls |

| 2008-11-16 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 206.8 mls |

| 2008-11-16 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 218.8 mls |

| 2008-11-16 13:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 39.4 mls |

| 2008-11-16 14:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 41.0 mls |

| 2008-11-16 15:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 118.8 mls |

| 2008-11-16 16:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 133.0 mls |






| 2008-11-16 22:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 201.1 mls |

| 2008-11-16 23:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 152.8 mls |












| 2008-11-17 11:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 240.9 mls |

| 2008-11-17 12:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 98.6 mls |

| 2008-11-17 13:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 38.0 mls |


| 2008-11-17 15:00 | 16 | 0.007 % | 1/ 13.8 mls |

| 2008-11-17 16:00 | 113 | 0.048 % | 1/ 2.1 mls |

| 2008-11-17 17:00 | 14 | 0.006 % | 1/ 18.1 mls |

| 2008-11-17 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 128.9 mls |

| 2008-11-17 19:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 43.8 mls |


| 2008-11-17 21:00 | 5 | 0.002 % | 1/ 50.6 mls |


| 2008-11-17 23:00 | 6 | 0.003 % | 1/ 39.0 mls |

| 2008-11-18 00:00 | 5 | 0.003 % | 1/ 31.1 mls |



| 2008-11-18 03:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 43.4 mls |


| 2008-11-18 05:00 | 4 | 0.002 % | 1/ 47.3 mls |


| 2008-11-18 07:00 | 16 | 0.006 % | 1/ 17.6 mls |

| 2008-11-18 08:00 | 42 | 0.012 % | 1/ 8.3 mls |

| 2008-11-18 09:00 | 23 | 0.006 % | 1/ 16.4 mls |

| 2008-11-18 10:00 | 115 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2008-11-18 11:00 | 71 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2008-11-18 12:00 | 40 | 0.011 % | 1/ 9.1 mls |

| 2008-11-18 13:00 | 64 | 0.017 % | 1/ 5.7 mls |

| 2008-11-18 14:00 | 29 | 0.008 % | 1/ 12.6 mls |

| 2008-11-18 15:00 | 24 | 0.006 % | 1/ 16.4 mls |

| 2008-11-18 16:00 | 84 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2008-11-18 17:00 | 38 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2008-11-18 18:00 | 47 | 0.011 % | 1/ 9.4 mls |

| 2008-11-18 19:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 59.0 mls |

| 2008-11-18 20:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 82.2 mls |

| 2008-11-18 21:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 335.2 mls |






| 2008-11-19 03:00 | 4 | 0.003 % | 1/ 31.0 mls |


| 2008-11-19 05:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 62.6 mls |

| 2008-11-19 06:00 | 4 | 0.004 % | 1/ 27.9 mls |

| 2008-11-19 07:00 | 22 | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |

| 2008-11-19 08:00 | 26 | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |

| 2008-11-19 09:00 | 51 | 0.014 % | 1/ 7.3 mls |

| 2008-11-19 10:00 | 90 | 0.021 % | 1/ 4.7 mls |

| 2008-11-19 11:00 | 58 | 0.015 % | 1/ 6.8 mls |

| 2008-11-19 12:00 | 15 | 0.004 % | 1/ 27.8 mls |

| 2008-11-19 13:00 | 8 | 0.002 % | 1/ 58.2 mls |

| 2008-11-19 14:00 | 14 | 0.003 % | 1/ 33.6 mls |

| 2008-11-19 15:00 | 34 | 0.007 % | 1/ 13.6 mls |

| 2008-11-19 16:00 | 65 | 0.017 % | 1/ 5.9 mls |

| 2008-11-19 17:00 | 27 | 0.007 % | 1/ 14.6 mls |

| 2008-11-19 18:00 | 24 | 0.006 % | 1/ 17.0 mls |

| 2008-11-19 19:00 | 80 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2008-11-19 20:00 | 34 | 0.009 % | 1/ 11.7 mls |

| 2008-11-19 21:00 | 17 | 0.004 % | 1/ 22.5 mls |








| 2008-11-20 05:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 94.7 mls |

| 2008-11-20 06:00 | 3 | 0.002 % | 1/ 47.3 mls |

| 2008-11-20 07:00 | 17 | 0.005 % | 1/ 18.7 mls |

| 2008-11-20 08:00 | 26 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |

| 2008-11-20 09:00 | 57 | 0.012 % | 1/ 8.6 mls |

| 2008-11-20 10:00 | 125 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2008-11-20 11:00 | 31 | 0.007 % | 1/ 14.0 mls |

| 2008-11-20 12:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 36.3 mls |

| 2008-11-20 13:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 86.0 mls |

| 2008-11-20 14:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 157.0 mls |


| 2008-11-20 16:00 | 2 | 0.000 % | 1/ 325.2 mls |

| 2008-11-20 17:00 | 43 | 0.009 % | 1/ 10.7 mls |

| 2008-11-20 18:00 | 51 | 0.012 % | 1/ 8.0 mls |

| 2008-11-20 19:00 | 34 | 0.008 % | 1/ 11.9 mls |

| 2008-11-20 20:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 30.4 mls |

| 2008-11-20 21:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 30.3 mls |

| 2008-11-20 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 167.0 mls |







| 2008-11-21 05:00 | 1 | 0.001 % | 1/ 195.6 mls |

| 2008-11-21 06:00 | 6 | 0.005 % | 1/ 19.0 mls |

| 2008-11-21 07:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 42.2 mls |

| 2008-11-21 08:00 | 64 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2008-11-21 09:00 | 119 | 0.028 % | 1/ 3.5 mls |

| 2008-11-21 10:00 | 78 | 0.017 % | 1/ 6.0 mls |

| 2008-11-21 11:00 | 49 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2008-11-21 12:00 | 36 | 0.009 % | 1/ 11.5 mls |

| 2008-11-21 13:00 | 93 | 0.022 % | 1/ 4.5 mls |

| 2008-11-21 14:00 | 45 | 0.011 % | 1/ 9.3 mls |

| 2008-11-21 15:00 | 39 | 0.010 % | 1/ 10.4 mls |

| 2008-11-21 16:00 | 4 | 0.001 % | 1/ 100.8 mls |


| 2008-11-21 18:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 190.5 mls |

















| 2008-11-22 11:00 | 43 | 0.019 % | 1/ 5.2 mls |

| 2008-11-22 12:00 | 52 | 0.029 % | 1/ 3.4 mls |

| 2008-11-22 13:00 | 35 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |

| 2008-11-22 14:00 | 19 | 0.007 % | 1/ 13.4 mls |

| 2008-11-22 15:00 | 66 | 0.025 % | 1/ 4.1 mls |

| 2008-11-22 16:00 | 50 | 0.020 % | 1/ 5.1 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 2.7 mls | 0.006 % | 1/ 16.6 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 168 Horas - Win32/Bagle.HE worm | | Descripción: | Muestra el progreso de un virus en las últimas 168 horas | | Intervalo: | Últimas 168 horas (desde 2008-11-15 17:00:00 hasta 2008-11-22 16:59:59) | | Generado: | 2008-11-22 16:59:59 +0100 (2008-11-22 15:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|