
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-06-10 01:38 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-11-22 17:59 |
| Celkový počet: | 31 489 543 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-06-16 |
| Poměr infekce (%) (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-11-21 18:00 | 648 | 0.170 % | 1/ 587.9 |

| 2008-11-21 19:00 | 765 | 0.231 % | 1/ 432.5 |

| 2008-11-21 20:00 | 615 | 0.192 % | 1/ 521.3 |

| 2008-11-21 21:00 | 383 | 0.129 % | 1/ 775.2 |

| 2008-11-21 22:00 | 364 | 0.123 % | 1/ 812.2 |

| 2008-11-21 23:00 | 386 | 0.160 % | 1/ 625.8 |

| 2008-11-22 00:00 | 329 | 0.137 % | 1/ 727.3 |

| 2008-11-22 01:00 | 353 | 0.138 % | 1/ 723.3 |

| 2008-11-22 02:00 | 337 | 0.132 % | 1/ 754.8 |

| 2008-11-22 03:00 | 356 | 0.141 % | 1/ 710.9 |

| 2008-11-22 04:00 | 282 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-11-22 05:00 | 277 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-11-22 06:00 | 161 | 0.160 % | 1/ 625.9 |

| 2008-11-22 07:00 | 279 | 0.142 % | 1/ 703.5 |

| 2008-11-22 08:00 | 358 | 0.166 % | 1/ 602.2 |

| 2008-11-22 09:00 | 429 | 0.207 % | 1/ 482.8 |

| 2008-11-22 10:00 | 518 | 0.235 % | 1/ 424.7 |

| 2008-11-22 11:00 | 547 | 0.243 % | 1/ 412.3 |

| 2008-11-22 12:00 | 586 | 0.332 % | 1/ 300.9 |

| 2008-11-22 13:00 | 512 | 0.288 % | 1/ 346.7 |

| 2008-11-22 14:00 | 485 | 0.190 % | 1/ 526.3 |

| 2008-11-22 15:00 | 512 | 0.191 % | 1/ 522.6 |

| 2008-11-22 16:00 | 537 | 0.210 % | 1/ 475.3 |

| 2008-11-22 17:00 | 511 | 0.190 % | 1/ 525.2 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 10.5 tis | 0.174 % | 1/ 574.1 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2008-11-21 18:00:00 do 2008-11-22 17:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-11-22 17:59:59 +0100 (2008-11-22 16:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|