Úvod         Ohrožení         Archiv         Popisy virů         Info   Slovensky   Česky   English   Español   


Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

  Časový interval: Den Týden Měsíc Rok  


Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.

 Informace o viru

 Info: Win32/Zafi.B worm
 Riziko: Kritické
 
 
Datum prvního výskytu:2004-06-10 01:38
Datum posledního výskytu:2008-08-28 03:59
Celkový počet:30 639 945
Nejaktivnější v měsíci:2004-06
Nejaktivnější dne:2004-06-16
Poměr infekce (%) (2004-06-16):23.055 %
   Další informace...

 
HodinaPočetPoměr infekce (%)Poměr infekce
 
2008-08-21 04:002250.050 %1/ 2.0 tis

2008-08-21 05:002340.040 %1/ 2.5 tis

2008-08-21 06:001600.038 %1/ 2.7 tis

2008-08-21 07:002450.028 %1/ 3.6 tis

2008-08-21 08:003790.061 %1/ 1.6 tis

2008-08-21 09:005420.118 %1/ 849.5

2008-08-21 10:007180.173 %1/ 578.6

2008-08-21 11:007330.155 %1/ 644.1

2008-08-21 12:009300.133 %1/ 751.7

2008-08-21 13:001 0890.149 %1/ 669.1

2008-08-21 14:009380.098 %1/ 1.0 tis

2008-08-21 15:008390.198 %1/ 504.4

2008-08-21 16:008430.165 %1/ 604.9

2008-08-21 17:008560.173 %1/ 579.2

2008-08-21 18:001 0170.204 %1/ 490.5

2008-08-21 19:001 2240.264 %1/ 378.9

2008-08-21 20:008030.148 %1/ 674.3

2008-08-21 21:006900.113 %1/ 888.1

2008-08-21 22:007250.152 %1/ 659.9

2008-08-21 23:007910.170 %1/ 586.6

2008-08-22 00:005260.106 %1/ 947.8

2008-08-22 01:002420.073 %1/ 1.4 tis

2008-08-22 02:002240.099 %1/ 1.0 tis

2008-08-22 03:001950.148 %1/ 677.8

2008-08-22 04:002250.090 %1/ 1.1 tis

2008-08-22 05:002420.105 %1/ 955.8

2008-08-22 06:001090.084 %1/ 1.2 tis

2008-08-22 07:003150.088 %1/ 1.1 tis

2008-08-22 08:006860.083 %1/ 1.2 tis

2008-08-22 09:008090.060 %1/ 1.7 tis

2008-08-22 10:008720.097 %1/ 1.0 tis

2008-08-22 11:008720.180 %1/ 556.0

2008-08-22 12:008140.182 %1/ 548.0

2008-08-22 13:008540.159 %1/ 629.8

2008-08-22 14:001 0140.123 %1/ 810.2

2008-08-22 15:009040.166 %1/ 603.2

2008-08-22 16:001 0380.222 %1/ 450.9

2008-08-22 17:001 1290.316 %1/ 316.2

2008-08-22 18:001 0580.244 %1/ 409.6

2008-08-22 19:001 0600.281 %1/ 356.0

2008-08-22 20:009690.239 %1/ 418.3

2008-08-22 21:001 0420.084 %1/ 1.2 tis

2008-08-22 22:007750.087 %1/ 1.1 tis

2008-08-22 23:005970.067 %1/ 1.5 tis

2008-08-23 00:005820.173 %1/ 579.4

2008-08-23 01:004980.133 %1/ 754.1

2008-08-23 02:004030.220 %1/ 455.0

2008-08-23 03:003870.218 %1/ 458.5

2008-08-23 04:003690.182 %1/ 548.1

2008-08-23 05:004170.198 %1/ 504.7

2008-08-23 06:001740.077 %1/ 1.3 tis

2008-08-23 07:003150.059 %1/ 1.7 tis

2008-08-23 08:003370.076 %1/ 1.3 tis

2008-08-23 09:004740.064 %1/ 1.6 tis

2008-08-23 10:005800.138 %1/ 726.9

2008-08-23 11:006490.298 %1/ 335.9

2008-08-23 12:007030.241 %1/ 414.2

2008-08-23 13:006970.230 %1/ 434.6

2008-08-23 14:007920.105 %1/ 954.0

2008-08-23 15:008960.153 %1/ 655.1

2008-08-23 16:006050.061 %1/ 1.6 tis

2008-08-23 17:006420.071 %1/ 1.4 tis

2008-08-23 18:006520.177 %1/ 564.1

2008-08-23 19:007240.147 %1/ 682.0

2008-08-23 20:008200.117 %1/ 853.4

2008-08-23 21:001 0180.133 %1/ 749.1

2008-08-23 22:008430.262 %1/ 382.3

2008-08-23 23:006950.525 %1/ 190.6

2008-08-24 00:005580.336 %1/ 297.4

2008-08-24 01:005100.240 %1/ 417.0

2008-08-24 02:003790.167 %1/ 598.6

2008-08-24 03:003520.243 %1/ 411.4

2008-08-24 04:002360.162 %1/ 616.1

2008-08-24 05:002450.167 %1/ 598.9

2008-08-24 06:001520.130 %1/ 768.3

2008-08-24 07:003310.113 %1/ 887.5

2008-08-24 08:004880.237 %1/ 422.8

2008-08-24 09:004880.106 %1/ 944.4

2008-08-24 10:004630.127 %1/ 788.0

2008-08-24 11:005600.220 %1/ 454.6

2008-08-24 12:009050.228 %1/ 438.3

2008-08-24 13:009280.140 %1/ 715.4

2008-08-24 14:007470.106 %1/ 939.7

2008-08-24 15:006550.121 %1/ 827.5

2008-08-24 16:007650.245 %1/ 408.1

2008-08-24 17:001 0360.276 %1/ 362.4

2008-08-24 18:001 0630.166 %1/ 604.0

2008-08-24 19:001 0260.208 %1/ 480.7

2008-08-24 20:007510.220 %1/ 454.7

2008-08-24 21:008140.276 %1/ 361.9

2008-08-24 22:001 0870.240 %1/ 416.4

2008-08-24 23:007530.204 %1/ 491.3

2008-08-25 00:005930.260 %1/ 384.9

2008-08-25 01:004390.247 %1/ 404.4

2008-08-25 02:003710.058 %1/ 1.7 tis

2008-08-25 03:002710.069 %1/ 1.5 tis

2008-08-25 04:002650.054 %1/ 1.9 tis

2008-08-25 05:002280.050 %1/ 2.0 tis

2008-08-25 06:00980.031 %1/ 3.2 tis

2008-08-25 07:003150.061 %1/ 1.6 tis

2008-08-25 08:004650.085 %1/ 1.2 tis

2008-08-25 09:007370.146 %1/ 685.7

2008-08-25 10:008150.144 %1/ 692.2

2008-08-25 11:009250.189 %1/ 530.5

2008-08-25 12:007250.114 %1/ 879.7

2008-08-25 13:007900.173 %1/ 578.9

2008-08-25 14:009440.186 %1/ 537.9

2008-08-25 15:008680.193 %1/ 517.7

2008-08-25 16:008400.183 %1/ 546.5

2008-08-25 17:007510.172 %1/ 581.4

2008-08-25 18:008260.182 %1/ 550.5

2008-08-25 19:009700.086 %1/ 1.2 tis

2008-08-25 20:009290.080 %1/ 1.2 tis

2008-08-25 21:007360.103 %1/ 973.8

2008-08-25 22:006770.063 %1/ 1.6 tis

2008-08-25 23:006220.125 %1/ 799.6

2008-08-26 00:005450.284 %1/ 352.4

2008-08-26 01:004890.261 %1/ 383.1

2008-08-26 02:004840.203 %1/ 493.2

2008-08-26 03:004440.195 %1/ 512.9

2008-08-26 04:004080.179 %1/ 560.0

2008-08-26 05:004300.172 %1/ 582.8

2008-08-26 06:001730.130 %1/ 771.3

2008-08-26 07:005980.183 %1/ 547.7

2008-08-26 08:007230.182 %1/ 548.4

2008-08-26 09:007910.103 %1/ 967.8

2008-08-26 10:007330.076 %1/ 1.3 tis

2008-08-26 11:009130.169 %1/ 592.4

2008-08-26 12:008650.097 %1/ 1.0 tis

2008-08-26 13:008980.094 %1/ 1.1 tis

2008-08-26 14:008870.091 %1/ 1.1 tis

2008-08-26 15:008830.127 %1/ 785.6

2008-08-26 16:007530.130 %1/ 769.4

2008-08-26 17:007370.090 %1/ 1.1 tis

2008-08-26 18:009200.151 %1/ 664.0

2008-08-26 19:008870.130 %1/ 769.7

2008-08-26 20:001 0160.184 %1/ 542.2

2008-08-26 21:006740.163 %1/ 614.5

2008-08-26 22:006380.092 %1/ 1.1 tis

2008-08-26 23:005110.123 %1/ 810.5

2008-08-27 00:004670.213 %1/ 470.3

2008-08-27 01:004310.077 %1/ 1.3 tis

2008-08-27 02:003320.086 %1/ 1.2 tis

2008-08-27 03:003130.104 %1/ 958.8

2008-08-27 04:003700.155 %1/ 643.8

2008-08-27 05:003450.156 %1/ 641.9

2008-08-27 06:001580.130 %1/ 772.0

2008-08-27 07:004640.144 %1/ 693.0

2008-08-27 08:005500.136 %1/ 737.1

2008-08-27 09:007940.126 %1/ 792.8

2008-08-27 10:009350.076 %1/ 1.3 tis

2008-08-27 11:008050.067 %1/ 1.5 tis

2008-08-27 12:007270.062 %1/ 1.6 tis

2008-08-27 13:001 0880.186 %1/ 538.2

2008-08-27 14:001 0250.197 %1/ 508.3

2008-08-27 15:009770.102 %1/ 980.6

2008-08-27 16:008320.119 %1/ 837.1

2008-08-27 17:007620.164 %1/ 608.3

2008-08-27 18:007330.099 %1/ 1.0 tis

2008-08-27 19:008920.078 %1/ 1.3 tis

2008-08-27 20:008820.083 %1/ 1.2 tis

2008-08-27 21:001 1360.180 %1/ 554.1

2008-08-27 22:008180.108 %1/ 923.5

2008-08-27 23:005800.100 %1/ 995.6

2008-08-28 00:004580.124 %1/ 803.7

2008-08-28 01:005240.081 %1/ 1.2 tis

2008-08-28 02:004270.096 %1/ 1.0 tis

2008-08-28 03:004870.093 %1/ 1.1 tis
 
CELKOVĚ110.0 tis0.127 %1/ 785.8
 

 Informace o Reportu
Report: Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Zafi.B worm
Popis: Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin
Interval: Posledních 168 hodin (od 2008-08-21 04:00:00 do 2008-08-28 03:59:59)
Vygenerováno: 2008-08-28 03:59:59 +0200 (2008-08-28 01:59:59 UTC)
Poznámka: Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET).





Partner projektu:
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.