
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 168 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2004-06-10 01:38 |
| Datum posledního výskytu: | 2008-08-28 03:59 |
| Celkový počet: | 30 639 945 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2004-06 |
| Nejaktivnější dne: | 2004-06-16 |
| Poměr infekce (%) (2004-06-16): | 23.055 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |
| 2008-08-21 04:00 | 225 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-08-21 05:00 | 234 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2008-08-21 06:00 | 160 | 0.038 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-08-21 07:00 | 245 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2008-08-21 08:00 | 379 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-21 09:00 | 542 | 0.118 % | 1/ 849.5 |

| 2008-08-21 10:00 | 718 | 0.173 % | 1/ 578.6 |

| 2008-08-21 11:00 | 733 | 0.155 % | 1/ 644.1 |

| 2008-08-21 12:00 | 930 | 0.133 % | 1/ 751.7 |

| 2008-08-21 13:00 | 1 089 | 0.149 % | 1/ 669.1 |

| 2008-08-21 14:00 | 938 | 0.098 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-21 15:00 | 839 | 0.198 % | 1/ 504.4 |

| 2008-08-21 16:00 | 843 | 0.165 % | 1/ 604.9 |

| 2008-08-21 17:00 | 856 | 0.173 % | 1/ 579.2 |

| 2008-08-21 18:00 | 1 017 | 0.204 % | 1/ 490.5 |

| 2008-08-21 19:00 | 1 224 | 0.264 % | 1/ 378.9 |

| 2008-08-21 20:00 | 803 | 0.148 % | 1/ 674.3 |

| 2008-08-21 21:00 | 690 | 0.113 % | 1/ 888.1 |

| 2008-08-21 22:00 | 725 | 0.152 % | 1/ 659.9 |

| 2008-08-21 23:00 | 791 | 0.170 % | 1/ 586.6 |

| 2008-08-22 00:00 | 526 | 0.106 % | 1/ 947.8 |

| 2008-08-22 01:00 | 242 | 0.073 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-22 02:00 | 224 | 0.099 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-22 03:00 | 195 | 0.148 % | 1/ 677.8 |

| 2008-08-22 04:00 | 225 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-22 05:00 | 242 | 0.105 % | 1/ 955.8 |

| 2008-08-22 06:00 | 109 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-22 07:00 | 315 | 0.088 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-22 08:00 | 686 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-22 09:00 | 809 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-22 10:00 | 872 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-22 11:00 | 872 | 0.180 % | 1/ 556.0 |

| 2008-08-22 12:00 | 814 | 0.182 % | 1/ 548.0 |

| 2008-08-22 13:00 | 854 | 0.159 % | 1/ 629.8 |

| 2008-08-22 14:00 | 1 014 | 0.123 % | 1/ 810.2 |

| 2008-08-22 15:00 | 904 | 0.166 % | 1/ 603.2 |

| 2008-08-22 16:00 | 1 038 | 0.222 % | 1/ 450.9 |

| 2008-08-22 17:00 | 1 129 | 0.316 % | 1/ 316.2 |

| 2008-08-22 18:00 | 1 058 | 0.244 % | 1/ 409.6 |

| 2008-08-22 19:00 | 1 060 | 0.281 % | 1/ 356.0 |

| 2008-08-22 20:00 | 969 | 0.239 % | 1/ 418.3 |

| 2008-08-22 21:00 | 1 042 | 0.084 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-22 22:00 | 775 | 0.087 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-22 23:00 | 597 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-23 00:00 | 582 | 0.173 % | 1/ 579.4 |

| 2008-08-23 01:00 | 498 | 0.133 % | 1/ 754.1 |

| 2008-08-23 02:00 | 403 | 0.220 % | 1/ 455.0 |

| 2008-08-23 03:00 | 387 | 0.218 % | 1/ 458.5 |

| 2008-08-23 04:00 | 369 | 0.182 % | 1/ 548.1 |

| 2008-08-23 05:00 | 417 | 0.198 % | 1/ 504.7 |

| 2008-08-23 06:00 | 174 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-23 07:00 | 315 | 0.059 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-23 08:00 | 337 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-23 09:00 | 474 | 0.064 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-23 10:00 | 580 | 0.138 % | 1/ 726.9 |

| 2008-08-23 11:00 | 649 | 0.298 % | 1/ 335.9 |

| 2008-08-23 12:00 | 703 | 0.241 % | 1/ 414.2 |

| 2008-08-23 13:00 | 697 | 0.230 % | 1/ 434.6 |

| 2008-08-23 14:00 | 792 | 0.105 % | 1/ 954.0 |

| 2008-08-23 15:00 | 896 | 0.153 % | 1/ 655.1 |

| 2008-08-23 16:00 | 605 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-23 17:00 | 642 | 0.071 % | 1/ 1.4 tis |

| 2008-08-23 18:00 | 652 | 0.177 % | 1/ 564.1 |

| 2008-08-23 19:00 | 724 | 0.147 % | 1/ 682.0 |

| 2008-08-23 20:00 | 820 | 0.117 % | 1/ 853.4 |

| 2008-08-23 21:00 | 1 018 | 0.133 % | 1/ 749.1 |

| 2008-08-23 22:00 | 843 | 0.262 % | 1/ 382.3 |

| 2008-08-23 23:00 | 695 | 0.525 % | 1/ 190.6 |

| 2008-08-24 00:00 | 558 | 0.336 % | 1/ 297.4 |

| 2008-08-24 01:00 | 510 | 0.240 % | 1/ 417.0 |

| 2008-08-24 02:00 | 379 | 0.167 % | 1/ 598.6 |

| 2008-08-24 03:00 | 352 | 0.243 % | 1/ 411.4 |

| 2008-08-24 04:00 | 236 | 0.162 % | 1/ 616.1 |

| 2008-08-24 05:00 | 245 | 0.167 % | 1/ 598.9 |

| 2008-08-24 06:00 | 152 | 0.130 % | 1/ 768.3 |

| 2008-08-24 07:00 | 331 | 0.113 % | 1/ 887.5 |

| 2008-08-24 08:00 | 488 | 0.237 % | 1/ 422.8 |

| 2008-08-24 09:00 | 488 | 0.106 % | 1/ 944.4 |

| 2008-08-24 10:00 | 463 | 0.127 % | 1/ 788.0 |

| 2008-08-24 11:00 | 560 | 0.220 % | 1/ 454.6 |

| 2008-08-24 12:00 | 905 | 0.228 % | 1/ 438.3 |

| 2008-08-24 13:00 | 928 | 0.140 % | 1/ 715.4 |

| 2008-08-24 14:00 | 747 | 0.106 % | 1/ 939.7 |

| 2008-08-24 15:00 | 655 | 0.121 % | 1/ 827.5 |

| 2008-08-24 16:00 | 765 | 0.245 % | 1/ 408.1 |

| 2008-08-24 17:00 | 1 036 | 0.276 % | 1/ 362.4 |

| 2008-08-24 18:00 | 1 063 | 0.166 % | 1/ 604.0 |

| 2008-08-24 19:00 | 1 026 | 0.208 % | 1/ 480.7 |

| 2008-08-24 20:00 | 751 | 0.220 % | 1/ 454.7 |

| 2008-08-24 21:00 | 814 | 0.276 % | 1/ 361.9 |

| 2008-08-24 22:00 | 1 087 | 0.240 % | 1/ 416.4 |

| 2008-08-24 23:00 | 753 | 0.204 % | 1/ 491.3 |

| 2008-08-25 00:00 | 593 | 0.260 % | 1/ 384.9 |

| 2008-08-25 01:00 | 439 | 0.247 % | 1/ 404.4 |

| 2008-08-25 02:00 | 371 | 0.058 % | 1/ 1.7 tis |

| 2008-08-25 03:00 | 271 | 0.069 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-25 04:00 | 265 | 0.054 % | 1/ 1.9 tis |

| 2008-08-25 05:00 | 228 | 0.050 % | 1/ 2.0 tis |

| 2008-08-25 06:00 | 98 | 0.031 % | 1/ 3.2 tis |

| 2008-08-25 07:00 | 315 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-25 08:00 | 465 | 0.085 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-25 09:00 | 737 | 0.146 % | 1/ 685.7 |

| 2008-08-25 10:00 | 815 | 0.144 % | 1/ 692.2 |

| 2008-08-25 11:00 | 925 | 0.189 % | 1/ 530.5 |

| 2008-08-25 12:00 | 725 | 0.114 % | 1/ 879.7 |

| 2008-08-25 13:00 | 790 | 0.173 % | 1/ 578.9 |

| 2008-08-25 14:00 | 944 | 0.186 % | 1/ 537.9 |

| 2008-08-25 15:00 | 868 | 0.193 % | 1/ 517.7 |

| 2008-08-25 16:00 | 840 | 0.183 % | 1/ 546.5 |

| 2008-08-25 17:00 | 751 | 0.172 % | 1/ 581.4 |

| 2008-08-25 18:00 | 826 | 0.182 % | 1/ 550.5 |

| 2008-08-25 19:00 | 970 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-25 20:00 | 929 | 0.080 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-25 21:00 | 736 | 0.103 % | 1/ 973.8 |

| 2008-08-25 22:00 | 677 | 0.063 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-25 23:00 | 622 | 0.125 % | 1/ 799.6 |

| 2008-08-26 00:00 | 545 | 0.284 % | 1/ 352.4 |

| 2008-08-26 01:00 | 489 | 0.261 % | 1/ 383.1 |

| 2008-08-26 02:00 | 484 | 0.203 % | 1/ 493.2 |

| 2008-08-26 03:00 | 444 | 0.195 % | 1/ 512.9 |

| 2008-08-26 04:00 | 408 | 0.179 % | 1/ 560.0 |

| 2008-08-26 05:00 | 430 | 0.172 % | 1/ 582.8 |

| 2008-08-26 06:00 | 173 | 0.130 % | 1/ 771.3 |

| 2008-08-26 07:00 | 598 | 0.183 % | 1/ 547.7 |

| 2008-08-26 08:00 | 723 | 0.182 % | 1/ 548.4 |

| 2008-08-26 09:00 | 791 | 0.103 % | 1/ 967.8 |

| 2008-08-26 10:00 | 733 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-26 11:00 | 913 | 0.169 % | 1/ 592.4 |

| 2008-08-26 12:00 | 865 | 0.097 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-26 13:00 | 898 | 0.094 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-26 14:00 | 887 | 0.091 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-26 15:00 | 883 | 0.127 % | 1/ 785.6 |

| 2008-08-26 16:00 | 753 | 0.130 % | 1/ 769.4 |

| 2008-08-26 17:00 | 737 | 0.090 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-26 18:00 | 920 | 0.151 % | 1/ 664.0 |

| 2008-08-26 19:00 | 887 | 0.130 % | 1/ 769.7 |

| 2008-08-26 20:00 | 1 016 | 0.184 % | 1/ 542.2 |

| 2008-08-26 21:00 | 674 | 0.163 % | 1/ 614.5 |

| 2008-08-26 22:00 | 638 | 0.092 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-08-26 23:00 | 511 | 0.123 % | 1/ 810.5 |

| 2008-08-27 00:00 | 467 | 0.213 % | 1/ 470.3 |

| 2008-08-27 01:00 | 431 | 0.077 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-27 02:00 | 332 | 0.086 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-27 03:00 | 313 | 0.104 % | 1/ 958.8 |

| 2008-08-27 04:00 | 370 | 0.155 % | 1/ 643.8 |

| 2008-08-27 05:00 | 345 | 0.156 % | 1/ 641.9 |

| 2008-08-27 06:00 | 158 | 0.130 % | 1/ 772.0 |

| 2008-08-27 07:00 | 464 | 0.144 % | 1/ 693.0 |

| 2008-08-27 08:00 | 550 | 0.136 % | 1/ 737.1 |

| 2008-08-27 09:00 | 794 | 0.126 % | 1/ 792.8 |

| 2008-08-27 10:00 | 935 | 0.076 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-27 11:00 | 805 | 0.067 % | 1/ 1.5 tis |

| 2008-08-27 12:00 | 727 | 0.062 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-08-27 13:00 | 1 088 | 0.186 % | 1/ 538.2 |

| 2008-08-27 14:00 | 1 025 | 0.197 % | 1/ 508.3 |

| 2008-08-27 15:00 | 977 | 0.102 % | 1/ 980.6 |

| 2008-08-27 16:00 | 832 | 0.119 % | 1/ 837.1 |

| 2008-08-27 17:00 | 762 | 0.164 % | 1/ 608.3 |

| 2008-08-27 18:00 | 733 | 0.099 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-27 19:00 | 892 | 0.078 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-08-27 20:00 | 882 | 0.083 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-27 21:00 | 1 136 | 0.180 % | 1/ 554.1 |

| 2008-08-27 22:00 | 818 | 0.108 % | 1/ 923.5 |

| 2008-08-27 23:00 | 580 | 0.100 % | 1/ 995.6 |

| 2008-08-28 00:00 | 458 | 0.124 % | 1/ 803.7 |

| 2008-08-28 01:00 | 524 | 0.081 % | 1/ 1.2 tis |

| 2008-08-28 02:00 | 427 | 0.096 % | 1/ 1.0 tis |

| 2008-08-28 03:00 | 487 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 110.0 tis | 0.127 % | 1/ 785.8 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 168 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 168 hodin | | Interval: | Posledních 168 hodin (od 2008-08-21 04:00:00 do 2008-08-28 03:59:59) | | Vygenerováno: | 2008-08-28 03:59:59 +0200 (2008-08-28 01:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|